凤凰(5706)
凤凰 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
凤凰 9 月营收多少?
凤凰 2026 年 9 月营收 3.03 亿元,月增 +41.7%、年增 +9.2%;2026 年前 9 个月累计 23.47 亿元,年增 -2.2%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 3.03 | +41.7% | +9.2% | 23.47 | -2.2% |
| 2026/08 | 2.14 | -29.0% | -7.7% | 20.44 | -3.7% |
| 2026/07 | 3.02 | +13.2% | +13.7% | 18.30 | -3.2% |
| 2026/06 | 2.66 | -2.5% | -2.9% | 15.29 | -5.9% |
| 2026/05 | 2.73 | -2.2% | -2.0% | 12.62 | -6.5% |
| 2026/04 | 2.79 | +36.2% | -20.5% | 9.89 | -7.7% |
| 2026/03 | 2.05 | -41.2% | -21.3% | 7.09 | -1.5% |
| 2026/02 | 3.49 | +125.5% | +74.6% | 5.04 | +9.8% |
| 2026/01 | 1.55 | +4.1% | -40.2% | 1.55 | -40.2% |
| 2025/12 | 1.49 | -32.8% | -0.8% | 31.41 | +0.1% |
| 2025/11 | 2.21 | -40.4% | -27.7% | 29.93 | +0.2% |
| 2025/10 | 3.72 | +33.8% | -4.7% | 27.71 | +3.4% |
| 2025/09 | 2.78 | +19.7% | +6.2% | 24.00 | +4.7% |
| 2025/08 | 2.32 | -12.6% | -8.0% | 21.22 | +4.6% |
| 2025/07 | 2.65 | -3.3% | -19.2% | 18.90 | +6.3% |
| 2025/06 | 2.74 | -1.6% | +20.7% | 16.25 | +12.1% |
| 2025/05 | 2.79 | -20.6% | -5.0% | 13.50 | +10.5% |
| 2025/04 | 3.51 | +34.8% | +6.4% | 10.71 | +15.5% |
| 2025/03 | 2.61 | +30.3% | +44.9% | 7.20 | +20.4% |
| 2025/02 | 2.00 | -22.8% | -36.3% | 4.59 | +9.9% |
| 2025/01 | 2.59 | +72.7% | +149.7% | 2.59 | +149.7% |
| 2024/12 | 1.50 | -51.1% | +96.5% | 31.37 | +42.4% |
| 2024/11 | 3.07 | -21.4% | +68.3% | 29.87 | +40.5% |
| 2024/10 | 3.90 | +49.1% | +22.8% | 26.81 | +37.9% |
近 12 个月有 3 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。