合邦(6103)
合邦 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
合邦 9 月营收多少?
合邦 2026 年 9 月营收 0.05 亿元,月增 +31.7%、年增 -17.7%;2026 年前 9 个月累计 0.57 亿元,年增 -16.8%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 0.05 | +31.7% | -17.7% | 0.57 | -16.8% |
| 2026/08 | 0.04 | -22.1% | -52.2% | 0.52 | -16.7% |
| 2026/07 | 0.05 | +0.5% | -42.4% | 0.48 | -11.0% |
| 2026/06 | 0.05 | -7.6% | -34.0% | 0.42 | -4.5% |
| 2026/05 | 0.06 | +1.0% | +22.2% | 0.37 | +2.1% |
| 2026/04 | 0.06 | -32.7% | +9.6% | 0.31 | -0.9% |
| 2026/03 | 0.08 | -0.4% | -10.8% | 0.26 | -3.0% |
| 2026/02 | 0.08 | -4.3% | -10.5% | 0.17 | +1.3% |
| 2026/01 | 0.09 | +7.1% | +16.0% | 0.09 | +16.0% |
| 2025/12 | 0.08 | +14.3% | +457.7% | 0.92 | +66.8% |
| 2025/11 | 0.07 | +3.1% | +0.2% | 0.83 | +56.0% |
| 2025/10 | 0.07 | +5.5% | +24.3% | 0.76 | +64.7% |
| 2025/09 | 0.07 | -23.5% | -1.2% | 0.69 | +70.3% |
| 2025/08 | 0.09 | -6.2% | +51.7% | 0.62 | +84.5% |
| 2025/07 | 0.09 | +15.2% | +61.0% | 0.54 | +91.2% |
| 2025/06 | 0.08 | +71.2% | +11.2% | 0.44 | +99.0% |
| 2025/05 | 0.05 | -9.4% | +22.3% | 0.36 | +141.0% |
| 2025/04 | 0.05 | -45.2% | +92.1% | 0.32 | +181.3% |
| 2025/03 | 0.09 | -0.1% | +301.6% | 0.27 | +209.4% |
| 2025/02 | 0.09 | +24.0% | +144.7% | 0.17 | +174.5% |
| 2025/01 | 0.08 | +415.1% | +223.5% | 0.08 | +223.5% |
| 2024/12 | 0.01 | -79.4% | -58.7% | 0.55 | +14.0% |
| 2024/11 | 0.07 | +27.9% | +56.1% | 0.53 | +19.8% |
| 2024/10 | 0.06 | -16.1% | +322.4% | 0.46 | +15.6% |
近 12 个月有 6 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。