尼得科超众(6230)
尼得科超众 筹码与主力分点
三大法人、主力分点、融资与大户持股的最新变化。
尼得科超众 外资、投信最近在买还是卖?
近 20 个交易日:外资买超 19 张、投信买超 0 张、自营商买超 4 张(9/11~10/13)。
| 日期 | 外资(张) | 投信(张) | 自营商(张) |
|---|---|---|---|
| 10/13 | -22 | +0 | -1 |
| 10/12 | -8 | +0 | +0 |
| 10/8 | -2 | +0 | +0 |
| 10/7 | +5 | +0 | +0 |
| 10/6 | +35 | +0 | +0 |
| 10/5 | +8 | +0 | +0 |
| 10/2 | +0 | +0 | +0 |
| 10/1 | +7 | +0 | +0 |
| 9/30 | +2 | +0 | +0 |
| 9/29 | -11 | +0 | +0 |
| 9/24 | -10 | +0 | +0 |
| 9/23 | +5 | +0 | +0 |
| 9/22 | -5 | +0 | +0 |
| 9/21 | +3 | +0 | +1 |
| 9/18 | +26 | +0 | +3 |
| 9/17 | +12 | +0 | +1 |
| 9/16 | -21 | +0 | +0 |
| 9/15 | -21 | +0 | +0 |
| 9/14 | +22 | +0 | +0 |
| 9/11 | -6 | +0 | +0 |
尼得科超众 融资余额变化
近 20 个资料日融资余额减少 24 张(10/12 452 张)。
| 日期 | 融资余额(张) |
|---|---|
| 10/12 | 452 |
| 10/8 | 453 |
| 10/7 | 452 |
| 10/6 | 454 |
| 10/5 | 452 |
| 10/2 | 453 |
| 10/1 | 453 |
| 9/30 | 454 |
| 9/29 | 457 |
| 9/24 | 458 |
| 9/23 | 459 |
| 9/22 | 456 |
| 9/21 | 456 |
| 9/18 | 461 |
| 9/17 | 462 |
| 9/16 | 462 |
| 9/15 | 457 |
| 9/14 | 443 |
| 9/11 | 474 |
| 9/10 | 476 |
尼得科超众 大户持股比例
持有 400 张以上的股东合计 87.81%(集保 10/2),12 周前为 87.81%。
| 集保资料周 | 大户持股比例 | 大户人数 |
|---|---|---|
| 10/2 | 87.81% | 3 |
| 9/18 | 87.81% | 3 |
| 9/11 | 87.81% | 3 |
| 9/4 | 87.81% | 3 |
| 8/28 | 87.81% | 3 |
| 8/21 | 87.81% | 3 |
| 8/14 | 87.81% | 3 |
| 8/7 | 87.81% | 3 |
| 7/31 | 87.81% | 3 |
| 7/24 | 87.81% | 3 |
| 7/17 | 87.81% | 3 |
| 7/3 | 87.81% | 3 |
筹码补充
| 项目 | 读数 | 怎么读 |
|---|---|---|
| 大户(持有 400 张以上) | 87.81%(4 周 +0.00 个百分点) | 4 周内变化不大;人数 3 人(4 周 +0 人)。集保 10/2 |
| 外资持股 | 87.12% | 上限 100%,尚可投资 12.87% |
| 当冲比 | 15.1% | 当冲成交÷成交量;超过 40% 代表当天交易以短线为主,价格波动的信息量较低 |
| 融资使用率 | 2.1% | 融资余额 452 张÷限额 21,585 张;融券 0 张、券资比 0.0% |
资料:集保股权分散表、证交所与柜买中心外资持股、当冲、融资融券(10/12)。只描述筹码状态,不代表之后的方向。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。