广锭(6441)
广锭 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
广锭 9 月营收多少?
广锭 2026 年 9 月营收 0.14 亿元,月增 -61.8%、年增 +34.6%;2026 年前 9 个月累计 1.21 亿元,年增 -43.1%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 0.14 | -61.8% | +34.6% | 1.21 | -43.1% |
| 2026/08 | 0.36 | +240.8% | +135.5% | 1.07 | -47.0% |
| 2026/07 | 0.10 | -4.6% | -53.3% | 0.72 | -61.7% |
| 2026/06 | 0.11 | +8.1% | -57.1% | 0.61 | -62.8% |
| 2026/05 | 0.10 | -19.5% | -66.8% | 0.50 | -63.9% |
| 2026/04 | 0.13 | +35.2% | -55.4% | 0.40 | -63.0% |
| 2026/03 | 0.09 | -9.4% | -24.5% | 0.28 | -65.7% |
| 2026/02 | 0.10 | +26.6% | -73.2% | 0.18 | -73.1% |
| 2026/01 | 0.08 | +32.8% | -73.0% | 0.08 | -73.0% |
| 2025/12 | 0.06 | -44.9% | -34.7% | 2.35 | -56.5% |
| 2025/11 | 0.11 | +104.0% | -72.0% | 2.29 | -56.8% |
| 2025/10 | 0.05 | -46.2% | -82.4% | 2.18 | -55.6% |
| 2025/09 | 0.10 | -33.2% | -87.8% | 2.13 | -53.8% |
| 2025/08 | 0.15 | -32.4% | -80.6% | 2.03 | -46.3% |
| 2025/07 | 0.22 | -12.3% | -65.6% | 1.87 | -37.4% |
| 2025/06 | 0.26 | -16.5% | -43.0% | 1.65 | -29.6% |
| 2025/05 | 0.31 | +8.3% | -20.3% | 1.40 | -26.4% |
| 2025/04 | 0.28 | +128.7% | -41.4% | 1.09 | -28.0% |
| 2025/03 | 0.12 | -67.9% | -49.5% | 0.81 | -21.7% |
| 2025/02 | 0.38 | +27.2% | +33.1% | 0.68 | -13.1% |
| 2025/01 | 0.30 | +221.9% | -39.7% | 0.30 | -39.7% |
| 2024/12 | 0.09 | -76.4% | -77.6% | 5.40 | -20.9% |
| 2024/11 | 0.40 | +27.8% | -28.9% | 5.31 | -17.2% |
| 2024/10 | 0.31 | -62.7% | -42.7% | 4.91 | -16.1% |
近 12 个月有 2 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。