元晶(6443)
元晶 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
元晶 9 月营收多少?
元晶 2026 年 9 月营收 0.97 亿元,月增 +45.1%、年增 -48.2%;2026 年前 9 个月累计 9.04 亿元,年增 -37.7%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 0.97 | +45.1% | -48.2% | 9.04 | -37.7% |
| 2026/08 | 0.67 | -1.5% | -23.0% | 8.08 | -36.2% |
| 2026/07 | 0.68 | -15.6% | -1.7% | 7.41 | -37.2% |
| 2026/06 | 0.80 | -31.1% | -11.7% | 6.74 | -39.4% |
| 2026/05 | 1.16 | +61.9% | -40.2% | 5.94 | -41.8% |
| 2026/04 | 0.72 | +27.0% | -15.6% | 4.78 | -42.2% |
| 2026/03 | 0.56 | -69.4% | -63.7% | 4.06 | -45.2% |
| 2026/02 | 1.84 | +11.7% | -43.3% | 3.50 | -40.3% |
| 2026/01 | 1.65 | +35.7% | -36.6% | 1.65 | -36.6% |
| 2025/12 | 1.22 | -18.5% | -46.6% | 18.25 | -59.6% |
| 2025/11 | 1.49 | +46.8% | -45.2% | 17.04 | -60.3% |
| 2025/10 | 1.02 | -45.4% | -59.4% | 15.54 | -61.3% |
| 2025/09 | 1.86 | +115.6% | -54.4% | 14.52 | -61.4% |
| 2025/08 | 0.86 | +25.8% | -78.9% | 12.66 | -62.2% |
| 2025/07 | 0.69 | -24.2% | -82.3% | 11.80 | -59.9% |
| 2025/06 | 0.91 | -53.3% | -83.3% | 11.11 | -56.5% |
| 2025/05 | 1.94 | +128.4% | -57.2% | 10.20 | -49.3% |
| 2025/04 | 0.85 | -45.4% | -78.4% | 8.27 | -47.1% |
| 2025/03 | 1.55 | -52.2% | -54.0% | 7.42 | -36.5% |
| 2025/02 | 3.26 | +24.9% | -5.5% | 5.86 | -29.4% |
| 2025/01 | 2.61 | +14.3% | -46.3% | 2.61 | -46.3% |
| 2024/12 | 2.28 | -16.4% | -63.2% | 45.14 | -45.4% |
| 2024/11 | 2.73 | +8.9% | -55.6% | 42.86 | -43.9% |
| 2024/10 | 2.50 | -38.7% | -59.6% | 40.13 | -42.9% |
近 12 个月有 0 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。