泰福-KY(6541)
泰福-KY 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
泰福-KY 9 月营收多少?
泰福-KY 2026 年 9 月营收 0.32 亿元,月增 -56.5%、年增 -62.4%;2026 年前 9 个月累计 5.12 亿元,年增 +130.7%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 0.32 | -56.5% | -62.4% | 5.12 | +130.7% |
| 2026/08 | 0.73 | +36.1% | +210.1% | 4.80 | +250.1% |
| 2026/07 | 0.54 | -44.9% | +218.6% | 4.07 | +258.4% |
| 2026/06 | 0.98 | +170.4% | +267.4% | 3.53 | +265.4% |
| 2026/05 | 0.36 | -58.4% | +208.2% | 2.56 | +264.7% |
| 2026/04 | 0.87 | -6.1% | +914.9% | 2.20 | +276.0% |
| 2026/03 | 0.92 | +306.9% | +134.7% | 1.33 | +166.4% |
| 2026/02 | 0.23 | +28.7% | +218.7% | 0.40 | +285.7% |
| 2026/01 | 0.18 | -12.3% | +428.9% | 0.18 | +428.9% |
| 2025/12 | 0.20 | -82.0% | +3933.7% | 4.01 | +1056.3% |
| 2025/11 | 1.12 | +139.1% | +8351.6% | 3.81 | +1014.3% |
| 2025/10 | 0.47 | -44.8% | +4650.6% | 2.69 | +718.3% |
| 2025/09 | 0.85 | +259.6% | +3916.1% | 2.22 | +596.7% |
| 2025/08 | 0.24 | +39.8% | +1611.1% | 1.37 | +361.0% |
| 2025/07 | 0.17 | -36.4% | +110.7% | 1.14 | +300.2% |
| 2025/06 | 0.27 | +126.9% | +997.6% | 0.97 | +374.7% |
| 2025/05 | 0.12 | +36.9% | -9.2% | 0.70 | +290.7% |
| 2025/04 | 0.09 | -78.3% | +403.7% | 0.58 | +1055.6% |
| 2025/03 | 0.39 | +452.6% | +6084.6% | 0.50 | +1385.3% |
| 2025/02 | 0.07 | +113.6% | +985.1% | 0.10 | +284.8% |
| 2025/01 | 0.03 | +568.7% | +61.8% | 0.03 | +61.8% |
| 2024/12 | 0.00 | -62.3% | -64.8% | 0.35 | -43.5% |
| 2024/11 | 0.01 | +34.4% | -81.0% | 0.34 | -43.0% |
| 2024/10 | 0.01 | -53.3% | +39.5% | 0.33 | -38.0% |
近 12 个月有 11 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。