普鸿(6590)
普鸿 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
普鸿 9 月营收多少?
普鸿 2026 年 9 月营收 0.68 亿元,月增 +6.9%、年增 +22.2%;2026 年前 9 个月累计 5.62 亿元,年增 +13.6%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 0.68 | +6.9% | +22.2% | 5.62 | +13.6% |
| 2026/08 | 0.63 | +4.9% | +20.9% | 4.94 | +12.5% |
| 2026/07 | 0.60 | -23.9% | +8.0% | 4.31 | +11.3% |
| 2026/06 | 0.79 | +14.7% | +29.6% | 3.70 | +11.9% |
| 2026/05 | 0.69 | +14.2% | +18.3% | 2.91 | +7.9% |
| 2026/04 | 0.60 | -0.5% | +19.9% | 2.22 | +5.0% |
| 2026/03 | 0.61 | +25.0% | +0.8% | 1.62 | +0.4% |
| 2026/02 | 0.49 | -7.2% | -11.1% | 1.01 | +0.1% |
| 2026/01 | 0.52 | -9.3% | +13.4% | 0.52 | +13.4% |
| 2025/12 | 0.58 | -2.7% | -12.7% | 6.64 | +13.2% |
| 2025/11 | 0.59 | +14.0% | +19.7% | 6.06 | +16.5% |
| 2025/10 | 0.52 | -5.9% | +4.4% | 5.47 | +16.2% |
| 2025/09 | 0.55 | +5.7% | +29.2% | 4.95 | +17.6% |
| 2025/08 | 0.52 | -6.3% | +7.3% | 4.39 | +16.2% |
| 2025/07 | 0.56 | -8.7% | +26.5% | 3.87 | +17.6% |
| 2025/06 | 0.61 | +4.7% | +35.5% | 3.31 | +16.2% |
| 2025/05 | 0.58 | +15.8% | +32.0% | 2.70 | +12.5% |
| 2025/04 | 0.50 | -16.4% | +8.0% | 2.12 | +8.1% |
| 2025/03 | 0.60 | +10.3% | +13.7% | 1.61 | +8.2% |
| 2025/02 | 0.55 | +18.3% | +15.6% | 1.01 | +5.2% |
| 2025/01 | 0.46 | -30.2% | -5.0% | 0.46 | -5.0% |
| 2024/12 | 0.66 | +33.5% | -9.3% | 5.86 | -13.2% |
| 2024/11 | 0.50 | -0.6% | -8.2% | 5.20 | -13.7% |
| 2024/10 | 0.50 | +16.4% | -13.4% | 4.71 | -14.3% |
近 12 个月有 10 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。