儒亿(6604)
儒亿 筹码与主力分点
三大法人、主力分点、融资与大户持股的最新变化。
儒亿 外资、投信最近在买还是卖?
近 20 个交易日:外资买超 77 张、投信买超 0 张、自营商买超 0 张(9/11~10/13)。
| 日期 | 外资(张) | 投信(张) | 自营商(张) |
|---|---|---|---|
| 10/13 | +1 | +0 | +0 |
| 10/12 | -75 | +0 | +0 |
| 10/8 | -12 | +0 | +0 |
| 10/7 | +156 | +0 | +0 |
| 10/6 | +3 | +0 | +0 |
| 10/5 | +0 | +0 | +0 |
| 10/2 | +1 | +0 | +0 |
| 10/1 | — | — | — |
| 9/30 | +0 | +0 | +0 |
| 9/29 | — | — | — |
| 9/24 | +2 | +0 | +0 |
| 9/23 | -3 | +0 | +0 |
| 9/22 | +3 | +0 | +0 |
| 9/21 | -1 | +0 | +0 |
| 9/18 | -1 | +0 | +0 |
| 9/17 | +3 | +0 | +0 |
| 9/16 | — | — | — |
| 9/15 | — | — | — |
| 9/14 | — | — | — |
| 9/11 | — | — | — |
筹码补充
| 项目 | 读数 | 怎么读 |
|---|---|---|
| 外资持股 | 0.14% | 上限 100%,尚可投资 99.85% |
资料:集保股权分散表、证交所与柜买中心外资持股、当冲、融资融券(10/12)。只描述筹码状态,不代表之后的方向。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。