朋亿(6613)
朋亿 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
朋亿 9 月营收多少?
朋亿 2026 年 9 月营收 15.97 亿元,月增 -5.5%、年增 +139.3%;2026 年前 9 个月累计 107.09 亿元,年增 +71.7%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 15.97 | -5.5% | +139.3% | 107.09 | +71.7% |
| 2026/08 | 16.91 | +30.8% | +186.8% | 91.12 | +63.6% |
| 2026/07 | 12.93 | -35.1% | +64.3% | 74.21 | +49.0% |
| 2026/06 | 19.93 | +84.0% | +120.5% | 61.28 | +46.2% |
| 2026/05 | 10.83 | +52.3% | +81.7% | 41.36 | +25.8% |
| 2026/04 | 7.11 | -33.5% | +30.8% | 30.53 | +13.4% |
| 2026/03 | 10.70 | +69.6% | +65.2% | 23.42 | +9.0% |
| 2026/02 | 6.31 | -1.6% | +6.8% | 12.72 | -15.3% |
| 2026/01 | 6.41 | -40.8% | -29.6% | 6.41 | -29.6% |
| 2025/12 | 10.83 | +21.6% | -9.3% | 89.15 | -14.1% |
| 2025/11 | 8.91 | +26.3% | -5.3% | 78.32 | -14.8% |
| 2025/10 | 7.05 | +5.6% | -20.3% | 69.42 | -15.8% |
| 2025/09 | 6.68 | +13.3% | -38.8% | 62.36 | -15.3% |
| 2025/08 | 5.89 | -25.1% | -35.4% | 55.69 | -11.2% |
| 2025/07 | 7.87 | -13.0% | +5.4% | 49.79 | -7.1% |
| 2025/06 | 9.04 | +51.7% | +46.4% | 41.93 | -9.1% |
| 2025/05 | 5.96 | +9.6% | -24.4% | 32.89 | -17.7% |
| 2025/04 | 5.44 | -16.1% | -43.4% | 26.93 | -16.0% |
| 2025/03 | 6.48 | +9.7% | -26.4% | 21.49 | -4.3% |
| 2025/02 | 5.91 | -35.2% | +16.0% | 15.02 | +9.9% |
| 2025/01 | 9.11 | -23.7% | +6.3% | 9.11 | +6.3% |
| 2024/12 | 11.94 | +27.0% | +27.5% | 103.82 | +13.6% |
| 2024/11 | 9.40 | +6.3% | -1.4% | 91.88 | +12.0% |
| 2024/10 | 8.85 | -18.9% | +11.3% | 82.47 | +13.8% |
近 12 个月有 8 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。