必应(6625)
必应 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
必应 9 月营收多少?
必应 2026 年 9 月营收 3.41 亿元,月增 -9.7%、年增 -23.9%;2026 年前 9 个月累计 32.43 亿元,年增 +9.3%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 3.41 | -9.7% | -23.9% | 32.43 | +9.3% |
| 2026/08 | 3.77 | +0.4% | -12.4% | 29.02 | +15.2% |
| 2026/07 | 3.76 | +44.3% | +26.5% | 25.25 | +20.9% |
| 2026/06 | 2.61 | -66.0% | -37.2% | 21.49 | +20.0% |
| 2026/05 | 7.67 | +118.5% | +29.6% | 18.88 | +37.2% |
| 2026/04 | 3.51 | -15.1% | +15.6% | 11.21 | +42.9% |
| 2026/03 | 4.14 | +304.4% | +133.6% | 7.70 | +60.1% |
| 2026/02 | 1.02 | -59.7% | -21.2% | 3.56 | +17.3% |
| 2026/01 | 2.54 | -52.7% | +46.0% | 2.54 | +46.0% |
| 2025/12 | 5.37 | +28.9% | +157.8% | 43.71 | +39.0% |
| 2025/11 | 4.17 | -7.2% | -19.4% | 38.33 | +30.6% |
| 2025/10 | 4.49 | +0.4% | +143.5% | 34.16 | +41.3% |
| 2025/09 | 4.48 | +4.0% | -12.9% | 29.67 | +32.8% |
| 2025/08 | 4.31 | +44.9% | +60.1% | 25.19 | +46.5% |
| 2025/07 | 2.97 | -28.4% | +7.2% | 20.88 | +44.0% |
| 2025/06 | 4.15 | -29.9% | +214.5% | 17.91 | +52.6% |
| 2025/05 | 5.92 | +95.0% | +41.0% | 13.76 | +32.1% |
| 2025/04 | 3.04 | +71.5% | +93.7% | 7.84 | +26.1% |
| 2025/03 | 1.77 | +36.4% | -30.1% | 4.81 | +3.4% |
| 2025/02 | 1.30 | -25.4% | +256.6% | 3.04 | +43.4% |
| 2025/01 | 1.74 | -16.6% | -0.8% | 1.74 | -0.8% |
| 2024/12 | 2.08 | -59.7% | +11.9% | 31.44 | +22.9% |
| 2024/11 | 5.17 | +180.3% | +80.5% | 29.36 | +23.8% |
| 2024/10 | 1.85 | -64.1% | -37.6% | 24.18 | +16.0% |
近 12 个月有 7 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。