富致(6642)
富致 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
富致 9 月营收多少?
富致 2026 年 9 月营收 0.59 亿元,月增 -9.6%、年增 +35.0%;2026 年前 9 个月累计 5.17 亿元,年增 +26.7%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 0.59 | -9.6% | +35.0% | 5.17 | +26.7% |
| 2026/08 | 0.65 | -9.0% | +51.9% | 4.58 | +25.7% |
| 2026/07 | 0.72 | +13.8% | +71.5% | 3.93 | +22.2% |
| 2026/06 | 0.63 | +7.7% | +52.5% | 3.21 | +14.8% |
| 2026/05 | 0.59 | -0.1% | +29.4% | 2.58 | +8.3% |
| 2026/04 | 0.59 | +4.4% | +5.0% | 2.00 | +3.4% |
| 2026/03 | 0.56 | +71.5% | +16.4% | 1.41 | +2.7% |
| 2026/02 | 0.33 | -37.5% | -31.2% | 0.85 | -4.6% |
| 2026/01 | 0.52 | +7.6% | +25.6% | 0.52 | +25.6% |
| 2025/12 | 0.49 | +14.9% | +0.4% | 5.42 | +3.6% |
| 2025/11 | 0.42 | -0.1% | -7.5% | 4.93 | +3.9% |
| 2025/10 | 0.42 | -3.0% | -5.4% | 4.51 | +5.2% |
| 2025/09 | 0.44 | +1.7% | -2.8% | 4.08 | +6.4% |
| 2025/08 | 0.43 | +2.8% | -5.7% | 3.64 | +7.6% |
| 2025/07 | 0.42 | +1.2% | -8.3% | 3.22 | +9.7% |
| 2025/06 | 0.41 | -8.7% | -2.3% | 2.80 | +13.0% |
| 2025/05 | 0.45 | -18.9% | +3.1% | 2.38 | +16.1% |
| 2025/04 | 0.56 | +15.7% | +26.4% | 1.93 | +19.7% |
| 2025/03 | 0.48 | +1.4% | +12.5% | 1.37 | +17.1% |
| 2025/02 | 0.48 | +14.0% | +57.3% | 0.89 | +19.8% |
| 2025/01 | 0.42 | -13.9% | -5.9% | 0.42 | -5.9% |
| 2024/12 | 0.48 | +5.8% | +33.1% | 5.23 | +24.0% |
| 2024/11 | 0.46 | +2.2% | +19.1% | 4.74 | +23.1% |
| 2024/10 | 0.45 | -0.3% | +18.0% | 4.29 | +23.5% |
近 12 个月有 9 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。