虎门科技(6791)
虎门科技 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
虎门科技 9 月营收多少?
虎门科技 2026 年 9 月营收 0.59 亿元,月增 -16.1%、年增 -27.0%;2026 年前 9 个月累计 6.02 亿元,年增 +3.7%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 0.59 | -16.1% | -27.0% | 6.02 | +3.7% |
| 2026/08 | 0.70 | -4.0% | +2.6% | 5.43 | +8.6% |
| 2026/07 | 0.73 | +2.4% | +9.3% | 4.73 | +9.6% |
| 2026/06 | 0.71 | +20.8% | +9.3% | 4.01 | +9.7% |
| 2026/05 | 0.59 | -14.4% | +5.6% | 3.29 | +9.7% |
| 2026/04 | 0.69 | -8.2% | +8.9% | 2.70 | +10.7% |
| 2026/03 | 0.75 | +11.2% | +7.8% | 2.02 | +11.3% |
| 2026/02 | 0.67 | +13.8% | +13.5% | 1.27 | +13.5% |
| 2026/01 | 0.59 | -41.1% | +13.4% | 0.59 | +13.4% |
| 2025/12 | 1.01 | +76.6% | +25.2% | 8.06 | +19.3% |
| 2025/11 | 0.57 | -15.7% | +13.2% | 7.05 | +18.5% |
| 2025/10 | 0.68 | -16.0% | +14.1% | 6.48 | +18.9% |
| 2025/09 | 0.80 | +17.9% | +22.1% | 5.81 | +19.5% |
| 2025/08 | 0.68 | +2.2% | +15.5% | 5.00 | +19.1% |
| 2025/07 | 0.67 | +2.4% | +14.1% | 4.32 | +19.7% |
| 2025/06 | 0.65 | +16.8% | +6.9% | 3.65 | +20.8% |
| 2025/05 | 0.56 | -11.7% | +29.7% | 3.00 | +24.3% |
| 2025/04 | 0.63 | -9.1% | +22.2% | 2.44 | +23.2% |
| 2025/03 | 0.70 | +17.1% | +36.2% | 1.81 | +23.5% |
| 2025/02 | 0.59 | +13.7% | +15.4% | 1.12 | +16.8% |
| 2025/01 | 0.52 | -34.9% | +18.4% | 0.52 | +18.4% |
| 2024/12 | 0.80 | +59.6% | +0.1% | 6.76 | +12.1% |
| 2024/11 | 0.50 | -15.0% | +10.1% | 5.95 | +14.0% |
| 2024/10 | 0.59 | -10.1% | +14.2% | 5.45 | +14.4% |
近 12 个月有 11 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。