长佳智能(6841)
长佳智能 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
长佳智能 9 月营收多少?
长佳智能 2026 年 9 月营收 0.37 亿元,月增 -7.5%、年增 +65.3%;2026 年前 9 个月累计 2.74 亿元,年增 +18.2%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 0.37 | -7.5% | +65.3% | 2.74 | +18.2% |
| 2026/08 | 0.40 | +33.9% | +86.0% | 2.37 | +13.1% |
| 2026/07 | 0.30 | +6.8% | +2.5% | 1.97 | +4.8% |
| 2026/06 | 0.28 | -24.8% | +6.1% | 1.67 | +5.3% |
| 2026/05 | 0.37 | +12.6% | +12.9% | 1.40 | +5.1% |
| 2026/04 | 0.33 | +9.8% | +17.6% | 1.02 | +2.5% |
| 2026/03 | 0.30 | +153.6% | +15.0% | 0.69 | -3.4% |
| 2026/02 | 0.12 | -56.8% | -53.0% | 0.39 | -13.9% |
| 2026/01 | 0.27 | -39.1% | +34.6% | 0.27 | +34.6% |
| 2025/12 | 0.45 | -25.1% | +36.3% | 3.74 | +8.4% |
| 2025/11 | 0.60 | +62.3% | +55.2% | 3.29 | +5.5% |
| 2025/10 | 0.37 | +65.8% | +7.3% | 2.69 | -1.6% |
| 2025/09 | 0.22 | +4.0% | -31.5% | 2.32 | -2.8% |
| 2025/08 | 0.21 | -26.3% | -37.8% | 2.10 | +1.7% |
| 2025/07 | 0.29 | +10.7% | +4.7% | 1.88 | +9.6% |
| 2025/06 | 0.26 | -20.1% | -7.0% | 1.59 | +10.6% |
| 2025/05 | 0.33 | +17.3% | -12.7% | 1.33 | +14.9% |
| 2025/04 | 0.28 | +7.4% | +12.6% | 1.00 | +28.3% |
| 2025/03 | 0.26 | +3.6% | +23.7% | 0.72 | +35.7% |
| 2025/02 | 0.25 | +23.8% | +23.2% | 0.46 | +43.7% |
| 2025/01 | 0.20 | -38.3% | +81.0% | 0.20 | +81.0% |
| 2024/12 | 0.33 | -14.7% | +90.4% | 3.45 | +270.7% |
| 2024/11 | 0.39 | +12.2% | +146.8% | 3.12 | +312.1% |
| 2024/10 | 0.35 | +5.9% | +179.8% | 2.73 | +355.3% |
近 12 个月有 11 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。