创为精密(6899)
创为精密 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
创为精密 9 月营收多少?
创为精密 2026 年 9 月营收 0.82 亿元,月增 -5.6%、年增 -30.7%;2026 年前 9 个月累计 8.21 亿元,年增 -7.0%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 0.82 | -5.6% | -30.7% | 8.21 | -7.0% |
| 2026/08 | 0.87 | -9.3% | -14.9% | 7.39 | -3.3% |
| 2026/07 | 0.96 | -9.6% | +6.2% | 6.52 | -1.6% |
| 2026/06 | 1.06 | +10.2% | +17.0% | 5.56 | -2.8% |
| 2026/05 | 0.96 | +4.0% | -2.4% | 4.50 | -6.5% |
| 2026/04 | 0.93 | +5.1% | -14.2% | 3.54 | -7.6% |
| 2026/03 | 0.88 | +6.9% | -22.0% | 2.61 | -5.0% |
| 2026/02 | 0.82 | -9.3% | +1.4% | 1.73 | +6.9% |
| 2026/01 | 0.91 | -15.4% | +12.4% | 0.91 | +12.4% |
| 2025/12 | 1.07 | +4.5% | +22.4% | 11.95 | +27.1% |
| 2025/11 | 1.03 | +1.3% | +36.7% | 10.87 | +27.5% |
| 2025/10 | 1.01 | -14.5% | +46.6% | 9.85 | +26.6% |
| 2025/09 | 1.19 | +15.9% | +45.9% | 8.83 | +24.7% |
| 2025/08 | 1.02 | +13.2% | -9.3% | 7.65 | +21.9% |
| 2025/07 | 0.90 | -0.4% | +42.4% | 6.63 | +28.8% |
| 2025/06 | 0.91 | -8.1% | +17.2% | 5.72 | +26.9% |
| 2025/05 | 0.99 | -8.6% | +60.4% | 4.82 | +28.9% |
| 2025/04 | 1.08 | -4.4% | +21.8% | 3.83 | +22.7% |
| 2025/03 | 1.13 | +39.0% | +83.7% | 2.75 | +23.0% |
| 2025/02 | 0.81 | +0.5% | +0.8% | 1.62 | +0.0% |
| 2025/01 | 0.81 | -7.8% | -0.7% | 0.81 | -0.7% |
| 2024/12 | 0.88 | +16.7% | — | 9.40 | — |
| 2024/11 | 0.75 | +8.6% | — | 8.53 | — |
| 2024/10 | 0.69 | -14.9% | — | 7.78 | — |
近 12 个月有 7 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。