威力旸-创(6988)
威力旸-创 筹码与主力分点
三大法人、主力分点、融资与大户持股的最新变化。
威力旸-创 外资、投信最近在买还是卖?
近 20 个交易日:外资卖超 604 张、投信买超 0 张、自营商卖超 18 张(9/11~10/13)。
| 日期 | 外资(张) | 投信(张) | 自营商(张) |
|---|---|---|---|
| 10/13 | -1 | +0 | +0 |
| 10/12 | +0 | +0 | +2 |
| 10/8 | -11 | +0 | +3 |
| 10/7 | -6 | +0 | +6 |
| 10/6 | +2 | +0 | -2 |
| 10/5 | +5 | +0 | -4 |
| 10/2 | -116 | +0 | +9 |
| 10/1 | -68 | +0 | +3 |
| 9/30 | -101 | +0 | -12 |
| 9/29 | -66 | +0 | +2 |
| 9/24 | -33 | +0 | -5 |
| 9/23 | -34 | +0 | +9 |
| 9/22 | -44 | +0 | -2 |
| 9/21 | -38 | +0 | -5 |
| 9/18 | -35 | +0 | -1 |
| 9/17 | -25 | +0 | -9 |
| 9/16 | +0 | +0 | -16 |
| 9/15 | -4 | +0 | +3 |
| 9/14 | -17 | +0 | -2 |
| 9/11 | -12 | +0 | +3 |
威力旸-创 大户持股比例
持有 400 张以上的股东合计 77.55%(集保 10/2),12 周前为 78.24%。
| 集保资料周 | 大户持股比例 | 大户人数 |
|---|---|---|
| 10/2 | 77.55% | 20 |
| 9/18 | 78.58% | 21 |
| 9/11 | 78.61% | 21 |
| 9/4 | 77.85% | 20 |
| 8/28 | 78.07% | 20 |
| 8/21 | 78.23% | 20 |
| 8/14 | 78.38% | 20 |
| 8/7 | 78.42% | 20 |
| 7/31 | 78.41% | 20 |
| 7/24 | 78.41% | 20 |
| 7/17 | 78.32% | 20 |
| 7/3 | 78.24% | 20 |
筹码补充
| 项目 | 读数 | 怎么读 |
|---|---|---|
| 大户(持有 400 张以上) | 77.55%(4 周 -0.52 个百分点) | 比例减少但人数没有减少:多为既有大户减码(也可能是账户拆分);人数 20 人(4 周 +0 人)。集保 10/2 |
| 外资持股 | 1.76% | 上限 100%,尚可投资 98.23% |
资料:集保股权分散表、证交所与柜买中心外资持股、当冲、融资融券(10/12)。只描述筹码状态,不代表之后的方向。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。