民盛(7811)
民盛 筹码与主力分点
三大法人、主力分点、融资与大户持股的最新变化。
民盛 外资、投信最近在买还是卖?
近 20 个交易日:外资买超 0 张、投信买超 0 张、自营商卖超 1 张(9/11~10/13)。
| 日期 | 外资(张) | 投信(张) | 自营商(张) |
|---|---|---|---|
| 10/13 | — | — | — |
| 10/12 | — | — | — |
| 10/8 | — | — | — |
| 10/7 | +0 | +0 | -1 |
| 10/6 | — | — | — |
| 10/5 | — | — | — |
| 10/2 | — | — | — |
| 10/1 | — | — | — |
| 9/30 | — | — | — |
| 9/29 | — | — | — |
| 9/24 | — | — | — |
| 9/23 | — | — | — |
| 9/22 | — | — | — |
| 9/21 | — | — | — |
| 9/18 | — | — | — |
| 9/17 | — | — | — |
| 9/16 | — | — | — |
| 9/15 | — | — | — |
| 9/14 | — | — | — |
| 9/11 | — | — | — |
民盛 大户持股比例
持有 400 张以上的股东合计 73.43%(集保 10/2),12 周前为 71.79%。
| 集保资料周 | 大户持股比例 | 大户人数 |
|---|---|---|
| 10/2 | 73.43% | 7 |
| 9/18 | 73.26% | 7 |
| 9/11 | 73.20% | 7 |
| 9/4 | 73.07% | 7 |
| 8/28 | 73.04% | 7 |
| 8/21 | 73.00% | 7 |
| 8/14 | 71.79% | 6 |
| 8/7 | 71.79% | 6 |
| 7/31 | 71.79% | 6 |
| 7/24 | 71.79% | 6 |
| 7/17 | 71.79% | 6 |
| 7/3 | 71.79% | 6 |
筹码补充
| 项目 | 读数 | 怎么读 |
|---|---|---|
| 大户(持有 400 张以上) | 73.43%(4 周 +0.39 个百分点) | 比例增加但大户人数没有增加:多为既有大户加码(也可能是账户合并,需配合分点流量看);人数 7 人(4 周 +0 人)。集保 10/2 |
| 外资持股 | 0.36% | 上限 100%,尚可投资 99.63% |
资料:集保股权分散表、证交所与柜买中心外资持股、当冲、融资融券(10/12)。只描述筹码状态,不代表之后的方向。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。