汉测(7856)
汉测 筹码与主力分点
三大法人、主力分点、融资与大户持股的最新变化。
汉测 外资、投信最近在买还是卖?
近 20 个交易日:外资买超 38 张、投信买超 790 张、自营商卖超 2 张(9/11~10/13)。
| 日期 | 外资(张) | 投信(张) | 自营商(张) |
|---|---|---|---|
| 10/13 | +8 | +6 | -8 |
| 10/12 | -129 | +0 | +7 |
| 10/8 | -2 | +0 | -6 |
| 10/7 | +89 | +18 | -10 |
| 10/6 | -90 | +13 | +1 |
| 10/5 | +74 | +4 | +2 |
| 10/2 | -94 | +48 | -1 |
| 10/1 | -30 | +102 | +2 |
| 9/30 | -39 | +44 | +4 |
| 9/29 | +24 | +77 | +8 |
| 9/24 | +44 | +47 | -1 |
| 9/23 | -15 | +182 | +0 |
| 9/22 | +327 | +249 | +0 |
| 9/21 | +12 | +0 | +0 |
| 9/18 | -71 | +0 | +0 |
| 9/17 | -111 | +0 | +0 |
| 9/16 | -9 | +0 | +0 |
| 9/15 | +18 | +0 | +0 |
| 9/14 | +1 | +0 | +0 |
| 9/11 | +31 | +0 | +0 |
筹码补充
| 项目 | 读数 | 怎么读 |
|---|---|---|
| 外资持股 | 15.42% | 上限 100%,尚可投资 84.57% |
| 当冲比 | 21.6% | 当冲成交÷成交量;超过 40% 代表当天交易以短线为主,价格波动的信息量较低 |
资料:集保股权分散表、证交所与柜买中心外资持股、当冲、融资融券(10/12)。只描述筹码状态,不代表之后的方向。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。