佑华(8024)
佑华 筹码与主力分点
三大法人、主力分点、融资与大户持股的最新变化。
佑华 外资、投信最近在买还是卖?
近 20 个交易日:外资买超 53 张、投信买超 0 张、自营商买超 2 张(9/11~10/13)。
| 日期 | 外资(张) | 投信(张) | 自营商(张) |
|---|---|---|---|
| 10/13 | -4 | +0 | +0 |
| 10/12 | +0 | +0 | +0 |
| 10/8 | +7 | +0 | +0 |
| 10/7 | +41 | +0 | +0 |
| 10/6 | +0 | +0 | +0 |
| 10/5 | -3 | +0 | +0 |
| 10/2 | +0 | +0 | +0 |
| 10/1 | +1 | +0 | +0 |
| 9/30 | +12 | +0 | +2 |
| 9/29 | +3 | +0 | +0 |
| 9/24 | -1 | +0 | +0 |
| 9/23 | +0 | +0 | +0 |
| 9/22 | -3 | +0 | +0 |
| 9/21 | +5 | +0 | +0 |
| 9/18 | -12 | +0 | +0 |
| 9/17 | -5 | +0 | -1 |
| 9/16 | +6 | +0 | +1 |
| 9/15 | -1 | +0 | -1 |
| 9/14 | +4 | +0 | +1 |
| 9/11 | +3 | +0 | +0 |
佑华 融资余额变化
近 20 个资料日融资余额减少 1 张(10/12 44 张)。
| 日期 | 融资余额(张) |
|---|---|
| 10/12 | 44 |
| 10/8 | 44 |
| 10/7 | 44 |
| 10/6 | 45 |
| 10/5 | 45 |
| 10/2 | 45 |
| 10/1 | 45 |
| 9/30 | 45 |
| 9/29 | 45 |
| 9/24 | 45 |
| 9/23 | 45 |
| 9/22 | 45 |
| 9/21 | 45 |
| 9/18 | 45 |
| 9/17 | 45 |
| 9/16 | 45 |
| 9/15 | 45 |
| 9/14 | 45 |
| 9/11 | 45 |
| 9/10 | 45 |
佑华 大户持股比例
持有 400 张以上的股东合计 29.88%(集保 10/2),12 周前为 29.94%。
| 集保资料周 | 大户持股比例 | 大户人数 |
|---|---|---|
| 10/2 | 29.88% | 12 |
| 9/18 | 29.89% | 12 |
| 9/11 | 29.89% | 12 |
| 9/4 | 29.89% | 12 |
| 8/28 | 29.89% | 12 |
| 8/21 | 29.89% | 12 |
| 8/14 | 29.89% | 12 |
| 8/7 | 29.89% | 12 |
| 7/31 | 29.89% | 12 |
| 7/24 | 28.59% | 11 |
| 7/17 | 28.59% | 11 |
| 7/3 | 29.94% | 12 |
筹码补充
| 项目 | 读数 | 怎么读 |
|---|---|---|
| 大户(持有 400 张以上) | 29.88%(4 周 -0.01 个百分点) | 4 周内变化不大;人数 12 人(4 周 +0 人)。集保 10/2 |
| 外资持股 | 1.80% | 上限 100%,尚可投资 98.19% |
资料:集保股权分散表、证交所与柜买中心外资持股、当冲、融资融券(10/12)。只描述筹码状态,不代表之后的方向。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。