金山电(8042)
金山电 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
金山电 9 月营收多少?
金山电 2026 年 9 月营收 4.35 亿元,月增 -9.7%、年增 +25.7%;2026 年前 9 个月累计 37.26 亿元,年增 +35.0%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 4.35 | -9.7% | +25.7% | 37.26 | +35.0% |
| 2026/08 | 4.82 | +10.3% | +38.8% | 32.90 | +36.4% |
| 2026/07 | 4.37 | -0.2% | +40.3% | 28.08 | +36.0% |
| 2026/06 | 4.38 | +9.4% | +51.3% | 23.71 | +35.2% |
| 2026/05 | 4.00 | -6.9% | +33.4% | 19.33 | +32.0% |
| 2026/04 | 4.30 | +15.0% | +32.8% | 15.33 | +31.6% |
| 2026/03 | 3.74 | +21.8% | +20.5% | 11.03 | +31.2% |
| 2026/02 | 3.07 | -27.3% | +23.0% | 7.29 | +37.4% |
| 2026/01 | 4.22 | +12.9% | +50.2% | 4.22 | +50.2% |
| 2025/12 | 3.74 | +14.1% | +24.1% | 37.66 | +8.9% |
| 2025/11 | 3.28 | +7.6% | +6.3% | 33.92 | +7.4% |
| 2025/10 | 3.05 | -12.1% | +6.6% | 30.64 | +7.6% |
| 2025/09 | 3.46 | -0.3% | +8.2% | 27.59 | +7.7% |
| 2025/08 | 3.47 | +11.6% | +4.8% | 24.13 | +7.6% |
| 2025/07 | 3.11 | +7.6% | -1.4% | 20.66 | +8.1% |
| 2025/06 | 2.89 | -3.5% | -5.6% | 17.54 | +10.0% |
| 2025/05 | 3.00 | -7.3% | +4.7% | 14.65 | +13.6% |
| 2025/04 | 3.24 | +4.4% | +23.1% | 11.65 | +16.2% |
| 2025/03 | 3.10 | +24.3% | +27.5% | 8.41 | +13.8% |
| 2025/02 | 2.50 | -11.3% | +24.1% | 5.31 | +7.0% |
| 2025/01 | 2.81 | -6.7% | -4.7% | 2.81 | -4.7% |
| 2024/12 | 3.01 | -2.2% | +8.8% | 34.58 | +7.5% |
| 2024/11 | 3.08 | +7.8% | +1.7% | 31.57 | +7.4% |
| 2024/10 | 2.86 | -10.7% | +4.4% | 28.49 | +8.1% |
近 12 个月有 12 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。