广积(8050)
广积 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
广积 9 月营收多少?
广积 2026 年 9 月营收 11.45 亿元,月增 +65.2%、年增 +167.1%,为近 12 个月最高;2026 年前 9 个月累计 56.90 亿元,年增 +32.6%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 11.45 | +65.2% | +167.1% | 56.90 | +32.6% |
| 2026/08 | 6.93 | +34.5% | +94.5% | 45.45 | +17.6% |
| 2026/07 | 5.15 | -46.1% | +12.2% | 38.52 | +9.8% |
| 2026/06 | 9.56 | +66.6% | +143.6% | 33.36 | +9.5% |
| 2026/05 | 5.74 | -0.6% | +4.0% | 23.80 | -10.4% |
| 2026/04 | 5.77 | +16.6% | +3.7% | 18.07 | -14.1% |
| 2026/03 | 4.95 | +60.0% | -13.6% | 12.29 | -20.6% |
| 2026/02 | 3.09 | -27.1% | -41.2% | 7.34 | -24.7% |
| 2026/01 | 4.25 | -7.2% | -5.3% | 4.25 | -5.3% |
| 2025/12 | 4.57 | +91.8% | -8.5% | 53.60 | +3.1% |
| 2025/11 | 2.39 | -35.6% | -58.7% | 49.02 | +4.3% |
| 2025/10 | 3.71 | -13.6% | -1.9% | 46.63 | +13.2% |
| 2025/09 | 4.29 | +20.3% | +2.2% | 42.93 | +14.7% |
| 2025/08 | 3.57 | -22.4% | -40.8% | 38.64 | +16.3% |
| 2025/07 | 4.59 | +17.1% | +14.6% | 35.07 | +28.9% |
| 2025/06 | 3.92 | -28.8% | -5.2% | 30.48 | +31.4% |
| 2025/05 | 5.51 | -0.9% | +7.1% | 26.56 | +39.3% |
| 2025/04 | 5.57 | -2.9% | +37.1% | 21.04 | +51.2% |
| 2025/03 | 5.73 | +9.0% | +66.5% | 15.48 | +57.0% |
| 2025/02 | 5.26 | +17.3% | +82.1% | 9.74 | +51.8% |
| 2025/01 | 4.48 | -10.3% | +27.1% | 4.48 | +27.1% |
| 2024/12 | 5.00 | -13.4% | -4.8% | 51.98 | -13.3% |
| 2024/11 | 5.78 | +53.0% | +33.8% | 46.98 | -14.1% |
| 2024/10 | 3.78 | -10.0% | +1.5% | 41.20 | -18.2% |
近 12 个月有 6 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。