泰霖(8080)
泰霖 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
泰霖 9 月营收多少?
泰霖 2026 年 9 月营收 0.13 亿元,月增 +19.8%、年增 +45.1%;2026 年前 9 个月累计 0.76 亿元,年增 -50.1%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 0.13 | +19.8% | +45.1% | 0.76 | -50.1% |
| 2026/08 | 0.11 | +73.5% | -30.4% | 0.63 | -55.9% |
| 2026/07 | 0.06 | -35.4% | -66.6% | 0.52 | -59.0% |
| 2026/06 | 0.09 | +96.2% | -52.7% | 0.46 | -57.7% |
| 2026/05 | 0.05 | -9.2% | -62.9% | 0.37 | -58.8% |
| 2026/04 | 0.05 | +7.1% | -67.1% | 0.32 | -58.1% |
| 2026/03 | 0.05 | -45.2% | -74.1% | 0.27 | -55.7% |
| 2026/02 | 0.09 | -28.7% | -46.9% | 0.22 | -47.2% |
| 2026/01 | 0.13 | -59.6% | -47.4% | 0.13 | -47.4% |
| 2025/12 | 0.31 | +306.6% | +229.7% | 2.02 | +25.2% |
| 2025/11 | 0.08 | -34.9% | -51.1% | 1.71 | +12.5% |
| 2025/10 | 0.12 | +35.4% | -51.4% | 1.63 | +19.8% |
| 2025/09 | 0.09 | -42.5% | -31.7% | 1.51 | +35.3% |
| 2025/08 | 0.15 | -16.7% | +20.4% | 1.43 | +43.9% |
| 2025/07 | 0.18 | -8.5% | +44.3% | 1.27 | +47.4% |
| 2025/06 | 0.20 | +53.6% | +5.0% | 1.09 | +47.9% |
| 2025/05 | 0.13 | -19.4% | +45.9% | 0.89 | +62.8% |
| 2025/04 | 0.16 | -15.8% | +12.3% | 0.76 | +66.0% |
| 2025/03 | 0.19 | +12.5% | +10.7% | 0.60 | +90.4% |
| 2025/02 | 0.17 | -29.3% | +338.1% | 0.41 | +186.6% |
| 2025/01 | 0.24 | +153.3% | +130.3% | 0.24 | +130.3% |
| 2024/12 | 0.09 | -39.7% | -17.4% | 1.61 | -15.3% |
| 2024/11 | 0.16 | -35.2% | +10.9% | 1.52 | -15.2% |
| 2024/10 | 0.24 | +90.3% | +278.2% | 1.36 | -17.4% |
近 12 个月有 2 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。