福华(8085)
福华 筹码与主力分点
三大法人、主力分点、融资与大户持股的最新变化。
福华 外资、投信最近在买还是卖?
近 20 个交易日:外资卖超 116 张、投信买超 0 张、自营商卖超 1 张(9/11~10/13)。
| 日期 | 外资(张) | 投信(张) | 自营商(张) |
|---|---|---|---|
| 10/13 | -16 | +0 | +0 |
| 10/12 | -75 | +0 | +0 |
| 10/8 | -27 | +0 | +0 |
| 10/7 | +56 | +0 | +0 |
| 10/6 | +46 | +0 | +0 |
| 10/5 | +63 | +0 | +0 |
| 10/2 | +21 | +0 | +0 |
| 10/1 | +4 | +0 | +0 |
| 9/30 | +14 | +0 | +0 |
| 9/29 | -13 | +0 | -1 |
| 9/24 | -13 | +0 | +0 |
| 9/23 | -38 | +0 | +0 |
| 9/22 | +14 | +0 | +0 |
| 9/21 | +38 | +0 | -1 |
| 9/18 | -46 | +0 | +1 |
| 9/17 | +17 | +0 | +0 |
| 9/16 | -76 | +0 | -1 |
| 9/15 | -6 | +0 | +1 |
| 9/14 | -35 | +0 | +0 |
| 9/11 | -44 | +0 | +0 |
福华 融资余额变化
近 20 个资料日融资余额减少 159 张(10/12 467 张)。
| 日期 | 融资余额(张) |
|---|---|
| 10/12 | 467 |
| 10/8 | 470 |
| 10/7 | 475 |
| 10/6 | 479 |
| 10/5 | 484 |
| 10/2 | 490 |
| 10/1 | 492 |
| 9/30 | 502 |
| 9/29 | 503 |
| 9/24 | 511 |
| 9/23 | 513 |
| 9/22 | 513 |
| 9/21 | 513 |
| 9/18 | 527 |
| 9/17 | 542 |
| 9/16 | 550 |
| 9/15 | 564 |
| 9/14 | 573 |
| 9/11 | 573 |
| 9/10 | 626 |
福华 大户持股比例
持有 400 张以上的股东合计 41.49%(集保 10/2),12 周前为 40.90%。
| 集保资料周 | 大户持股比例 | 大户人数 |
|---|---|---|
| 10/2 | 41.49% | 28 |
| 9/18 | 41.45% | 28 |
| 9/11 | 41.36% | 28 |
| 9/4 | 40.95% | 27 |
| 8/28 | 40.86% | 27 |
| 8/21 | 40.23% | 25 |
| 8/14 | 40.35% | 25 |
| 8/7 | 40.47% | 25 |
| 7/31 | 40.78% | 25 |
| 7/24 | 40.76% | 25 |
| 7/17 | 41.01% | 26 |
| 7/3 | 40.90% | 25 |
筹码补充
| 项目 | 读数 | 怎么读 |
|---|---|---|
| 大户(持有 400 张以上) | 41.49%(4 周 +0.63 个百分点) | 大户人数与比例都增加:有新的大户进场;人数 28 人(4 周 +1 人)。集保 10/2 |
| 外资持股 | 1.23% | 上限 100%,尚可投资 98.76% |
资料:集保股权分散表、证交所与柜买中心外资持股、当冲、融资融券(10/12)。只描述筹码状态,不代表之后的方向。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。