富邦媒(8454)
富邦媒 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
富邦媒 9 月营收多少?
富邦媒 2026 年 9 月营收 85.92 亿元,月增 -6.1%、年增 +8.2%;2026 年前 9 个月累计 799.83 亿元,年增 +3.9%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 85.92 | -6.1% | +8.2% | 799.83 | +3.9% |
| 2026/08 | 91.50 | +7.0% | +7.8% | 713.91 | +3.4% |
| 2026/07 | 85.55 | -12.9% | +5.2% | 622.41 | +2.8% |
| 2026/06 | 98.25 | +9.3% | +6.5% | 536.86 | +2.4% |
| 2026/05 | 89.87 | +8.5% | +4.1% | 438.61 | +1.5% |
| 2026/04 | 82.81 | -9.4% | +1.3% | 348.74 | +0.9% |
| 2026/03 | 91.42 | +12.5% | +2.1% | 265.93 | +0.7% |
| 2026/02 | 81.29 | -12.8% | -2.1% | 174.52 | +0.0% |
| 2026/01 | 93.23 | +1.4% | +1.9% | 93.23 | +1.9% |
| 2025/12 | 91.96 | -37.4% | -5.7% | 1086.66 | -3.5% |
| 2025/11 | 146.79 | +88.2% | -5.7% | 994.70 | -3.3% |
| 2025/10 | 77.99 | -1.8% | -4.4% | 847.91 | -2.8% |
| 2025/09 | 79.38 | -6.5% | -3.7% | 769.92 | -2.7% |
| 2025/08 | 84.88 | +4.4% | -3.1% | 690.54 | -2.5% |
| 2025/07 | 81.30 | -11.9% | -4.9% | 605.66 | -2.4% |
| 2025/06 | 92.25 | +6.9% | -3.5% | 524.36 | -2.1% |
| 2025/05 | 86.33 | +5.6% | -3.8% | 432.11 | -1.7% |
| 2025/04 | 81.73 | -8.7% | +0.7% | 345.78 | -1.2% |
| 2025/03 | 89.56 | +7.9% | -0.8% | 264.05 | -1.8% |
| 2025/02 | 83.01 | -9.3% | +1.4% | 174.49 | -2.3% |
| 2025/01 | 91.48 | -6.1% | -5.3% | 91.48 | -5.3% |
| 2024/12 | 97.47 | -37.4% | +0.1% | 1125.64 | +3.0% |
| 2024/11 | 155.73 | +90.9% | +2.7% | 1028.16 | +3.3% |
| 2024/10 | 81.56 | -1.1% | +2.7% | 872.44 | +3.4% |
近 12 个月有 8 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。