产业
运动休闲
运动休闲的上市柜个股:今日涨跌、成交值与三大法人;点栏名可以换排序。
今日等权涨跌
-0.43%
成分股涨跌的平均
涨/跌/平
8/15/3
共 26 档
成交值
11 亿
产业内个股合计
三大法人
+2.2 亿
逐档股数×收盘估算・2026-10-13
成分股月营收年增(近 12 个月)
2026/09 月:26 档中 17 档营收年增为正;年增中位数 +6.4%(前 3 个月中位数 +7.5%)。
26/09 月年增为正17 /26 档
年增中位数+6%
前 3 个月 +8% ↓
前 3 个月 +8% ↓
成分股年增中位数,近 12 个月
年减年增(颜色越深幅度越大,60% 封顶)
| 公司(营收规模前 24) | 25/10 | 25/11 | 25/12 | 26/01 | 26/02 | 26/03 | 26/04 | 26/05 | 26/06 | 26/07 | 26/08 | 26/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9904 宝成 | -10 | -6 | -8 | -16 | +15 | -11 | +4 | 0 | -3 | -1 | +4 | +10 |
| 9910 丰泰 | -2 | -12 | -1 | -2 | -12 | -8 | -6 | +12 | -4 | +1 | -3 | -5 |
| 1736 乔山 | +7 | +11 | +16 | +17 | +4 | +11 | +7 | +2 | +14 | +36 | +23 | +17 |
| 9921 巨大 | -6 | -10 | -13 | -22 | -40 | -17 | -3 | +6 | +16 | +13 | +3 | +3 |
| 6890 来亿-KY | +4 | -6 | -6 | -31 | -29 | -21 | -9 | +1 | -3 | +8 | +3 | +14 |
| 6670 复盛应用 | 0 | +2 | +3 | -14 | +29 | -2 | +29 | +32 | +8 | +25 | +45 | +9 |
| 6768 志强-KY | -7 | -1 | -6 | -7 | -25 | -3 | +6 | -2 | +5 | +7 | +7 | +11 |
| 9914 美利达 | -16 | -16 | -11 | -44 | -22 | -17 | -14 | +18 | -6 | -1 | -21 | -26 |
| 6965 中杰-KY | — | — | -33 | -20 | -18 | -23 | -1 | +18 | +8 | +3 | +2 | -4 |
| 9802 钰齐-KY | +11 | +7 | -2 | -5 | +8 | +1 | +10 | -20 | +15 | +31 | +35 | +72 |
| 2762 世界健身-KY | +14 | +14 | +11 | +15 | +6 | +7 | +10 | +7 | +9 | +8 | +5 | +3 |
| 8938 明安 | +15 | +6 | +3 | -1 | -16 | -14 | -18 | -8 | +20 | +16 | +18 | -4 |
| 4536 拓凯 | -35 | -28 | -26 | +17 | -20 | -8 | -17 | +21 | +10 | +20 | +8 | +8 |
| 8462 柏文 | +22 | +18 | +22 | +31 | +8 | +22 | +21 | +20 | +20 | +18 | +17 | +16 |
| 1598 岱宇 | -24 | -43 | -21 | -34 | -16 | +17 | -16 | +5 | +17 | +6 | +24 | +25 |
| 5306 桂盟 | -7 | -14 | -11 | +17 | -15 | +1 | +7 | +9 | +32 | +27 | +12 | +25 |
| 8924 大田 | +42 | +29 | +61 | +33 | -21 | +30 | +30 | +2 | -28 | -38 | -40 | -27 |
| 8467 波力-KY | -15 | -39 | -45 | +34 | -39 | -14 | +41 | -30 | -45 | +27 | -27 | +25 |
| 8478 东哥游艇 | -21 | +1955 | +941 | -90 | +151 | +96 | -25 | -100 | +76 | +36 | -17 | -62 |
| 8933 爱地雅 | -73 | -58 | -55 | -53 | -17 | -31 | -22 | +15 | -3 | +88 | +91 | +56 |
| 8928 巨明 | +23 | -15 | -6 | -30 | -29 | -24 | -42 | -28 | +62 | +85 | -22 | -48 |
| 1593 祺骅 | +6 | +15 | +17 | +20 | +1 | +8 | +18 | +11 | +5 | +13 | +22 | +16 |
| 6804 明系 | +32 | -63 | -15 | +48 | +94 | -18 | +34 | +11 | -47 | +8 | -3 | +4 |
| 1432 大鲁阁 | +9 | +5 | -3 | -46 | -33 | -43 | -40 | -39 | -40 | -41 | -36 | -33 |
公司(依最新年增)25/1026/09 ▸最新年增
- 钰齐-KY9802+72%加速
- 爱地雅8933+56%持平
- 岱宇1598+25%加速
- 波力-KY8467+25%加速
- 桂盟5306+25%持平
- 乔山1736+17%放缓
- 柏文8462+16%持平
- 祺骅1593+16%持平
- 来亿-KY6890+14%加速
- 志强-KY6768+11%持平
- 宝成9904+10%加速
- 复盛应用6670+9%放缓
- 拓凯4536+8%持平
- 明系6804+4%加速
- 世界健身-KY2762+3%持平
- 巨大9921+3%放缓
- 明安8938−4%放缓
- 中杰-KY6965−4%放缓
- 丰泰9910−5%持平
- 美利达9914−26%放缓
- 大田8924−27%加速
- 大鲁阁1432−33%加速
- 巨明8928−48%放缓
- 东哥游艇8478−62%放缓
单位:%(与去年同月比),框起来的是最新月;「加速/放缓」=最新月比前 3 个月平均多或少 5 个百分点以上。数字卡与折线用全部 26 档计,下方列营收规模前 24 档。资料:公开资讯观测站月营收。
产业获利结构(近 8 季)
最新一季(26 Q2)加权毛利率 23.7%,比一年前 -0.2 个百分点。
| 24 Q3 | 24 Q4 | 25 Q1 | 25 Q2 | 25 Q3 | 25 Q4 | 26 Q1 | 26 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计营收年增 | +25.5% | -11.9% | +15.3% | -7.4% | -11.2% | -5.2% | -8.8% | +2.0% |
| 加权毛利率 | 24.6% | 25.0% | 23.5% | 23.9% | 24.2% | 24.3% | 22.8% | 23.7% |
| 加权营业利润率 | 7.9% | 7.2% | 6.0% | 7.2% | 6.6% | 6.2% | 4.1% | 6.0% |
成分股单季损益合计(加权=合计毛利÷合计营收),只用已过法定公布期限的季别;年增为成分股合计对去年同季合计(公司家数可能略有不同)。
估值位置
成分股市盈率中位数 12.7 倍(10/13),比近 5 年 23% 的月份高;近 5 年区间 8.9–27.2 倍、中位 14.3 倍。
成分股近 4 季市盈率的中位数(亏损股不计),每月 15 日快照,近 61 个月。位置只描述高低,不代表合理价;景气循环产业在获利谷底时市盈率会机械性偏高。
相关题材
电动自行车与轻型电动车(7 档) 航太零组件与飞机维修(3 档)
每个数字怎么算:方法论。本页为公开资料整理,不构成投资建议。
| 8467 波力-KY | 101.50 | +9.97% | 0.10 | +0.02 | +13.2% | -1.7% |
| 9904 宝成 | 25.85 | +0.78% | 5.16 | +2.47 | +7.3% | +5.1% |
| 6965 中杰-KY | 66.60 | +0.76% | 0.04 | -0.01 | -6.2% | -16.0% |
| 5306 桂盟 | 88.30 | +0.57% | 0.06 | -0.01 | -3.9% | -9.9% |
| 8478 东哥游艇 | 140.00 | +0.36% | 0.13 | +0.10 | -0.7% | -5.9% |
| 9802 钰齐-KY | 66.60 | +0.30% | 0.47 | +0.17 | +0.9% | -8.3% |
| 2762 世界健身-KY | 77.90 | +0.26% | 0.05 | +0.00 | -3.5% | -5.5% |
| 1598 岱宇 | 20.00 | +0.25% | 0.02 | +0.00 | -4.1% | -1.5% |
| 1432 大鲁阁 | 15.00 | +0.00% | 0.01 | +0.00 | +0.0% | -1.6% |
| 1593 祺骅 | 31.40 | +0.00% | 0.00 | +0.00 | -0.2% | +3.3% |
| 9910 丰泰 | 67.40 | +0.00% | 0.74 | +0.30 | -1.6% | -0.6% |
| 8924 大田 | 48.80 | -0.20% | 0.06 | +0.00 | -3.7% | -13.5% |
| 8933 爱地雅 | 4.52 | -0.22% | 0.00 | — | -1.3% | -6.0% |
| 1736 乔山 | 120.50 | -0.82% | 0.22 | -0.05 | -3.6% | -3.2% |
| 6768 志强-KY | 63.90 | -0.93% | 0.09 | +0.01 | +2.4% | -10.0% |
| 4536 拓凯 | 156.50 | -0.95% | 0.15 | -0.02 | -4.9% | -4.3% |
| 8928 巨明 | 21.25 | -1.39% | 0.01 | -0.00 | -8.6% | -5.4% |
| 8462 柏文 | 153.00 | -1.61% | 0.11 | -0.04 | -7.0% | -4.4% |
| 6890 来亿-KY | 149.50 | -1.64% | 0.44 | +0.11 | -2.9% | -13.3% |
| 6804 明系 | 17.05 | -1.73% | 0.01 | -0.00 | -6.6% | +3.6% |
| 8938 明安 | 50.80 | -1.74% | 0.11 | -0.03 | -1.7% | -8.0% |
| 9960 迈达康 | 40.00 | -2.20% | 0.01 | -0.00 | +29.0% | +24.9% |
| 6670 复盛应用 | 266.00 | -2.21% | 0.73 | -0.21 | -3.6% | +1.1% |
| 5348 正能量智能 | 17.25 | -2.54% | 0.00 | — | +4.5% | +10.9% |
| 9921 巨大 | 91.20 | -2.67% | 0.80 | -0.24 | -6.3% | +5.5% |
| 9914 美利达 | 66.40 | -3.49% | 1.86 | -0.38 | -14.2% | -18.2% |
产业分类依交易所产业别(同名的上市、上柜类别合并)。今日涨跌=收盘对前一交易日;近 20/60 日含除权息还原。本页整理公开资料,不构成投资建议。 回今日个股 →