堤维西(1522)
堤维西 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
堤维西 9 月营收多少?
堤维西 2026 年 9 月营收 23.34 亿元,月增 +7.9%、年增 -4.4%;2026 年前 9 个月累计 201.96 亿元,年增 +25.2%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 23.34 | +7.9% | -4.4% | 201.96 | +25.2% |
| 2026/08 | 21.63 | -8.2% | -3.0% | 178.63 | +30.5% |
| 2026/07 | 23.57 | +1.5% | +5.7% | 157.00 | +37.0% |
| 2026/06 | 23.21 | +9.8% | +70.0% | 133.43 | +44.5% |
| 2026/05 | 21.13 | -4.2% | +39.6% | 110.22 | +40.1% |
| 2026/04 | 22.05 | -11.6% | +53.3% | 89.09 | +40.3% |
| 2026/03 | 24.95 | +31.3% | +46.7% | 67.04 | +36.4% |
| 2026/02 | 19.01 | -17.6% | +24.3% | 42.09 | +31.0% |
| 2026/01 | 23.08 | -17.6% | +37.0% | 23.08 | +37.0% |
| 2025/12 | 28.00 | +3.0% | +70.8% | 244.28 | +21.4% |
| 2025/11 | 27.19 | -2.1% | +57.4% | 216.27 | +17.0% |
| 2025/10 | 27.78 | +13.8% | +65.9% | 189.08 | +12.8% |
| 2025/09 | 24.40 | +9.4% | +58.8% | 161.31 | +6.9% |
| 2025/08 | 22.31 | +0.1% | +43.0% | 136.91 | +1.1% |
| 2025/07 | 22.29 | +63.3% | +31.7% | 114.60 | -4.4% |
| 2025/06 | 13.65 | -9.9% | -20.0% | 92.31 | -10.3% |
| 2025/05 | 15.14 | +5.3% | -13.9% | 78.66 | -8.4% |
| 2025/04 | 14.38 | -15.4% | -16.9% | 63.52 | -7.0% |
| 2025/03 | 17.01 | +11.3% | +6.0% | 49.14 | -3.7% |
| 2025/02 | 15.29 | -9.2% | -7.5% | 32.13 | -8.1% |
| 2025/01 | 16.84 | +2.7% | -8.7% | 16.84 | -8.7% |
| 2024/12 | 16.40 | -5.1% | +12.6% | 201.26 | +4.5% |
| 2024/11 | 17.27 | +3.1% | +1.7% | 184.86 | +3.8% |
| 2024/10 | 16.75 | +9.0% | +1.0% | 167.59 | +4.0% |
近 12 个月有 10 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。