裕隆(2201)
裕隆 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
裕隆 9 月营收多少?
裕隆 2026 年 9 月营收 59.95 亿元,月增 +3.2%、年增 +2.4%;2026 年前 9 个月累计 522.60 亿元,年增 -2.8%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 59.95 | +3.2% | +2.4% | 522.60 | -2.8% |
| 2026/08 | 58.07 | -2.3% | -2.0% | 462.65 | -3.5% |
| 2026/07 | 59.44 | +0.4% | -3.9% | 404.57 | -3.7% |
| 2026/06 | 59.20 | +3.5% | -8.1% | 345.14 | -3.6% |
| 2026/05 | 57.21 | -1.8% | -3.0% | 285.93 | -2.6% |
| 2026/04 | 58.24 | -2.5% | +3.9% | 228.73 | -2.6% |
| 2026/03 | 59.76 | +13.5% | -6.6% | 170.49 | -4.6% |
| 2026/02 | 52.64 | -9.4% | -3.6% | 110.73 | -3.5% |
| 2026/01 | 58.09 | -10.2% | -3.4% | 58.09 | -3.4% |
| 2025/12 | 64.68 | +3.8% | -16.8% | 728.76 | -15.1% |
| 2025/11 | 62.31 | -2.6% | -3.0% | 664.08 | -14.9% |
| 2025/10 | 64.00 | +9.3% | -3.4% | 601.76 | -16.0% |
| 2025/09 | 58.54 | -1.2% | -17.2% | 537.76 | -17.3% |
| 2025/08 | 59.27 | -4.2% | -15.3% | 479.23 | -17.3% |
| 2025/07 | 61.86 | -3.9% | -15.6% | 419.95 | -17.5% |
| 2025/06 | 64.39 | +9.2% | -14.3% | 358.09 | -17.9% |
| 2025/05 | 58.95 | +5.2% | -23.6% | 293.70 | -18.6% |
| 2025/04 | 56.04 | -12.4% | -27.4% | 234.75 | -17.2% |
| 2025/03 | 63.96 | +17.1% | -10.7% | 178.71 | -13.4% |
| 2025/02 | 54.61 | -9.2% | -7.5% | 114.75 | -14.9% |
| 2025/01 | 60.14 | -22.6% | -20.6% | 60.14 | -20.6% |
| 2024/12 | 77.75 | +21.0% | -5.9% | 858.19 | +4.4% |
| 2024/11 | 64.26 | -3.0% | -13.1% | 780.44 | +5.5% |
| 2024/10 | 66.25 | -6.2% | -11.9% | 716.18 | +7.6% |
近 12 个月有 2 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。