裕民(2606)
裕民 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
裕民 9 月营收多少?
裕民 2026 年 9 月营收 17.99 亿元,月增 +3.8%、年增 +25.7%,为近 12 个月最高;2026 年前 9 个月累计 142.01 亿元,年增 +25.2%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 17.99 | +3.8% | +25.7% | 142.01 | +25.2% |
| 2026/08 | 17.32 | -1.8% | +18.2% | 124.02 | +25.1% |
| 2026/07 | 17.64 | +2.9% | +26.3% | 106.70 | +26.3% |
| 2026/06 | 17.15 | +6.7% | +35.5% | 89.05 | +26.3% |
| 2026/05 | 16.07 | -5.0% | +41.8% | 71.90 | +24.3% |
| 2026/04 | 16.91 | +15.3% | +38.7% | 55.83 | +20.0% |
| 2026/03 | 14.67 | +29.0% | +17.7% | 38.92 | +13.4% |
| 2026/02 | 11.37 | -11.6% | +16.2% | 24.24 | +10.9% |
| 2026/01 | 12.87 | -8.1% | +6.7% | 12.87 | +6.7% |
| 2025/12 | 14.01 | -2.5% | +16.5% | 155.69 | -4.7% |
| 2025/11 | 14.36 | +3.5% | +8.9% | 141.68 | -6.4% |
| 2025/10 | 13.88 | -3.0% | +3.1% | 127.32 | -7.9% |
| 2025/09 | 14.31 | -2.4% | -1.1% | 113.45 | -9.1% |
| 2025/08 | 14.66 | +5.0% | +16.6% | 99.13 | -10.1% |
| 2025/07 | 13.97 | +10.4% | -21.3% | 84.47 | -13.6% |
| 2025/06 | 12.65 | +11.6% | -17.3% | 70.51 | -11.8% |
| 2025/05 | 11.34 | -7.0% | -17.1% | 57.85 | -10.6% |
| 2025/04 | 12.20 | -2.2% | +2.7% | 46.52 | -8.8% |
| 2025/03 | 12.47 | +27.4% | -7.2% | 34.32 | -12.3% |
| 2025/02 | 9.78 | -18.9% | -9.4% | 21.85 | -15.0% |
| 2025/01 | 12.07 | +0.4% | -19.0% | 12.07 | -19.0% |
| 2024/12 | 12.02 | -8.8% | -12.8% | 163.44 | +14.0% |
| 2024/11 | 13.18 | -2.1% | +3.5% | 151.42 | +16.8% |
| 2024/10 | 13.46 | -6.9% | +5.3% | 138.24 | +18.3% |
近 12 个月有 12 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。