升锐(3128)
升锐 月营收
最新月营收、月增、年增与近 24 个月走势。
升锐 9 月营收多少?
升锐 2026 年 9 月营收 0.58 亿元,月增 -4.8%、年增 -37.6%;2026 年前 9 个月累计 6.65 亿元,年增 -19.4%。
近 24 个月月营收
| 月份 | 营收(亿元) | 月增 | 年增 | 当年累计(亿元) | 累计年增 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09 | 0.58 | -4.8% | -37.6% | 6.65 | -19.4% |
| 2026/08 | 0.61 | -2.9% | -29.2% | 6.07 | -17.0% |
| 2026/07 | 0.63 | -7.0% | -24.3% | 5.46 | -15.4% |
| 2026/06 | 0.68 | -5.5% | -17.0% | 4.83 | -14.1% |
| 2026/05 | 0.72 | -4.6% | -23.5% | 4.15 | -13.6% |
| 2026/04 | 0.75 | -14.0% | -17.5% | 3.43 | -11.1% |
| 2026/03 | 0.87 | +0.7% | -2.4% | 2.68 | -9.2% |
| 2026/02 | 0.87 | -8.0% | -13.2% | 1.81 | -12.1% |
| 2026/01 | 0.94 | -1.5% | -11.1% | 0.94 | -11.1% |
| 2025/12 | 0.96 | +7.8% | -23.7% | 10.98 | -0.1% |
| 2025/11 | 0.89 | -0.1% | -13.8% | 10.02 | +2.9% |
| 2025/10 | 0.89 | -4.9% | -10.8% | 9.13 | +4.9% |
| 2025/09 | 0.93 | +8.0% | +6.2% | 8.25 | +6.9% |
| 2025/08 | 0.86 | +3.9% | -13.9% | 7.31 | +7.0% |
| 2025/07 | 0.83 | +2.0% | -5.1% | 6.45 | +10.6% |
| 2025/06 | 0.82 | -12.9% | -8.2% | 5.62 | +13.3% |
| 2025/05 | 0.94 | +2.9% | +5.8% | 4.80 | +18.0% |
| 2025/04 | 0.91 | +1.7% | +15.3% | 3.86 | +21.4% |
| 2025/03 | 0.89 | -10.4% | +35.1% | 2.95 | +23.5% |
| 2025/02 | 1.00 | -5.7% | +38.6% | 2.06 | +19.0% |
| 2025/01 | 1.06 | -15.4% | +5.1% | 1.06 | +5.1% |
| 2024/12 | 1.25 | +21.7% | +55.8% | 10.99 | +12.8% |
| 2024/11 | 1.03 | +3.4% | +52.7% | 9.74 | +9.0% |
| 2024/10 | 1.00 | +13.1% | +24.9% | 8.71 | +5.4% |
近 12 个月有 0 个月年增为正。月营收每月 10 日前公告;本页每个交易日更新。全市场排行见本月营收公布一览。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。