唐锋(4609)
唐锋 筹码与主力分点
三大法人、主力分点、融资与大户持股的最新变化。
唐锋 融资余额变化
近 20 个资料日融资余额增加 0 张(10/12 0 张)。
| 日期 | 融资余额(张) |
|---|---|
| 10/12 | 0 |
| 10/8 | 0 |
| 10/7 | 0 |
| 10/6 | 0 |
| 10/5 | 0 |
| 10/2 | 0 |
| 10/1 | 0 |
| 9/30 | 0 |
| 9/29 | 0 |
| 9/24 | 0 |
| 9/23 | 0 |
| 9/22 | 0 |
| 9/21 | 0 |
| 9/18 | 0 |
| 9/17 | 0 |
| 9/16 | 0 |
| 9/15 | 0 |
| 9/14 | 0 |
| 9/11 | 0 |
| 9/10 | 0 |
唐锋 大户持股比例
持有 400 张以上的股东合计 76.27%(集保 10/2),12 周前为 75.94%。
| 集保资料周 | 大户持股比例 | 大户人数 |
|---|---|---|
| 10/2 | 76.27% | 24 |
| 9/18 | 76.26% | 24 |
| 9/11 | 76.26% | 24 |
| 9/4 | 76.27% | 24 |
| 8/28 | 76.20% | 24 |
| 8/21 | 76.21% | 24 |
| 8/14 | 76.21% | 24 |
| 8/7 | 76.20% | 24 |
| 7/31 | 76.20% | 24 |
| 7/24 | 76.20% | 24 |
| 7/17 | 76.19% | 24 |
| 7/3 | 75.94% | 25 |
筹码补充
| 项目 | 读数 | 怎么读 |
|---|---|---|
| 大户(持有 400 张以上) | 76.27%(4 周 +0.07 个百分点) | 4 周内变化不大;人数 24 人(4 周 +0 人)。集保 10/2 |
| 外资持股 | 0.00% | 上限 100%,尚可投资 99.99% |
资料:集保股权分散表、证交所与柜买中心外资持股、当冲、融资融券(10/12)。只描述筹码状态,不代表之后的方向。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。