荣科(4989)
荣科 筹码与主力分点
三大法人、主力分点、融资与大户持股的最新变化。
荣科 外资、投信最近在买还是卖?
近 20 个交易日:外资卖超 1,850 张、投信买超 0 张、自营商卖超 273 张(9/11~10/13)。
| 日期 | 外资(张) | 投信(张) | 自营商(张) |
|---|---|---|---|
| 10/13 | +1,077 | +0 | -53 |
| 10/12 | -1,289 | +0 | -57 |
| 10/8 | -4,343 | +0 | -32 |
| 10/7 | +2,026 | +0 | -18 |
| 10/6 | -2,905 | +0 | +15 |
| 10/5 | +2,768 | +0 | +114 |
| 10/2 | -278 | +0 | -5 |
| 10/1 | -77 | +0 | -20 |
| 9/30 | +794 | +0 | -15 |
| 9/29 | -61 | +0 | +2 |
| 9/24 | -51 | +0 | -16 |
| 9/23 | +74 | +0 | -20 |
| 9/22 | +254 | +0 | -22 |
| 9/21 | +290 | +0 | -16 |
| 9/18 | +471 | +0 | -8 |
| 9/17 | -150 | +0 | -17 |
| 9/16 | +511 | +0 | -29 |
| 9/15 | -276 | +0 | -5 |
| 9/14 | +22 | +0 | -31 |
| 9/11 | -707 | +0 | -40 |
荣科 主力分点(赢家分点)在买还是卖?
资料日 10/13;张数为该分点当日净买(+)或净卖(−)。
赢家分点 5 家:今天 5 家买超、0 家卖超。
订阅版:逐家赢家分点的今天/5 日/20 日进出、估计成本与对手方订阅
赢家分点的定义与成本算法见算法与读法。
荣科 融资余额变化
近 20 个资料日融资余额增加 1,608 张(10/12 17,465 张)。
| 日期 | 融资余额(张) |
|---|---|
| 10/12 | 17,465 |
| 10/8 | 17,194 |
| 10/7 | 16,995 |
| 10/6 | 16,156 |
| 10/5 | 16,164 |
| 10/2 | 15,583 |
| 10/1 | 15,405 |
| 9/30 | 15,365 |
| 9/29 | 15,397 |
| 9/24 | 15,475 |
| 9/23 | 15,485 |
| 9/22 | 15,619 |
| 9/21 | 15,711 |
| 9/18 | 15,748 |
| 9/17 | 15,802 |
| 9/16 | 15,930 |
| 9/15 | 15,804 |
| 9/14 | 15,871 |
| 9/11 | 15,859 |
| 9/10 | 15,857 |
荣科 大户持股比例
持有 400 张以上的股东合计 17.57%(集保 10/2),12 周前为 30.10%。
| 集保资料周 | 大户持股比例 | 大户人数 |
|---|---|---|
| 10/2 | 17.57% | 22 |
| 9/18 | 17.00% | 21 |
| 9/11 | 16.91% | 20 |
| 9/4 | 17.88% | 23 |
| 8/28 | 18.38% | 22 |
| 8/21 | 18.34% | 24 |
| 8/14 | 18.74% | 25 |
| 8/7 | 19.41% | 26 |
| 7/31 | 36.75% | 24 |
| 7/24 | 22.94% | 25 |
| 7/17 | 26.32% | 25 |
| 7/3 | 30.10% | 26 |
筹码补充
| 项目 | 读数 | 怎么读 |
|---|---|---|
| 大户(持有 400 张以上) | 17.57%(4 周 -0.81 个百分点) | 比例减少但人数没有减少:多为既有大户减码(也可能是账户拆分);人数 22 人(4 周 +0 人)。集保 10/2 |
| 外资持股 | 1.03% | 上限 100%,尚可投资 98.96% |
| 当冲比 | 45.4% | 当冲成交÷成交量;超过 40% 代表当天交易以短线为主,价格波动的信息量较低 |
| 融资使用率 | 40.4% | 融资余额 17,465 张÷限额 43,194 张;融券 147 张、券资比 0.8% |
资料:集保股权分散表、证交所与柜买中心外资持股、当冲、融资融券(10/12)。只描述筹码状态,不代表之后的方向。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。