奕力-KY(6962)
奕力-KY 筹码与主力分点
三大法人、主力分点、融资与大户持股的最新变化。
奕力-KY 外资、投信最近在买还是卖?
近 20 个交易日:外资买超 4,210 张、投信买超 60 张、自营商卖超 77 张(9/11~10/13)。
| 日期 | 外资(张) | 投信(张) | 自营商(张) |
|---|---|---|---|
| 10/13 | +31 | +0 | -1 |
| 10/12 | -46 | +0 | +0 |
| 10/8 | -328 | +0 | -19 |
| 10/7 | +46 | +0 | -1 |
| 10/6 | -26 | +0 | -3 |
| 10/5 | +874 | +0 | +3 |
| 10/2 | +512 | +0 | -1 |
| 10/1 | +486 | +0 | +0 |
| 9/30 | +923 | +30 | +0 |
| 9/29 | +618 | +10 | -4 |
| 9/24 | -10 | +20 | +0 |
| 9/23 | -205 | +0 | -1 |
| 9/22 | +352 | +0 | +1 |
| 9/21 | +44 | +0 | +4 |
| 9/18 | +21 | +0 | +6 |
| 9/17 | +181 | +0 | +2 |
| 9/16 | +119 | +0 | -49 |
| 9/15 | -103 | +0 | -2 |
| 9/14 | +446 | +0 | +0 |
| 9/11 | +275 | +0 | -12 |
奕力-KY 主力分点(赢家分点)在买还是卖?
资料日 10/13;张数为该分点当日净买(+)或净卖(−)。
赢家分点 10 家:今天 2 家买超、0 家卖超。
订阅版:逐家赢家分点的今天/5 日/20 日进出、估计成本与对手方订阅
平常日子为 +0.72%、-2.77%、41%。赢家分点买超之后也只和平常日子差不多。 赢家分点的定义与成本算法见算法与读法。
奕力-KY 融资余额变化
近 20 个资料日融资余额减少 742 张(10/12 8,724 张)。
| 日期 | 融资余额(张) |
|---|---|
| 10/12 | 8,724 |
| 10/8 | 8,761 |
| 10/7 | 8,722 |
| 10/6 | 8,674 |
| 10/5 | 8,757 |
| 10/2 | 8,977 |
| 10/1 | 9,009 |
| 9/30 | 9,140 |
| 9/29 | 9,267 |
| 9/24 | 9,290 |
| 9/23 | 9,284 |
| 9/22 | 9,367 |
| 9/21 | 9,380 |
| 9/18 | 9,356 |
| 9/17 | 9,346 |
| 9/16 | 9,423 |
| 9/15 | 9,440 |
| 9/14 | 9,443 |
| 9/11 | 9,460 |
| 9/10 | 9,466 |
奕力-KY 大户持股比例
持有 400 张以上的股东合计 52.15%(集保 10/2),12 周前为 53.43%。
| 集保资料周 | 大户持股比例 | 大户人数 |
|---|---|---|
| 10/2 | 52.15% | 78 |
| 9/18 | 52.71% | 79 |
| 9/11 | 52.30% | 76 |
| 9/4 | 52.39% | 77 |
| 8/28 | 53.14% | 82 |
| 8/21 | 53.34% | 84 |
| 8/14 | 53.31% | 84 |
| 8/7 | 52.60% | 80 |
| 7/31 | 52.65% | 80 |
| 7/24 | 53.05% | 80 |
| 7/17 | 53.17% | 80 |
| 7/3 | 53.43% | 77 |
筹码补充
| 项目 | 读数 | 怎么读 |
|---|---|---|
| 大户(持有 400 张以上) | 52.15%(4 周 -0.99 个百分点) | 大户人数与比例都减少:有大户退场;人数 78 人(4 周 -4 人)。集保 10/2 |
| 外资持股 | 37.29% | 上限 100%,尚可投资 62.70% |
| 当冲比 | 15.3% | 当冲成交÷成交量;超过 40% 代表当天交易以短线为主,价格波动的信息量较低 |
| 融资使用率 | 7.1% | 融资余额 8,724 张÷限额 123,099 张;融券 12 张、券资比 0.1% |
资料:集保股权分散表、证交所与柜买中心外资持股、当冲、融资融券(10/12)。只描述筹码状态,不代表之后的方向。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。