创新服务(7828)
创新服务 筹码与主力分点
三大法人、主力分点、融资与大户持股的最新变化。
创新服务 外资、投信最近在买还是卖?
近 20 个交易日:外资卖超 52 张、投信卖超 27 张、自营商卖超 14 张(9/11~10/13)。
| 日期 | 外资(张) | 投信(张) | 自营商(张) |
|---|---|---|---|
| 10/13 | +19 | +0 | -7 |
| 10/12 | +38 | -45 | +2 |
| 10/8 | +2 | +0 | +1 |
| 10/7 | -25 | +0 | +0 |
| 10/6 | -25 | +0 | -1 |
| 10/5 | -29 | +0 | +0 |
| 10/2 | -29 | +0 | +1 |
| 10/1 | -12 | +0 | +0 |
| 9/30 | -76 | +0 | +0 |
| 9/29 | -17 | +0 | -6 |
| 9/24 | -35 | +0 | -1 |
| 9/23 | +6 | +0 | +4 |
| 9/22 | -71 | +0 | -3 |
| 9/21 | -141 | +0 | +1 |
| 9/18 | +307 | +0 | +8 |
| 9/17 | -9 | +0 | -2 |
| 9/16 | +30 | +0 | +3 |
| 9/15 | -68 | +1 | +2 |
| 9/14 | +25 | +1 | +0 |
| 9/11 | +58 | +16 | -16 |
创新服务 主力分点(赢家分点)在买还是卖?
资料日 10/13;张数为该分点当日净买(+)或净卖(−)。
赢家分点 1 家:今天 0 家买超、0 家卖超。
订阅版:逐家赢家分点的今天/5 日/20 日进出、估计成本与对手方订阅
赢家分点的定义与成本算法见算法与读法。
创新服务 大户持股比例
持有 400 张以上的股东合计 64.79%(集保 10/2),12 周前为 63.41%。
| 集保资料周 | 大户持股比例 | 大户人数 |
|---|---|---|
| 10/2 | 64.79% | 18 |
| 9/18 | 65.92% | 19 |
| 9/11 | 65.78% | 19 |
| 9/4 | 65.33% | 19 |
| 8/28 | 65.37% | 19 |
| 8/21 | 65.46% | 19 |
| 8/14 | 64.41% | 18 |
| 8/7 | 64.41% | 18 |
| 7/31 | 64.42% | 18 |
| 7/24 | 64.42% | 18 |
| 7/17 | 64.45% | 18 |
| 7/3 | 63.41% | 17 |
筹码补充
| 项目 | 读数 | 怎么读 |
|---|---|---|
| 大户(持有 400 张以上) | 64.79%(4 周 -0.58 个百分点) | 大户人数与比例都减少:有大户退场;人数 18 人(4 周 -1 人)。集保 10/2 |
| 外资持股 | 28.57% | 上限 100%,尚可投资 71.42% |
| 当冲比 | 34.8% | 当冲成交÷成交量;超过 40% 代表当天交易以短线为主,价格波动的信息量较低 |
资料:集保股权分散表、证交所与柜买中心外资持股、当冲、融资融券(10/12)。只描述筹码状态,不代表之后的方向。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。