时报(8923)
时报 筹码与主力分点
三大法人、主力分点、融资与大户持股的最新变化。
时报 融资余额变化
近 20 个资料日融资余额增加 7 张(10/12 359 张)。
| 日期 | 融资余额(张) |
|---|---|
| 10/12 | 359 |
| 10/8 | 359 |
| 10/7 | 359 |
| 10/6 | 359 |
| 10/5 | 359 |
| 10/2 | 359 |
| 10/1 | 359 |
| 9/30 | 359 |
| 9/29 | 359 |
| 9/24 | 359 |
| 9/23 | 359 |
| 9/22 | 359 |
| 9/21 | 352 |
| 9/18 | 352 |
| 9/17 | 352 |
| 9/16 | 352 |
| 9/15 | 352 |
| 9/14 | 352 |
| 9/11 | 352 |
| 9/10 | 352 |
时报 大户持股比例
持有 400 张以上的股东合计 82.32%(集保 10/2),12 周前为 82.29%。
| 集保资料周 | 大户持股比例 | 大户人数 |
|---|---|---|
| 10/2 | 82.32% | 10 |
| 9/18 | 82.32% | 10 |
| 9/11 | 82.32% | 10 |
| 9/4 | 82.32% | 10 |
| 8/28 | 82.32% | 10 |
| 8/21 | 82.32% | 10 |
| 8/14 | 82.32% | 10 |
| 8/7 | 82.32% | 10 |
| 7/31 | 82.32% | 10 |
| 7/24 | 82.32% | 10 |
| 7/17 | 82.32% | 10 |
| 7/3 | 82.29% | 10 |
筹码补充
| 项目 | 读数 | 怎么读 |
|---|---|---|
| 大户(持有 400 张以上) | 82.32%(4 周 +0.00 个百分点) | 4 周内变化不大;人数 10 人(4 周 +0 人)。集保 10/2 |
| 外资持股 | 4.15% | 上限 100%,尚可投资 95.84% |
| 当冲比 | 0.0% | 当冲成交÷成交量;超过 40% 代表当天交易以短线为主,价格波动的信息量较低 |
| 融资使用率 | 4.7% | 融资余额 359 张÷限额 7,593 张;融券 0 张、券资比 0.0% |
资料:集保股权分散表、证交所与柜买中心外资持股、当冲、融资融券(10/12)。只描述筹码状态,不代表之后的方向。
资料整理自公开信息,只描述数字,不是投资建议;作者非持牌投资顾问。每个数字怎么算见方法论。