产业
通信网络业
通信网络业的上市柜个股:今日涨跌、成交值与三大法人;点栏名可以换排序。
今日等权涨跌
-1.55%
成分股涨跌的平均
涨/跌/平
23/62/5
共 90 档
成交值
623 亿
产业内个股合计
三大法人
-49.1 亿
逐档股数×收盘估算・2026-10-13
成分股月营收年增(近 12 个月)
2026/09 月:89 档中 63 档营收年增为正;年增中位数 +13.7%(前 3 个月中位数 +15.6%)。
26/09 月年增为正63 /89 档
年增中位数+14%
前 3 个月 +16% ↓
前 3 个月 +16% ↓
成分股年增中位数,近 12 个月
年减年增(颜色越深幅度越大,60% 封顶)
| 公司(营收规模前 24) | 25/10 | 25/11 | 25/12 | 26/01 | 26/02 | 26/03 | 26/04 | 26/05 | 26/06 | 26/07 | 26/08 | 26/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2345 智邦 | +115 | +80 | +68 | +72 | +83 | +44 | +54 | +57 | +61 | +72 | +59 | +66 |
| 2412 中华电 | +4 | +6 | -7 | +12 | +3 | +8 | +8 | +5 | +11 | +4 | +26 | +21 |
| 3045 台湾大 | -2 | 0 | +5 | +4 | 0 | +6 | +2 | +4 | +7 | +7 | +8 | +10 |
| 6285 启碁 | +4 | -11 | -3 | +11 | -7 | +4 | +16 | +35 | +84 | +90 | +81 | +64 |
| 4904 远传 | +12 | +11 | +14 | +12 | +5 | +4 | +11 | +14 | +16 | +15 | +16 | +9 |
| 5388 中磊 | +25 | +10 | +17 | +33 | +21 | +87 | +66 | +70 | +71 | +51 | +45 | +47 |
| 2439 美律 | +21 | +14 | +10 | +31 | +16 | +24 | -2 | +6 | 0 | 0 | -7 | +4 |
| 3596 智易 | +11 | +7 | +5 | +7 | -7 | +2 | +1 | +4 | +4 | +8 | +2 | +9 |
| 2450 神脑 | +10 | +20 | +17 | +31 | -14 | +31 | +25 | +9 | +16 | +13 | +28 | +14 |
| 3704 合勤控 | -5 | -23 | -37 | -34 | -18 | +25 | +43 | +31 | +48 | -12 | +28 | +46 |
| 3380 明泰 | -11 | +32 | +22 | +6 | -9 | +50 | -31 | -8 | +5 | -2 | +67 | +7 |
| 6442 光圣 | +71 | +46 | -13 | -6 | +44 | +76 | -16 | +116 | +2 | +49 | +152 | +97 |
| 3558 神准 | -1 | -13 | -1 | -19 | -23 | -28 | -25 | -9 | +6 | +3 | +37 | +46 |
| 4906 正文 | -46 | -43 | -34 | -34 | -46 | -40 | -23 | -12 | -5 | +32 | +56 | +24 |
| 2332 友讯 | +2 | -6 | +4 | +6 | -1 | +5 | +19 | +13 | +19 | +5 | +5 | +3 |
| 3311 闳晖 | -13 | -23 | -15 | -2 | -24 | -12 | +5 | +14 | +14 | +26 | +104 | +446 |
| 6190 万泰科 | -1 | -10 | +13 | +21 | -3 | +12 | +40 | +30 | +29 | +45 | +72 | +58 |
| 3694 海华 | +16 | +3 | +19 | +59 | -4 | +27 | -3 | -9 | -5 | -22 | -2 | -21 |
| 6245 立端 | +16 | -13 | -13 | -25 | -26 | +19 | +31 | +14 | +14 | +103 | +38 | +5 |
| 2419 仲琦 | -35 | +19 | +12 | -20 | -7 | +55 | -19 | -27 | -1 | -4 | +246 | 0 |
| 6416 瑞祺电通 | -20 | -2 | +13 | -7 | -18 | +8 | -7 | +16 | +59 | +74 | +109 | +59 |
| 6143 振曜 | +38 | +20 | -9 | +65 | -2 | +17 | +14 | -7 | +31 | +5 | -13 | -27 |
| 6863 永道-KY | -26 | -29 | -17 | -5 | +2 | +7 | +46 | +74 | +81 | +116 | +79 | +91 |
| 4979 华星光 | -3 | +13 | +20 | +27 | -10 | +20 | +8 | +21 | +28 | +31 | +37 | +98 |
公司(依最新年增)25/1026/09 ▸最新年增
单位:%(与去年同月比),框起来的是最新月;「加速/放缓」=最新月比前 3 个月平均多或少 5 个百分点以上。数字卡与折线用全部 89 档计,下方列营收规模前 24 档。资料:公开资讯观测站月营收。
产业获利结构(近 8 季)
最新一季(26 Q2)加权毛利率 23.0%,比一年前 -0.1 个百分点。
| 24 Q3 | 24 Q4 | 25 Q1 | 25 Q2 | 25 Q3 | 25 Q4 | 26 Q1 | 26 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计营收年增 | +4.4% | +8.6% | +10.4% | +12.4% | +17.9% | +12.0% | +15.7% | +22.4% |
| 加权毛利率 | 23.8% | 22.9% | 23.9% | 23.1% | 22.6% | 22.0% | 23.6% | 23.0% |
| 加权营业利润率 | 10.0% | 9.4% | 10.3% | 10.5% | 10.2% | 9.7% | 11.2% | 11.7% |
成分股单季损益合计(加权=合计毛利÷合计营收),只用已过法定公布期限的季别;年增为成分股合计对去年同季合计(公司家数可能略有不同)。
估值位置
成分股市盈率中位数 26.1 倍(10/13),比近 5 年 80% 的月份高;近 5 年区间 14.3–28.9 倍、中位 23.2 倍。
成分股近 4 季市盈率的中位数(亏损股不计),每月 15 日快照,近 61 个月。位置只描述高低,不代表合理价;景气循环产业在获利谷底时市盈率会机械性偏高。
相关题材
Wi-Fi 7 与网通设备(16 档) 低轨卫星(7 档) 硅光子 CPO(6 档) 重电与电网(3 档) 卫星直连手机与 6G(3 档)
每个数字怎么算:方法论。本页为公开资料整理,不构成投资建议。
| 3564 其阳 | 75.30 | +9.93% | 1.83 | +0.08 | +59.2% | +50.0% |
| 3311 闳晖 | 56.60 | +9.90% | 2.53 | +0.20 | +77.7% | +59.0% |
| 2424 陇华 | 11.80 | +9.77% | 0.03 | +0.01 | +47.3% | +27.8% |
| 3664 安瑞-KY | 8.90 | +8.67% | 0.00 | — | +17.4% | +35.3% |
| 3045 台湾大 | 125.00 | +2.88% | 8.84 | +2.41 | +4.2% | +13.1% |
| 3704 合勤控 | 40.05 | +2.69% | 1.02 | -0.01 | +1.6% | -14.1% |
| 3380 明泰 | 31.30 | +2.12% | 1.28 | -0.02 | +2.1% | -2.8% |
| 6416 瑞祺电通 | 122.50 | +2.08% | 1.94 | +0.31 | +10.9% | +32.7% |
| 4904 远传 | 107.50 | +1.90% | 9.23 | +4.40 | +2.9% | +6.4% |
| 4903 联光通 | 51.30 | +1.58% | 13.85 | -0.68 | +42.9% | +33.2% |
| 6218 豪勉 | 53.20 | +1.53% | 2.32 | -0.21 | +15.3% | +42.8% |
| 3558 神准 | 136.00 | +1.49% | 0.37 | +0.09 | +12.9% | +1.6% |
| 6561 是方 | 313.00 | +1.46% | 0.47 | +0.04 | -1.4% | -3.2% |
| 3466 德晋 | 29.10 | +1.39% | 0.16 | +0.00 | +16.6% | -6.1% |
| 2412 中华电 | 148.00 | +1.02% | 19.73 | +7.07 | +6.1% | +8.8% |
| 6245 立端 | 88.30 | +0.91% | 0.74 | +0.31 | +6.0% | +14.9% |
| 6136 富尔特 | 28.05 | +0.90% | 0.36 | +0.10 | +13.8% | +15.2% |
| 8097 常珵 | 48.60 | +0.83% | 0.03 | +0.01 | +0.2% | -10.7% |
| 3596 智易 | 158.00 | +0.64% | 1.24 | +0.32 | +2.3% | -16.4% |
| 8011 台通 | 16.55 | +0.61% | 0.05 | +0.01 | +7.1% | -1.8% |
| 2439 美律 | 81.40 | +0.49% | 1.99 | +0.63 | +5.4% | -0.2% |
| 3095 及成 | 33.15 | +0.45% | 0.00 | — | -5.7% | -13.9% |
| 6674 𬭎宝科技 | 18.35 | +0.27% | 0.02 | +0.00 | +14.7% | +8.6% |
| 2444 兆劲 | 15.65 | +0.00% | 0.22 | +0.04 | +39.7% | +29.3% |
| 3419 哗裕 | 11.70 | +0.00% | 0.02 | +0.00 | +3.5% | -6.8% |
| 3672 康联讯 | 12.00 | +0.00% | 0.01 | — | +2.1% | -14.3% |
| 6109 亚元 | 10.20 | +0.00% | 0.02 | -0.00 | -5.1% | -16.4% |
| 6465 威润 | 42.30 | +0.00% | 0.04 | +0.00 | -1.4% | -25.0% |
| 2450 神脑 | 28.20 | -0.18% | 0.02 | +0.01 | -0.2% | -2.1% |
| 6470 宇智 | 45.70 | -0.22% | 0.02 | -0.00 | +5.1% | +1.2% |
| 6170 统振 | 49.35 | -0.30% | 0.07 | +0.00 | +1.5% | +4.6% |
| 3047 讯舟 | 14.40 | -0.35% | 0.08 | +0.01 | +5.5% | -7.4% |
| 3499 环天科 | 13.25 | -0.38% | 0.00 | -0.00 | -1.5% | -9.6% |
| 6417 韦侨 | 105.00 | -0.47% | 0.03 | -0.01 | -0.5% | -13.2% |
| 8101 华冠 | 10.30 | -0.48% | 0.00 | — | -11.2% | -23.1% |
| 6486 互动 | 77.30 | -0.51% | 0.07 | +0.00 | -4.1% | -1.7% |
| 3062 建汉 | 22.35 | -0.67% | 0.29 | +0.02 | +10.4% | -2.4% |
| 5353 台林 | 28.75 | -0.69% | 0.01 | -0.00 | +3.8% | +0.5% |
| 7812 棱研科技*-创 | 63.90 | -0.78% | 0.05 | +0.02 | — | — |
| 5388 中磊 | 73.50 | -0.81% | 1.34 | +0.16 | +3.4% | -15.1% |
| 6263 普莱德 | 173.00 | -0.86% | 0.43 | +0.11 | +9.8% | +9.5% |
| 6142 友劲 | 8.76 | -1.02% | 0.03 | -0.00 | +2.5% | -12.8% |
| 3306 鼎天 | 45.65 | -1.08% | 0.02 | -0.00 | +2.0% | +3.6% |
| 6792 咏业 | 59.40 | -1.16% | 0.02 | -0.00 | +1.4% | +4.4% |
| 3694 海华 | 49.10 | -1.21% | 0.24 | -0.03 | -0.7% | -20.9% |
| 3025 星通 | 55.90 | -1.24% | 0.13 | -0.01 | +11.1% | +1.4% |
| 2419 仲琦 | 27.15 | -1.27% | 0.13 | -0.00 | +1.1% | -0.2% |
| 6546 正基 | 60.50 | -1.31% | 0.08 | -0.01 | +1.3% | -5.8% |
| 8176 智捷 | 9.61 | -1.33% | 0.01 | +0.00 | -1.7% | -5.8% |
| 6143 振曜 | 76.80 | -1.41% | 0.25 | -0.08 | -6.9% | -25.8% |
| 8045 达运光电 | 54.70 | -1.44% | 0.06 | +0.01 | +14.0% | -9.6% |
| 8034 荣群 | 19.10 | -1.55% | 0.02 | -0.00 | -4.3% | -3.8% |
| 6426 统新 | 327.50 | -1.80% | 6.84 | +0.15 | +1.7% | +91.9% |
| 2498 宏达电 | 40.50 | -1.82% | 1.80 | +0.10 | +0.9% | -6.6% |
| 3669 圆展 | 32.05 | -1.84% | 0.04 | -0.02 | -2.4% | -9.2% |
| 2314 台扬 | 10.65 | -1.84% | 0.03 | +0.00 | -1.4% | -20.2% |
| 6216 居易 | 19.40 | -2.27% | 0.04 | -0.01 | -3.0% | -9.9% |
| 4909 新复兴 | 35.85 | -2.32% | 0.10 | -0.02 | +3.0% | -12.9% |
| 3027 盛达 | 18.75 | -2.34% | 0.05 | +0.00 | +4.7% | -2.3% |
| 6190 万泰科 | 73.90 | -2.38% | 1.35 | +0.32 | +8.5% | -1.7% |
| 6241 鑫永洋 | 16.35 | -2.39% | 0.01 | -0.00 | +9.0% | -7.6% |
| 8089 康全电讯 | 20.30 | -2.40% | 0.05 | -0.00 | +11.5% | +5.2% |
| 2332 友讯 | 20.35 | -2.63% | 1.05 | +0.31 | +8.0% | -9.6% |
| 3152 璟德 | 235.00 | -2.69% | 0.43 | +0.03 | +4.0% | -4.2% |
| 6863 永道-KY | 99.70 | -2.73% | 0.10 | -0.01 | +0.5% | -3.7% |
| 8048 德胜 | 50.90 | -3.05% | 0.04 | -0.00 | +1.0% | -8.1% |
| 3138 耀登 | 98.30 | -3.15% | 0.45 | -0.17 | +9.0% | -8.4% |
| 4906 正文 | 40.80 | -3.32% | 3.17 | +0.72 | +12.2% | +8.1% |
| 6588 东典光电 | 98.50 | -3.90% | 0.63 | -0.01 | -12.4% | +25.6% |
| 3447 展达 | 28.30 | -4.07% | 0.07 | -0.01 | +4.6% | -12.9% |
| 2345 智邦 | 2,040.00 | -4.23% | 114.43 | -9.17 | +3.8% | -11.4% |
| 3221 台嘉硕 | 52.20 | -4.57% | 0.70 | +0.12 | +10.0% | -3.9% |
| 6530 创威 | 91.30 | -4.80% | 0.53 | -0.07 | -5.1% | +22.6% |
| 3684 荣昌 | 57.00 | -4.84% | 0.13 | -0.01 | +5.6% | +12.6% |
| 3491 升达科 | 1,450.00 | -4.92% | 22.84 | +0.48 | +7.0% | +11.3% |
| 7689 大鹏科CLMX | 146.50 | -5.18% | 0.24 | -0.10 | -8.2% | -36.6% |
| 4977 众达-KY | 174.00 | -5.43% | 10.74 | -1.55 | +0.6% | +22.8% |
| 6442 光圣 | 1,630.00 | -5.51% | 52.09 | +9.45 | -9.4% | +20.7% |
| 2485 兆赫 | 39.50 | -5.73% | 2.52 | -0.67 | -0.9% | -16.5% |
| 6152 百一 | 18.95 | -6.19% | 2.21 | -0.01 | +24.7% | +49.8% |
| 3163 波若威 | 645.00 | -6.39% | 15.65 | -0.80 | -8.8% | +4.9% |
| 6285 启碁 | 246.50 | -6.45% | 35.57 | -15.26 | +8.6% | -4.1% |
| 3234 光环 | 171.00 | -6.81% | 6.24 | -1.79 | -12.3% | +58.3% |
| 8059 凯硕 | 17.30 | -7.73% | 0.03 | -0.00 | — | +4.2% |
| 4979 华星光 | 535.00 | -8.08% | 43.03 | -2.86 | -6.3% | +36.5% |
| 3363 上诠 | 547.00 | -9.14% | 29.37 | -3.39 | -23.4% | -1.4% |
| 7717 莱德光电-KY | 501.00 | -9.40% | 4.32 | +0.21 | +3.0% | +3.3% |
| 4908 前鼎 | 219.00 | -9.88% | 8.79 | -0.70 | -12.0% | +45.5% |
| 3081 联亚 | 2,725.00 | -9.92% | 128.78 | -32.81 | -3.7% | +68.2% |
| 2455 全新 | 508.00 | -9.93% | 57.20 | -6.84 | -4.5% | +62.3% |
产业分类依交易所产业别(同名的上市、上柜类别合并)。今日涨跌=收盘对前一交易日;近 20/60 日含除权息还原。本页整理公开资料,不构成投资建议。 回今日个股 →