标的快讯 · 数据看板
今日公布营收
10/08 全市场 262 档公布 9 月营收:年增中位 +13.8%,年增为正 170 档(69%),逾 50% 的 55 档;月营收最大为 广达 3253.0 亿(年增 +76.7%)。 回台股标的快讯。
全市场当日公布月营收的公司,不限新闻有报导者,依年增由高到低排列。上年同月基期低的公司,年增常排在最前,看规模请对照月营收栏。
10/08 全市场 262 档公布 9 月营收:年增中位 +13.8%,年增为正 170 档(69%),逾 50% 的 55 档;月营收最大为 广达 3253.0 亿(年增 +76.7%)。 回台股标的快讯。
全市场当日公布月营收的公司,不限新闻有报导者,依年增由高到低排列。上年同月基期低的公司,年增常排在最前,看规模请对照月营收栏。
| 代号 | 名称 | 走势 | 公布日 | 月营收(亿) | 年增 | 月增 | 距 52 周高 | 年区间 | 筹码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5455 | 升益 | +11.6% | 10/08 | 13.48 | +15013.9% | +4413.6% | +0.0% | 100% | — |
| 6912 | 10/08 | 0.01 | +2928.6% | -14.9% | — | — | — | ||
| 9902 | 台火 | -4.7% | 10/08 | 0.40 | +504.1% | +1742.0% | -25.9% | 7% | — |
| 3713 | 新晶投控 | +0.7% | 10/08 | 1.38 | +401.3% | +71.5% | -38.0% | 17% | — |
| 7758 | 10/08 | 0.24 | +312.4% | -50.1% | — | — | — | ||
| 4973 | 广颖 | -6.6% | 10/08 | 13.06 | +277.7% | +30.4% | -29.0% | 66% | 2/3 家 |
| 2540 | 爱山林 | +3.9% | 10/08 | 32.61 | +238.7% | +114.7% | -8.9% | 66% | 1/3 家 |
| 8112 | 至上 | -2.9% | 10/08 | 660.34 | +233.5% | +62.1% | -14.9% | 74% | 6/6 家 |
| 2305 | 全友 | +84.6% | 10/08 | 1.97 | +212.8% | +8.5% | -6.4% | 93% | 1/7 家 |
| 2337 | 旺宏 | -21.9% | 10/08 | 83.67 | +188.2% | +2.7% | -37.5% | 57% | 2/5 家 |
| 6228 | 全谱 | -4.0% | 10/08 | 0.05 | +187.6% | +110.0% | -45.3% | 10% | — |
| 6015 | 宏远证 | +3.4% | 10/08 | 4.50 | +161.6% | -23.4% | -20.7% | 64% | 3/10 家 |
| 3219 | 倚强科 | +80.1% | 10/08 | 2.48 | +151.1% | +0.2% | -7.5% | 88% | — |
| 6637 | 医影 | -6.6% | 10/08 | 1.14 | +141.6% | +163.7% | -27.1% | 11% | — |
| 3234 | 光环 | +61.2% | 10/08 | 1.21 | +140.3% | +11.5% | -13.3% | 84% | 7/10 家 |
| 3693 | 营邦 | +53.0% | 10/08 | 15.37 | +138.9% | +21.3% | +0.0% | 100% | — |
| 6834 | 天二科技 | +18.9% | 10/08 | 2.72 | +132.4% | +6.7% | +0.0% | 100% | 1/4 家 |
| 7771 | 10/08 | 1.22 | +131.6% | +19.0% | — | — | — | ||
| 6927 | 10/08 | 0.97 | +130.6% | -7.2% | — | — | — | ||
| 7752 | 10/08 | 5.01 | +130.5% | +24.6% | — | — | — | ||
| 8047 | 星云 | +4.1% | 10/08 | 0.88 | +112.8% | +2.9% | -25.8% | 53% | — |
| 7507 | 10/08 | 0.73 | +103.7% | +26.2% | — | — | — | ||
| 6113 | 亚矽 | -7.4% | 10/08 | 1.11 | +103.1% | +1.7% | -20.6% | 46% | — |
| 7769 | 鸿劲 | -10.7% | 10/08 | 57.29 | +100.2% | +9.8% | -27.4% | 65% | 7/10 家 |
| 3450 | 联钧 | +8.7% | 10/08 | 12.89 | +99.8% | +3.3% | -19.2% | 71% | 1/3 家 |
| 3416 | 融程电 | +9.8% | 10/08 | 5.35 | +95.9% | +31.8% | -2.5% | 92% | — |
| 5246 | 10/08 | 1.28 | +94.6% | +0.5% | — | — | — | ||
| 8477 | 创业家 | -16.1% | 10/08 | 0.52 | +92.2% | +113.4% | -34.9% | 22% | — |
| 6622 | 10/08 | 0.05 | +90.0% | -22.5% | — | — | — | ||
| 6196 | 帆宣 | +15.2% | 10/08 | 71.74 | +88.5% | -0.6% | -0.7% | 99% | 3/5 家 |
| 6868 | 10/08 | 0.55 | +87.7% | +26.1% | — | — | — | ||
| 6894 | 卫司特 | +3.4% | 10/08 | 2.17 | +85.8% | +10.2% | -11.5% | 78% | — |
| 9958 | 世纪钢 | -22.1% | 10/08 | 19.59 | +83.3% | +8.5% | -45.5% | 1% | — |
| 8234 | 新汉 | -7.1% | 10/08 | 7.24 | +80.2% | +18.2% | -23.5% | 29% | — |
| 7712 | 博盛半导体 | +8.0% | 10/08 | 1.80 | +79.6% | +5.3% | -16.5% | 73% | 1/1 家 |
| 7419 | 10/08 | 0.08 | +79.2% | -56.5% | — | — | — | ||
| 2382 | 广达 | -10.9% | 10/08 | 3253.00 | +76.7% | -23.3% | -18.6% | 51% | 7/7 家 |
| 3290 | 东浦 | -18.2% | 10/08 | 4.04 | +76.6% | +9.2% | -20.0% | 53% | 1/6 家 |
| 3022 | 威强电 | +7.3% | 10/08 | 8.88 | +75.9% | +11.1% | -17.1% | 66% | 2/2 家 |
| 6598 | ABC-KY | +5.5% | 10/08 | 0.77 | +73.7% | +26.7% | -12.4% | 64% | — |
| 4770 | 上品 | +27.6% | 10/08 | 5.79 | +69.0% | +17.7% | -4.3% | 87% | — |
| 7728 | 光焱科技 | -5.4% | 10/08 | 0.51 | +69.0% | +65.1% | -28.4% | 58% | — |
| 1615 | 大山 | +4.5% | 10/08 | 7.17 | +63.4% | +54.0% | -1.9% | 87% | — |
| 7556 | 意德士 | +23.4% | 10/08 | 0.86 | +62.0% | +10.3% | -3.3% | 94% | — |
| 1723 | 中碳 | -1.5% | 10/08 | 8.12 | +61.9% | +31.0% | -6.0% | 78% | 1/3 家 |
| 6953 | 家硕 | +10.2% | 10/08 | 1.66 | +61.3% | +8.2% | -12.8% | 68% | — |
| 8024 | 佑华 | -28.2% | 10/08 | 0.20 | +60.0% | +6.8% | -29.2% | 8% | — |
| 6416 | 瑞祺电通 | +22.1% | 10/08 | 7.07 | +59.2% | +29.0% | -1.2% | 97% | — |
| 6190 | 万泰科 | +0.4% | 10/08 | 11.05 | +58.4% | +4.0% | -14.7% | 74% | 5/10 家 |
| 7751 | 竑腾 | +33.9% | 10/08 | 2.76 | +57.0% | +14.0% | -40.3% | 52% | — |
| 7846 | 10/08 | 1.09 | +56.8% | -11.2% | — | — | — | ||
| 6127 | 九豪 | -6.7% | 10/08 | 0.96 | +54.4% | -10.6% | -33.8% | 56% | — |
| 6426 | 统新 | +89.8% | 10/08 | 0.65 | +53.0% | -12.0% | -12.9% | 85% | 4/7 家 |
| 4538 | 大咏城 | -5.4% | 10/08 | 0.46 | +52.8% | +46.6% | -7.1% | 58% | — |
| 9962 | 有益 | +3.9% | 10/08 | 1.85 | +50.6% | +14.6% | -15.3% | 31% | — |
| 3512 | 皇龙 | -4.3% | 10/08 | 0.15 | +47.4% | +31.6% | -7.0% | 32% | — |
| 6593 | 台湾铭板 | -5.4% | 10/08 | 0.51 | +47.3% | +17.6% | -31.6% | 5% | — |
| 3264 | 欣铨 | +14.0% | 10/08 | 17.76 | +46.9% | -1.0% | -9.9% | 87% | 2/7 家 |
| 3305 | 升贸 | -7.1% | 10/08 | 14.29 | +46.3% | +3.0% | -32.7% | 28% | 3/3 家 |
| 2327 | 国巨* | -20.4% | 10/08 | 170.68 | +46.1% | +4.5% | -44.3% | 48% | — |
| 6414 | 桦汉 | 10/08 | 177.55 | +45.3% | +14.7% | -20.7% | 59% | 2/8 家 | |
| 8442 | 威宏-KY | 10/08 | 8.51 | +45.3% | +4.4% | -29.8% | 36% | — | |
| 5464 | 霖宏 | 10/08 | 1.14 | +45.2% | +21.0% | -12.0% | 85% | 3/7 家 | |
| 6850 | 10/08 | 0.18 | +43.8% | +19.6% | — | — | — | ||
| 6641 | 基士德-KY | 10/08 | 2.15 | +43.5% | +33.7% | -35.2% | 5% | — | |
| 3338 | 泰硕 | 10/08 | 4.40 | +43.4% | -4.9% | -21.4% | 55% | — | |
| 6493 | 10/08 | 0.40 | +42.4% | -2.5% | — | — | — | ||
| 2942 | 10/08 | 1.28 | +41.2% | -19.6% | — | — | — | ||
| 6202 | 盛群 | 10/08 | 3.40 | +40.2% | -5.9% | -19.2% | 62% | 1/2 家 | |
| 5608 | 四维航 | 10/08 | 3.58 | +39.0% | -3.6% | -20.5% | 46% | — | |
| 4114 | 健乔 | 10/08 | 7.47 | +38.7% | -1.0% | -3.5% | 73% | — | |
| 6703 | 轩郁 | 10/08 | 2.81 | +35.9% | +3.6% | -9.9% | 44% | — | |
| 6874 | 倍力 | 10/08 | 1.32 | +35.8% | +23.0% | -14.7% | 57% | — | |
| 6155 | 钧宝 | 10/08 | 0.83 | +35.7% | +10.3% | -27.4% | 64% | — | |
| 3224 | 三顾 | 10/08 | 1.83 | +35.0% | +1.4% | -38.5% | 6% | — | |
| 3588 | 通嘉 | 10/08 | 1.50 | +34.7% | -3.8% | -29.4% | 29% | — | |
| 3287 | 广寰科 | 10/08 | 1.18 | +34.5% | +36.8% | +0.0% | 100% | — | |
| 2340 | 台亚 | 10/08 | 4.97 | +34.3% | +4.9% | +0.0% | 100% | — | |
| 6938 | 10/08 | 0.77 | +33.5% | +30.0% | — | — | — | ||
| 5471 | 松翰 | 10/08 | 2.72 | +33.3% | +0.1% | -23.9% | 54% | 3/8 家 | |
| 4553 | 10/08 | 1.07 | +31.3% | +10.5% | — | — | — | ||
| 6846 | 绿茵 | 10/08 | 0.78 | +31.0% | +21.5% | -20.5% | 8% | — | |
| 4772 | 台特化 | 10/08 | 3.64 | +30.3% | +12.4% | -26.2% | 41% | — | |
| 6980 | 10/08 | 0.51 | +29.6% | -40.3% | — | — | — | ||
| 8033 | 雷虎 | 10/08 | 1.18 | +27.9% | -33.2% | -36.7% | 38% | 2/2 家 | |
| 3236 | 千如 | 10/08 | 2.32 | +27.4% | +4.1% | -18.4% | 75% | 3/4 家 | |
| 6935 | 10/08 | 1.32 | +27.3% | +17.1% | — | — | — | ||
| 7704 | 明远精密 | 10/08 | 0.66 | +26.8% | +5.6% | -7.6% | 81% | — | |
| 4583 | 台湾精锐 | 10/08 | 2.83 | +26.6% | +8.3% | -48.7% | 0% | — | |
| 1537 | 广隆 | 10/08 | 6.22 | +26.1% | +2.5% | -6.7% | 11% | — | |
| 8435 | 巨迈 | 10/08 | 0.63 | +25.6% | +12.5% | -7.1% | 57% | — | |
| 1598 | 岱宇 | 10/08 | 5.43 | +25.1% | +10.4% | -15.3% | 33% | — | |
| 2449 | 京元电子 | 10/08 | 40.71 | +24.5% | -0.2% | -9.4% | 83% | — | |
| 2702 | 华园 | 10/08 | 1.30 | +24.3% | +1.0% | -32.0% | 14% | — | |
| 1780 | 立弘 | 10/08 | 0.88 | +24.1% | +17.9% | -32.0% | 38% | — | |
| 4935 | 茂林-KY | 10/08 | 5.45 | +23.5% | +36.0% | -22.2% | 26% | — | |
| 6807 | 峰源-KY | 10/08 | 4.95 | +23.3% | +45.3% | -28.0% | 14% | — | |
| 3324 | 双鸿 | 10/08 | 28.84 | +23.2% | -8.2% | -11.1% | 79% | 3/4 家 | |
| 5230 | 雷笛克光学 | 10/08 | 1.41 | +22.8% | +5.1% | +0.0% | 100% | — | |
| 4532 | 瑞智 | 10/08 | 14.55 | +21.8% | -2.7% | -16.2% | 42% | — | |
| 1708 | 东碱 | 10/08 | 6.46 | +21.2% | -5.2% | -7.6% | 86% | 3/7 家 | |
| 2938 | 床的世界 | 10/08 | 0.63 | +21.1% | +10.6% | +0.0% | 100% | — | |
| 5489 | 彩富 | 10/08 | 1.60 | +20.9% | -4.5% | -36.6% | 15% | — | |
| 6832 | 10/08 | 0.52 | +20.2% | +61.1% | — | — | — | ||
| 5297 | 10/08 | 0.52 | +19.7% | +59.6% | — | — | — | ||
| 3585 | 10/08 | 0.44 | +19.4% | +25.0% | — | — | — | ||
| 8016 | 矽创 | 10/08 | 19.79 | +19.4% | +3.7% | -19.8% | 63% | 1/1 家 | |
| 6208 | 日扬 | 10/08 | 3.19 | +19.1% | -12.0% | -25.4% | 59% | — | |
| 1457 | 宜进 | 10/08 | 2.59 | +18.8% | +11.6% | -13.3% | 17% | — | |
| 5211 | 蒙恬 | 10/08 | 0.25 | +18.8% | -6.8% | -35.8% | 21% | — | |
| 6277 | 宏正 | 10/08 | 5.13 | +18.4% | +8.3% | -8.8% | 75% | — | |
| 6417 | 韦侨 | 10/08 | 1.72 | +18.3% | +0.7% | -27.8% | 9% | — | |
| 4535 | 至兴 | 10/08 | 2.09 | +18.2% | +3.6% | -9.8% | 9% | — | |
| 9928 | 中视 | 10/08 | 0.72 | +17.6% | +13.1% | -14.8% | 14% | — | |
| 6799 | 来颉 | 10/08 | 0.91 | +15.9% | +8.9% | -15.5% | 57% | — | |
| 8349 | 恒耀 | 10/08 | 11.77 | +15.9% | +18.0% | -8.4% | 52% | — | |
| 8092 | 建𬀩 | 10/08 | 0.52 | +15.7% | +69.4% | -33.1% | 14% | — | |
| 3047 | 讯舟 | 10/08 | 2.64 | +15.2% | -4.9% | -32.8% | 14% | — | |
| 4915 | 致伸 | 10/08 | 62.47 | +15.0% | +2.0% | -24.1% | 16% | 2/9 家 | |
| 1788 | 杏昌 | 10/08 | 4.15 | +14.9% | +8.3% | -2.9% | 11% | — | |
| 1506 | 正道 | 10/08 | 1.13 | +14.7% | -2.8% | -29.4% | 2% | — | |
| 6955 | 邦睿生技-创 | 10/08 | 0.30 | +14.5% | -2.3% | -35.6% | 5% | — | |
| 1451 | 年兴 | 10/08 | 5.92 | +13.8% | -9.4% | -3.4% | 71% | — | |
| 2616 | 山隆 | 10/08 | 7.98 | +13.6% | +1.6% | -43.7% | 3% | — | |
| 6752 | 叡扬 | 10/08 | 1.93 | +13.4% | +10.3% | -26.5% | 16% | — | |
| 6918 | 爱派司 | 10/08 | 0.80 | +13.4% | +3.8% | -17.6% | 29% | — | |
| 8421 | 旭源 | 10/08 | 1.08 | +13.2% | -10.8% | -22.0% | 18% | — | |
| 4162 | 智擎 | 10/08 | 2.23 | +13.1% | +982.1% | -19.9% | 29% | — | |
| 6585 | 鼎基 | 10/08 | 2.43 | +12.4% | -13.7% | -31.9% | 31% | — | |
| 3587 | 闳康 | 10/08 | 5.69 | +12.3% | +0.6% | -37.6% | 31% | 2/4 家 | |
| 4749 | 新应材 | 10/08 | 4.31 | +11.8% | -11.2% | -34.8% | 19% | — | |
| 6035 | 10/08 | 1.76 | +11.8% | +5.7% | — | — | — | ||
| 1513 | 中兴电 | 10/08 | 24.17 | +11.3% | -3.4% | -7.5% | 68% | 3/6 家 | |
| 1605 | 华新 | 10/08 | 158.91 | +10.3% | +10.1% | -10.5% | 73% | 3/10 家 | |
| 6729 | 10/08 | 0.09 | +10.3% | +10.3% | — | — | — | ||
| 6840 | 东研信超 | 10/08 | 0.87 | +10.2% | +3.0% | -12.5% | 75% | 1/1 家 | |
| 6999 | 10/08 | 0.12 | +10.2% | +9.7% | — | — | — | ||
| 9949 | 琉园 | 10/08 | 0.09 | +10.0% | -27.7% | — | — | — | |
| 3227 | 原相 | 10/08 | 8.19 | +9.5% | +0.4% | -19.7% | 28% | 1/3 家 | |
| 1309 | 台达化 | 10/08 | 12.66 | +9.3% | +10.3% | -45.3% | 26% | 2/8 家 | |
| 3494 | 诚研 | 10/08 | 0.88 | +9.0% | -13.7% | -35.5% | 6% | — | |
| 6263 | 普莱德 | 10/08 | 1.44 | +8.7% | -7.2% | -2.4% | 93% | — | |
| 7815 | 10/08 | 0.93 | +8.6% | +9.4% | — | — | — | ||
| 6982 | 大井泵浦 | 10/08 | 1.43 | +7.8% | +32.0% | -35.4% | 5% | — | |
| 6730 | 常广 | 10/08 | 0.44 | +7.3% | +0.6% | -31.6% | 9% | — | |
| 7797 | 10/08 | 2.20 | +7.1% | -4.7% | — | — | — | ||
| 1722 | 台肥 | 10/08 | 11.70 | +7.0% | +28.3% | -14.5% | 8% | 4/10 家 | |
| 5312 | 宝岛科 | 10/08 | 3.71 | +6.5% | -2.0% | -11.1% | 17% | — | |
| 1445 | 大宇 | 10/08 | 0.55 | +6.1% | +0.9% | -31.3% | 9% | — | |
| 2363 | 矽统 | 10/08 | 3.98 | +6.0% | -22.2% | -23.1% | 44% | 6/7 家 | |
| 7790 | 10/08 | 0.24 | +5.9% | +1.1% | — | — | — | ||
| 4111 | 济生 | 10/08 | 1.18 | +5.8% | -0.4% | -1.4% | 77% | — | |
| 3035 | 智原 | 10/08 | 14.18 | +4.4% | +19.8% | -13.3% | 67% | — | |
| 9925 | 新保 | 10/08 | 7.12 | +4.3% | -1.8% | -3.0% | 51% | — | |
| 9933 | 中鼎 | 10/08 | 83.57 | +4.3% | +19.5% | -7.0% | 82% | 5/10 家 | |
| 1586 | 和勤 | 10/08 | 1.95 | +4.1% | -7.1% | -41.4% | 0% | — | |
| 1304 | 台聚 | 10/08 | 37.55 | +3.9% | +2.3% | -27.1% | 40% | 4/10 家 | |
| 6803 | 昆鼎 | 10/08 | 9.23 | +3.4% | +8.7% | -9.5% | 10% | — | |
| 5604 | 中连 | 10/08 | 0.14 | +3.2% | +0.4% | -20.9% | 17% | — | |
| 4995 | 晶达 | 10/08 | 1.20 | +2.9% | -3.4% | -9.8% | 63% | — | |
| 6996 | 力领科技 | 10/08 | 2.51 | +2.8% | +5.0% | -18.0% | 48% | — | |
| 8121 | 越峰 | 10/08 | 3.01 | +2.3% | -1.6% | -36.8% | 37% | 2/4 家 | |
| 8401 | 白纱科 | 10/08 | 1.37 | +1.8% | +4.5% | -23.4% | 3% | — | |
| 6962 | 奕力-KY | 10/08 | 17.87 | +1.3% | -6.6% | -28.1% | 21% | 4/10 家 | |
| 6153 | 嘉联益 | 10/08 | 5.39 | +0.8% | -5.2% | -29.2% | 35% | — | |
| 1313 | 联成 | 10/08 | 52.72 | +0.7% | +0.5% | -10.5% | 70% | — | |
| 6217 | 中探针 | 10/08 | 3.52 | +0.7% | -16.1% | -50.7% | 41% | 3/10 家 | |
| 6244 | 茂迪 | 10/08 | 2.93 | +0.6% | +15.2% | -38.2% | 35% | 3/5 家 | |
| 8111 | 立碁 | 10/08 | 0.73 | +0.6% | +7.7% | -0.6% | 99% | 1/3 家 | |
| 7547 | 硕网 | 10/08 | 0.39 | +0.1% | +17.2% | -29.3% | 41% | — | |
| 4588 | 玖鼎电力 | 10/08 | 1.01 | -0.4% | -3.7% | -19.5% | 35% | — | |
| 1305 | 华夏 | 10/08 | 7.40 | -0.6% | +8.4% | -29.0% | 34% | — | |
| 6881 | 润德 | 10/08 | 2.11 | -1.2% | +17.3% | -15.6% | 30% | — | |
| 1236 | 宏亚 | 10/08 | 2.26 | -1.6% | +36.2% | -2.6% | 85% | — | |
| 1612 | 宏泰 | 10/08 | 5.91 | -2.7% | -13.7% | -9.4% | 57% | — | |
| 6269 | 台郡 | 10/08 | 20.99 | -2.7% | +5.1% | -27.3% | 42% | 6/10 家 | |
| 1465 | 伟全 | 10/08 | 0.29 | -4.0% | +54.5% | -12.6% | 8% | — | |
| 7753 | 星亚 | 10/08 | 0.69 | -4.3% | -1.2% | -28.6% | 3% | — | |
| 8463 | 润泰材 | 10/08 | 5.95 | -4.9% | +0.1% | -21.4% | 14% | — | |
| 8466 | 美吉吉-KY | 10/08 | 2.06 | -5.5% | -3.6% | -37.8% | 19% | — | |
| 5483 | 中美晶 | 10/08 | 71.65 | -5.6% | +6.7% | -21.3% | 67% | 6/9 家 | |
| 2482 | 连宇 | 10/08 | 0.39 | -5.7% | -15.1% | -19.4% | 14% | — | |
| 7865 | 10/08 | 0.28 | -5.7% | -19.1% | — | — | — | ||
| 1565 | 精华 | 10/08 | 3.03 | -6.3% | +0.1% | -29.3% | 14% | — | |
| 6542 | 隆中 | 10/08 | 0.72 | -6.3% | -1.3% | -33.1% | 0% | — | |
| 5520 | 力泰 | 10/08 | 3.43 | -6.4% | -9.5% | — | — | — | |
| 7773 | 10/08 | 0.04 | -6.8% | +10.7% | — | — | — | ||
| 2033 | 佳大 | 10/08 | 0.50 | -7.5% | -2.2% | -1.9% | 97% | 1/5 家 | |
| 4542 | 科峤 | 10/08 | 0.72 | -7.6% | -41.6% | -33.4% | 63% | 2/5 家 | |
| 6911 | 10/08 | 0.40 | -7.9% | -7.0% | — | — | — | ||
| 3122 | 笙泉 | 10/08 | 0.27 | -8.0% | -1.1% | -40.4% | 17% | — | |
| 2329 | 华泰 | 10/08 | 15.86 | -9.0% | -10.3% | -35.1% | 22% | 5/10 家 | |
| 4147 | 中裕 | 10/08 | 0.54 | -9.1% | -10.9% | -18.4% | 51% | — | |
| 3118 | 进阶 | 10/08 | 0.64 | -9.2% | +12.2% | -4.0% | 41% | — | |
| 5302 | 太欣 | 10/08 | 0.02 | -9.2% | +48.4% | -36.4% | 20% | — | |
| 6732 | 升佳电子 | 10/08 | 3.14 | -9.9% | +3.1% | -29.0% | 16% | — | |
| 6638 | 10/08 | 1.73 | -10.1% | +11.3% | — | — | — | ||
| 1308 | 亚聚 | 10/08 | 4.85 | -10.3% | -6.5% | -24.0% | 39% | — | |
| 3346 | 丽清 | 10/08 | 5.37 | -12.1% | -31.1% | -24.5% | 49% | — | |
| 3548 | 兆利 | 10/08 | 6.19 | -12.2% | -4.2% | -35.5% | 15% | — | |
| 4102 | 永日 | 10/08 | 0.31 | -12.2% | -11.6% | -18.8% | 32% | — | |
| 8929 | 富堡 | 10/08 | 0.61 | -12.2% | +14.5% | -29.9% | 0% | — | |
| 1796 | 金颖生技 | 10/08 | 0.48 | -12.4% | -16.0% | -45.9% | 5% | — | |
| 4711 | 永纯 | 10/08 | 0.51 | -12.6% | -28.8% | -7.3% | 65% | — | |
| 2013 | 中钢构 | 10/08 | 14.79 | -12.8% | -17.2% | -3.1% | 72% | — | |
| 6432 | 今展科 | 10/08 | 0.88 | -12.9% | +7.6% | -22.7% | 66% | — | |
| 6488 | 环球晶 | 10/08 | 51.29 | -13.1% | +7.6% | -25.1% | 68% | 4/5 家 | |
| 1618 | 合机 | 10/08 | 3.50 | -13.4% | -33.7% | -20.7% | 24% | — | |
| 8431 | 汇钻科 | 10/08 | 0.76 | -14.1% | -12.7% | -24.4% | 54% | 4/9 家 | |
| 6568 | 宏观 | 10/08 | 0.89 | -15.8% | -22.3% | -52.5% | 19% | — | |
| 6973 | 10/08 | 0.07 | -16.0% | -30.4% | — | — | — | ||
| 1459 | 联发 | 10/08 | 0.85 | -17.0% | +9.6% | -10.5% | 77% | — | |
| 1721 | 国庆科技 | 10/08 | 1.51 | -17.2% | -11.0% | -20.1% | 71% | 4/10 家 | |
| 4440 | 宜新实业 | 10/08 | 0.87 | -18.4% | +69.7% | -21.4% | 9% | — | |
| 6951 | 青新-创 | 10/08 | 0.81 | -22.5% | +0.7% | -7.6% | 58% | — | |
| 7749 | 意腾-KY | 10/08 | 1.63 | -23.1% | -18.2% | -31.6% | 26% | — | |
| 8227 | 巨有科技 | 10/08 | 1.56 | -23.8% | +4.2% | -9.9% | 86% | — | |
| 1533 | 车王电 | 10/08 | 2.98 | -23.9% | -35.2% | -25.9% | 8% | — | |
| 7743 | 金利食安 | 10/08 | 0.52 | -24.2% | -10.4% | -3.7% | 89% | — | |
| 4575 | 10/08 | 0.70 | -24.8% | -26.3% | — | — | — | ||
| 6719 | 力智 | 10/08 | 3.02 | -25.3% | -14.5% | -37.2% | 25% | — | |
| 4305 | 世坤 | 10/08 | 0.75 | -25.5% | +11.0% | -8.4% | 44% | — | |
| 5240 | 10/08 | 0.45 | -25.9% | +0.7% | — | — | — | ||
| 7799 | 禾荣科 | 10/08 | 0.01 | -27.0% | +230.8% | -30.5% | 49% | — | |
| 3516 | 亚帝欧 | 10/08 | 0.47 | -41.4% | -25.0% | -10.6% | 73% | — | |
| 3323 | 加百裕 | 10/08 | 2.32 | -44.0% | -17.7% | -36.9% | 17% | — | |
| 7770 | 君曜 | 10/08 | 0.27 | -44.3% | +5.7% | -48.8% | 14% | — | |
| 2516 | 新建 | 10/08 | 5.45 | -45.5% | -23.5% | -4.4% | 82% | — | |
| 8928 | 巨明 | 10/08 | 1.49 | -47.9% | +4.7% | -16.9% | 34% | — | |
| 7825 | 和亚智慧 | 10/08 | 0.12 | -49.1% | -43.8% | -4.1% | 0% | — | |
| 6649 | 台生材 | 10/08 | 0.17 | -49.3% | +18.0% | -52.0% | 5% | — | |
| 2485 | 兆赫 | 10/08 | 1.43 | -50.4% | -42.8% | -49.0% | 42% | — | |
| 8410 | 森田 | 10/08 | 0.44 | -51.2% | -23.1% | -31.1% | 0% | — | |
| 6892 | 10/08 | 0.02 | -51.5% | -59.2% | — | — | — | ||
| 6237 | 骅讯 | 10/08 | 0.25 | -57.6% | -0.9% | -38.1% | 18% | — | |
| 1468 | 昶和 | 10/08 | 0.25 | -64.8% | +11.1% | -12.0% | 51% | — | |
| 6808 | 10/08 | 0.06 | -65.9% | -11.6% | — | — | — | ||
| 2924 | 宏太-KY | 10/08 | 0.02 | -67.2% | -19.1% | -36.8% | 22% | — | |
| 5227 | 立凯-KY | 10/08 | 0.05 | -69.2% | +188.2% | -33.0% | 37% | — | |
| 5519 | 隆大 | 10/08 | 0.89 | -76.4% | -22.3% | -30.0% | 0% | — | |
| 6891 | 10/08 | 0.00 | -78.6% | -88.3% | — | — | — | ||
| 6101 | 宽鱼国际 | 10/08 | 0.20 | -82.4% | -35.4% | -20.0% | 27% | — | |
| 2528 | 皇普 | 10/08 | 0.97 | -94.2% | -77.8% | -33.2% | 10% | — | |
| 7827 | 汉康-KY创 | 10/08 | 0.00 | -100.0% | — | -8.6% | 87% | 2/3 家 | |
| 6901 | 钻石投资 | 10/08 | 3.41 | -959.2% | +24715.2% | -15.9% | 62% | 4/6 家 | |
| 4169 | 泰宗 | 10/08 | 0.62 | — | +0.3% | -47.4% | 17% | — | |
| 5547 | 久舜 | 10/08 | 2.42 | — | -21.9% | -16.8% | 34% | — | |
| 6884 | 海柏特 | 10/08 | 1.95 | — | +5.4% | -49.1% | 8% | — | |
| 6907 | 雅特力-KY | 10/08 | 3.47 | — | -5.3% | -23.6% | 71% | 2/2 家 | |
| 6950 | 10/08 | 3.65 | — | +15.6% | — | — | — | ||
| 7686 | 10/08 | 0.00 | — | +875.0% | — | — | — | ||
| 7892 | 10/08 | 4.45 | — | +252.6% | — | — | — | ||
| 7894 | 10/08 | 1.60 | — | +33.1% | — | — | — | ||
| 7909 | 10/08 | 3.10 | — | +1.0% | — | — | — | ||
| 7912 | 10/08 | 1.16 | — | +3.5% | — | — | — | ||
| 7928 | 10/08 | 0.00 | — | +223.5% | — | — | — | ||
| 7929 | 10/08 | 1.23 | — | +7.4% | — | — | — | ||
| 7932 | 10/08 | 0.95 | — | +98.2% | — | — | — | ||
| 7939 | 10/08 | 1.77 | — | -2.5% | — | — | — | ||
| 7943 | 10/08 | 0.14 | — | -2.4% | — | — | — | ||
| 7944 | 10/08 | 0.85 | — | -12.7% | — | — | — | ||
| 8102 | 杰霖科技 | 10/08 | 0.42 | — | +19.1% | -25.7% | 42% | — |
