标的快讯 · 数据看板
营收速报仪表
新闻营收速报 80 档,年增中位 +78.3%,48 档本月为近 6 月最高;月营收最大为 大联大 2195.9 亿(年增 +146.5%)。 回台股标的快讯。
表中是当日新闻窗内出现营收速报的标的。年增看成长幅度、月营收看规模;近 6 月高=本月是近 6 个月最高。距 52 周高与距月线是位阶读数。点代号看该股详细页,产业钮可只看同业。
新闻营收速报 80 档,年增中位 +78.3%,48 档本月为近 6 月最高;月营收最大为 大联大 2195.9 亿(年增 +146.5%)。 回台股标的快讯。
表中是当日新闻窗内出现营收速报的标的。年增看成长幅度、月营收看规模;近 6 月高=本月是近 6 个月最高。距 52 周高与距月线是位阶读数。点代号看该股详细页,产业钮可只看同业。
| 代号 | 名称 | 走势 | 公布日 | 月营收(亿) | 年增 | 月增 | 近 6 月高 | 距 52 周高 | 距月线 | 筹码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1439 | 隽扬 | +13.1% | 10/12 | 9.7 | +11850.9% | +2590.6% | ✓ | -6.5% | -0.7% | — |
| 6499 | 益安 | +22.6% | 10/12 | 2.3 | +513.1% | +508.1% | ✓ | -38.6% | +4.4% | — |
| 6265 | 方土昶 | -2.5% | 10/10 | 4.6 | +509.8% | -11.8% | — | -26.8% | -3.4% | 3/10 家 |
| 3661 | 世芯-KY | +17.4% | 10/12 | 99.8 | +496.0% | +13.7% | ✓ | -24.0% | +7.0% | 2/3 家 |
| 6264 | 富裔 | +0.2% | 10/13 | 0.3 | +452.7% | +1100.8% | ✓ | -22.6% | -0.1% | — |
| 3311 | 闳晖 | +67.5% | 10/10 | 12.1 | +446.5% | +187.4% | ✓ | +0.0% | +34.1% | — |
| 6419 | 京晨科 | +18.8% | 10/13 | 1.6 | +413.6% | -6.1% | — | -17.2% | +3.5% | — |
| 2466 | 冠西电 | +94.3% | 10/12 | 1.2 | +308.2% | -48.4% | — | +0.0% | +72.4% | 2/5 家 |
| 3147 | 大综 | +39.1% | 10/13 | 17.8 | +287.9% | +15.6% | — | -13.8% | +14.7% | 1/1 家 |
| 8084 | 巨虹 | -64.9% | 10/13 | 1.2 | +252.3% | +36.1% | ✓ | -76.2% | -47.7% | — |
| 4946 | 辣椒 | +20.8% | 10/12 | 0.9 | +237.7% | +354.8% | ✓ | -31.9% | +12.0% | — |
| 6933 | 艾玛斯-KY | +144.8% | 10/12 | 14.3 | +228.9% | +5.2% | — | -4.4% | +6.3% | 1/3 家 |
| 5475 | 德宏 | +30.4% | 10/11 | 3.2 | +227.6% | +27.1% | ✓ | -48.5% | +12.4% | 2/10 家 |
| 3623 | 富晶通 | +32.0% | 10/12 | 0.8 | +210.8% | +82.8% | ✓ | -11.4% | -1.4% | — |
| 8050 | 广积 | +20.7% | 10/12 | 11.4 | +167.1% | +65.2% | ✓ | -3.3% | +10.2% | 3/4 家 |
| 6199 | 天品 | +49.0% | 10/12 | 0.9 | +146.6% | +3.4% | ✓ | +0.0% | +21.3% | 1/2 家 |
| 3702 | 大联大 | +11.1% | 10/13 | 2195.9 | +146.5% | +54.4% | ✓ | -6.5% | +2.8% | 5/10 家 |
| 7631 | 聚贤研发-创 | +0.2% | 10/12 | 1.7 | +139.7% | +9.3% | — | -21.6% | -0.4% | — |
| 6179 | 亚通 | +54.0% | 10/12 | 9.5 | +139.5% | +16.9% | — | -9.5% | +1.6% | 3/7 家 |
| 6613 | 朋亿 | -16.6% | 10/12 | 16.0 | +139.3% | -5.5% | — | -28.3% | +0.7% | 2/3 家 |
| 2923 | 鼎固-KY | -30.4% | 10/13 | 5.7 | +131.3% | -25.7% | — | -39.2% | +0.3% | — |
| 1795 | 美时 | -2.8% | 10/13 | 27.7 | +128.0% | +31.3% | — | -49.7% | +0.0% | — |
| 4977 | 众达-KY | +36.1% | 10/13 | 2.3 | +125.8% | +11.4% | ✓ | -34.6% | +1.0% | — |
| 1340 | 胜悦-KY | -3.2% | 10/10 | 0.1 | +123.5% | -10.2% | — | -37.4% | -2.0% | — |
| 8099 | 大世科 | +14.4% | 10/13 | 7.1 | +123.5% | -1.1% | — | -18.0% | +4.5% | — |
| 7744 | 崴宝 | +15.2% | 10/12 | 4.4 | +122.5% | -2.4% | — | -17.8% | -4.5% | — |
| 7734 | 印能科技 | -5.3% | 10/12 | 4.5 | +122.3% | +75.7% | ✓ | -37.9% | +1.2% | — |
| 4991 | 环宇-KY | +31.7% | 10/10 | 4.3 | +112.9% | +65.9% | ✓ | -45.5% | -0.7% | 1/5 家 |
| 6609 | 泷泽科 | +1.0% | 10/13 | 2.5 | +112.7% | +4.0% | ✓ | -19.9% | +0.6% | — |
| 3288 | 点晶 | -17.1% | 10/13 | 0.1 | +107.3% | +278.0% | ✓ | -24.6% | +4.4% | — |
| 4907 | 富宇 | +9.3% | 10/12 | 0.6 | +104.9% | +90.6% | — | -14.1% | -4.2% | — |
| 3432 | 台端 | -14.4% | 10/12 | 0.3 | +103.4% | +0.3% | — | -35.6% | -0.9% | — |
| 2636 | 台骅控股 | +16.8% | 10/13 | 30.0 | +99.2% | +3.0% | ✓ | -2.1% | +3.1% | — |
| 3209 | 全科 | -7.8% | 10/13 | 57.0 | +90.5% | +6.2% | — | -36.7% | +3.1% | 5/10 家 |
| 3703 | 欣陆 | -2.0% | 10/12 | 43.0 | +89.3% | +75.5% | ✓ | -12.3% | +2.2% | — |
| 6163 | 华电网 | +14.3% | 10/13 | 9.2 | +87.3% | +100.4% | ✓ | -37.8% | +8.8% | 5/10 家 |
| 6209 | 今国光 | +32.4% | 10/11 | 6.7 | +81.6% | +20.1% | ✓ | -5.6% | +10.4% | 2/10 家 |
| 4526 | 东台 | +5.4% | 10/13 | 7.1 | +81.0% | +66.5% | ✓ | -23.3% | +2.5% | 1/5 家 |
| 3033 | 威健 | -8.4% | 10/13 | 188.4 | +79.9% | +52.3% | ✓ | -19.6% | +2.5% | 2/10 家 |
| 5498 | 凯崴 | +6.5% | 10/13 | 2.4 | +78.7% | +1.4% | ✓ | -37.1% | +0.4% | 2/7 家 |
| 2464 | 盟立 | +29.0% | 10/12 | 10.0 | +78.0% | +7.5% | ✓ | -17.1% | -2.5% | 4/5 家 |
| 4426 | 利勤 | -4.7% | 10/13 | 1.2 | +76.1% | +26.1% | ✓ | -22.9% | +3.1% | — |
| 1316 | 上曜 | +4.0% | 10/13 | 7.3 | +74.7% | +6.4% | ✓ | -36.5% | -0.8% | — |
| 6141 | 柏承 | +27.0% | 10/13 | 2.7 | +74.2% | -2.6% | — | -12.2% | +1.2% | 6/8 家 |
| 1710 | 东联 | +18.9% | 10/12 | 30.3 | +74.0% | +26.6% | ✓ | +0.0% | +15.1% | 2/10 家 |
| 3162 | 精确 | +11.6% | 10/12 | 12.1 | +73.4% | +6.6% | ✓ | -17.0% | +0.1% | 1/10 家 |
| 4916 | 事欣科 | -1.4% | 10/10 | 6.0 | +70.3% | +7.8% | ✓ | -19.2% | -1.4% | — |
| 2646 | 星宇航空 | -5.0% | 10/12 | 49.8 | +68.9% | -10.8% | — | -18.8% | -0.1% | 1/2 家 |
| 6505 | 台塑化 | +46.4% | 10/12 | 869.3 | +65.6% | +6.1% | ✓ | +0.0% | +26.4% | 3/10 家 |
| 2607 | 荣运 | +27.3% | 10/13 | 21.8 | +64.7% | +5.3% | ✓ | +0.0% | +8.4% | 1/3 家 |
| 3691 | 硕禾 | -15.2% | 10/13 | 8.0 | +64.2% | -4.7% | — | -41.2% | -5.5% | 1/3 家 |
| 2406 | 国硕 | -5.7% | 10/13 | 8.7 | +62.3% | -10.7% | — | -30.6% | -1.3% | 5/10 家 |
| 4714 | 永捷 | +14.2% | 10/12 | 2.0 | +62.2% | +3.1% | — | -37.8% | +4.6% | — |
| 2605 | 新兴 | +20.3% | 10/12 | 5.9 | +60.1% | +16.9% | ✓ | -11.0% | +2.6% | 2/10 家 |
| 1303 | 南亚 | +60.3% | 10/12 | 344.2 | +55.3% | +12.5% | ✓ | +0.0% | +23.5% | — |
| 2929 | 淘帝-KY | -2.6% | 10/12 | 1.9 | +55.2% | -14.5% | — | -36.0% | -0.7% | — |
| 3003 | 健和兴 | -4.2% | 10/13 | 5.5 | +54.8% | -0.2% | — | -21.6% | -3.5% | 1/3 家 |
| 3701 | 大众控 | +55.1% | 10/12 | 10.0 | +49.3% | +22.3% | ✓ | -22.6% | +25.6% | — |
| 3704 | 合勤控 | -12.4% | 10/13 | 32.2 | +46.1% | +23.1% | — | -20.5% | -0.6% | 1/7 家 |
| 3711 | 日月光投控 | +20.5% | 10/13 | 881.3 | +45.5% | +7.2% | ✓ | -2.9% | +8.0% | 1/5 家 |
| 1326 | 台化 | 10/12 | 334.0 | +44.8% | +9.3% | ✓ | +0.0% | +11.0% | 2/10 家 | |
| 2897 | 王道银行 | 10/13 | 9.7 | +43.0% | -14.9% | — | -3.6% | -0.9% | 1/10 家 | |
| 6005 | 群益证 | 10/12 | 25.1 | +41.5% | -17.3% | — | -18.1% | +0.7% | 4/10 家 | |
| 5521 | 工信 | 10/12 | 10.7 | +41.3% | +76.1% | — | -58.5% | +4.7% | — | |
| 3010 | 华立 | 10/13 | 90.1 | +41.3% | +12.8% | ✓ | -2.0% | +5.1% | — | |
| 6451 | 讯芯-KY | 10/13 | 7.2 | +39.9% | +3.6% | — | -47.7% | -9.4% | 5/8 家 | |
| 1569 | 滨川 | 10/12 | 4.0 | +39.1% | +91.9% | ✓ | +0.0% | +29.2% | — | |
| 3041 | 扬智 | 10/13 | 2.2 | +39.0% | +29.3% | ✓ | -18.1% | +8.3% | — | |
| 2481 | 强茂 | 10/12 | 15.2 | +38.2% | +10.8% | ✓ | -28.8% | -4.4% | 1/2 家 | |
| 1626 | 艾美特-KY | 10/13 | 4.8 | +37.5% | +26.7% | — | -24.0% | +0.4% | — | |
| 2399 | 映泰 | 10/12 | 2.0 | +37.1% | +2.9% | ✓ | -13.6% | -1.7% | 3/3 家 | |
| 5465 | 富骅 | 10/13 | 4.8 | +36.8% | +16.2% | ✓ | +0.0% | +17.1% | — | |
| 6472 | 保瑞 | 10/11 | 23.2 | +35.1% | +6.4% | ✓ | -34.1% | -0.2% | — | |
| 4414 | 如兴 | 10/13 | 14.8 | +34.7% | -1.8% | — | -33.9% | -1.0% | — | |
| 2323 | 中环 | 10/12 | 8.6 | +34.5% | +21.2% | ✓ | -17.2% | — | 4/10 家 | |
| 1802 | 台玻 | 10/12 | 49.7 | +34.1% | +8.2% | ✓ | -19.3% | +3.6% | 1/3 家 | |
| 2913 | 农林 | 10/13 | 0.6 | +34.1% | +75.4% | ✓ | -24.4% | +0.0% | — | |
| 1718 | 中纤 | 10/12 | 33.8 | +32.1% | -19.2% | — | -20.1% | +11.0% | 7/10 家 | |
| 2002 | 中钢 | 10/12 | 310.0 | +27.1% | +10.9% | ✓ | -9.2% | +1.6% | 1/10 家 | |
| 2207 | 和泰车 | 10/13 | 267.6 | +26.2% | -0.2% | — | -10.5% | +2.2% | — |
来源=当日新闻窗内的营收速报;新闻只为正成长发速报,本表天生没有负值,全市场当日公布者见「今日公布营收」。公布日以公开数据库收录日为准;距月线=收盘对 20 日均价;走势=近 60 个交易日(前 60 列);筹码=筹码快讯里今日买超的赢家分点家数(公开版只标有无)。点表头可排序,点名称旁的 ☆ 加入追踪。
本页为公开资料汇整与说明,非投资建议;作者非持牌投资顾问。
每个交易日早晨,把数十份券商研究读成一份有观点的报纸。免费版每个交易日更新:电子报叙事、市场快讯、每天 3 篇新闻全文与筹码摘要。订阅版开放全部新闻、日报与深度专题全文,以及筹码快讯完整版与检查点兑现表。
免费层全部内容,另加:
以电子邮件建立订阅,开通后每月续期;可随时于账户页终止,终止后不再收费。付款前会请你勾选同意使用条款与免责声明与资料授权说明。