电子零组件业
电子零组件业的上市柜个股:今日涨跌、成交值与三大法人;点栏名可以换排序。
成分股月营收年增(近 12 个月)
2026/09 月:205 档中 165 档营收年增为正;年增中位数 +25.5%(前 3 个月中位数 +28.8%)。
前 3 个月 +29% ↓
| 公司(营收规模前 24) | 25/10 | 25/11 | 25/12 | 26/01 | 26/02 | 26/03 | 26/04 | 26/05 | 26/06 | 26/07 | 26/08 | 26/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2308 台达电 | +48 | +38 | +39 | +33 | +31 | +38 | +44 | +44 | +55 | +48 | +35 | +15 |
| 4958 臻鼎-KY | -7 | -7 | +23 | +1 | -4 | +7 | +12 | +37 | +33 | +32 | +41 | +36 |
| 2383 台光电 | +39 | +28 | +36 | +55 | +45 | +57 | +94 | +115 | +121 | +129 | +130 | +169 |
| 3037 欣兴 | +8 | +20 | +27 | +34 | +16 | +23 | +28 | +32 | +36 | +44 | +56 | +65 |
| 2327 国巨 | +8 | +22 | +30 | +27 | +18 | +23 | +22 | +47 | +39 | +52 | +52 | +46 |
| 3044 健鼎 | +11 | +10 | +12 | +31 | +11 | +24 | +29 | +47 | +42 | +57 | +65 | +54 |
| 2368 金像电 | +84 | +72 | +46 | +69 | +54 | +63 | +58 | +87 | +78 | +77 | +76 | +55 |
| 2313 华通 | +6 | -1 | +13 | +40 | 0 | +11 | -3 | +13 | +21 | +16 | +7 | +15 |
| 5469 瀚宇博 | +49 | +50 | +54 | +59 | +39 | +47 | +6 | +4 | +15 | +24 | +26 | +36 |
| 2392 正崴 | -16 | -29 | -28 | -19 | -21 | +32 | -6 | +16 | -42 | +33 | -25 | -48 |
| 4915 致伸 | +19 | +1 | +22 | +43 | -17 | +4 | +13 | +13 | +28 | +9 | +20 | +15 |
| 2385 群光 | -20 | -10 | -5 | +2 | -13 | +4 | -9 | -11 | -5 | -12 | -23 | -25 |
| 6274 台燿 | +41 | +34 | +61 | +75 | +27 | +72 | +96 | +124 | +108 | +122 | +132 | +115 |
| 6213 联茂 | +9 | +11 | +30 | +42 | +9 | +14 | +14 | +29 | +48 | +97 | +98 | +111 |
| 8046 南电 | +42 | +37 | +47 | +45 | +13 | +39 | +39 | +36 | +50 | +50 | +41 | +58 |
| 2492 华新科 | +3 | +6 | +7 | +20 | -4 | +11 | +16 | +16 | +26 | +42 | +46 | +54 |
| 2059 川湖 | +63 | +64 | +53 | +44 | +31 | +39 | +79 | +172 | +221 | +356 | +344 | +196 |
| 6191 精成科 | +86 | +84 | +91 | +93 | +71 | +78 | +2 | -2 | +10 | +19 | +20 | +36 |
| 6282 康舒 | +11 | +21 | +6 | +29 | +15 | +17 | +35 | +26 | +28 | +42 | +38 | +24 |
| 3533 嘉泽 | +3 | +4 | +29 | +31 | +5 | +23 | +15 | +9 | +17 | +19 | +20 | +16 |
| 3023 信邦 | -9 | -11 | -1 | +2 | -5 | +8 | +15 | +18 | +18 | +29 | +32 | +26 |
| 3715 定颖投控 | +22 | +12 | +27 | +9 | +23 | +42 | +31 | +69 | +45 | +70 | +84 | +85 |
| 3653 健策 | +30 | +17 | +13 | +29 | -15 | +19 | +27 | +38 | +58 | +91 | +91 | +80 |
| 2328 广宇 | -16 | -8 | -15 | -15 | -34 | -28 | -17 | +1 | -1 | +16 | +20 | +34 |
- 川湖2059+196%放缓
- 台光电2383+169%加速
- 台燿6274+115%放缓
- 联茂6213+111%加速
- 定颖投控3715+85%加速
- 健策3653+80%持平
- 欣兴3037+65%加速
- 南电8046+58%加速
- 金像电2368+55%放缓
- 华新科2492+54%加速
- 健鼎3044+54%持平
- 国巨2327+46%持平
- 瀚宇博5469+36%加速
- 臻鼎-KY4958+36%持平
- 精成科6191+36%加速
- 广宇2328+34%加速
- 信邦3023+26%持平
- 康舒6282+24%放缓
- 嘉泽3533+16%持平
- 华通2313+15%持平
- 致伸4915+15%持平
- 台达电2308+15%放缓
- 群光2385−25%放缓
- 正崴2392−48%放缓
单位:%(与去年同月比),框起来的是最新月;「加速/放缓」=最新月比前 3 个月平均多或少 5 个百分点以上。数字卡与折线用全部 205 档计,下方列营收规模前 24 档。资料:公开资讯观测站月营收。
产业获利结构(近 8 季)
最新一季(26 Q2)加权毛利率 27.5%,比一年前 +3.9 个百分点。
| 24 Q3 | 24 Q4 | 25 Q1 | 25 Q2 | 25 Q3 | 25 Q4 | 26 Q1 | 26 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计营收年增 | +8.6% | +8.3% | +18.5% | +12.2% | +11.3% | +13.9% | +19.0% | +28.8% |
| 加权毛利率 | 24.5% | 22.6% | 23.7% | 23.6% | 23.7% | 24.8% | 26.3% | 27.5% |
| 加权营业利润率 | 11.4% | 8.7% | 10.1% | 10.3% | 10.6% | 11.3% | 12.8% | 14.4% |
成分股单季损益合计(加权=合计毛利÷合计营收),只用已过法定公布期限的季别;年增为成分股合计对去年同季合计(公司家数可能略有不同)。
估值位置
成分股市盈率中位数 30.5 倍(10/13),比近 5 年 92% 的月份高;近 5 年区间 10.4–45.3 倍、中位 18.5 倍。
成分股近 4 季市盈率的中位数(亏损股不计),每月 15 日快照,近 61 个月。位置只描述高低,不代表合理价;景气循环产业在获利谷底时市盈率会机械性偏高。
相关题材
MLCC 与被动元件(23 档) 高阶 CCL 与上游材料(20 档) AI 服务器 PCB(19 档) AI 服务器电源(HVDC 与 BBU)(16 档) AI 服务器组装代工(15 档) ABF 载板(13 档) 低轨卫星(12 档) 储能与电池(11 档)
每个数字怎么算:方法论。本页为公开资料整理,不构成投资建议。
| 6834 天二科技 | 159.50 | +10.00% | 25.67 | +6.14 | +51.2% | +49.1% |
| 3597 映兴 | 48.60 | +9.95% | 0.55 | +0.01 | +81.3% | +83.4% |
| 6217 中探针 | 197.00 | +9.75% | 28.59 | +4.42 | +14.5% | -9.6% |
| 5228 钰铠 | 63.80 | +7.05% | 0.83 | +0.01 | +54.7% | +32.0% |
| 6114 久威 | 26.45 | +6.44% | 0.23 | -0.01 | +10.9% | -7.2% |
| 5460 同协 | 21.50 | +4.37% | 0.37 | -0.02 | +25.0% | +24.6% |
| 6191 精成科 | 96.40 | +3.10% | 22.94 | -2.10 | +17.6% | +3.1% |
| 3288 点晶 | 22.10 | +2.55% | 0.02 | +0.00 | +8.6% | -8.9% |
| 3605 宏致 | 183.00 | +2.23% | 78.29 | -4.32 | +43.0% | +118.7% |
| 4943 康控-KY | 6.84 | +2.09% | 0.00 | — | -5.0% | -21.3% |
| 2355 敬鹏 | 50.70 | +2.01% | 14.90 | -0.69 | +21.1% | +11.4% |
| 6538 仓和 | 309.00 | +1.98% | 7.63 | +0.46 | -8.7% | +108.8% |
| 6279 胡连 | 118.50 | +1.72% | 0.67 | +0.12 | +5.8% | +3.7% |
| 6821 联宝 | 44.75 | +1.70% | 0.15 | -0.03 | +11.9% | -7.0% |
| 6715 嘉基 | 507.00 | +1.20% | 16.04 | -0.42 | +50.7% | +23.4% |
| 6108 竞国 | 26.25 | +1.16% | 1.00 | -0.04 | +12.7% | +50.4% |
| 6449 钰邦 | 268.50 | +1.13% | 18.06 | +0.03 | +18.5% | -3.4% |
| 6185 帏翔 | 13.60 | +0.74% | 0.19 | -0.02 | +7.1% | -4.2% |
| 3011 今皓 | 9.98 | +0.71% | 0.03 | +0.00 | -0.1% | -19.8% |
| 6913 鸿呈 | 143.00 | +0.70% | 3.78 | -0.48 | +10.9% | +12.6% |
| 2440 太空梭 | 14.40 | +0.70% | 0.02 | +0.00 | +1.4% | -13.3% |
| 2431 联昌 | 10.25 | +0.49% | 0.01 | +0.00 | +2.0% | -6.0% |
| 6194 育富 | 32.55 | +0.46% | 0.03 | +0.00 | +8.7% | +8.9% |
| 3679 新至升 | 109.00 | +0.46% | 0.08 | +0.02 | +1.9% | -1.4% |
| 3115 富荣纲 | 8.03 | +0.37% | 0.00 | +0.00 | — | -12.6% |
| 8109 博大 | 134.00 | +0.37% | 0.26 | +0.01 | +5.1% | -1.8% |
| 3432 台端 | 14.55 | +0.34% | 0.00 | -0.00 | +1.4% | -18.0% |
| 3354 律胜 | 31.45 | +0.32% | 0.33 | +0.00 | +3.3% | +29.4% |
| 3710 连展投控 | 8.15 | +0.25% | 0.01 | -0.00 | — | +44.8% |
| 3078 侨威 | 47.20 | +0.21% | 0.22 | +0.00 | +8.4% | -4.4% |
| 4915 致伸 | 63.50 | +0.16% | 1.02 | +0.31 | +2.3% | -5.1% |
| 3332 幸康 | 64.00 | +0.16% | 0.01 | -0.00 | +2.4% | -1.5% |
| 2385 群光 | 103.50 | +0.00% | 2.68 | +0.16 | +0.0% | -1.9% |
| 3310 佳颖 | 68.50 | +0.00% | 0.02 | +0.00 | +1.5% | +0.3% |
| 3322 建舜电 | 10.55 | +0.00% | 0.02 | +0.00 | -5.8% | -18.2% |
| 3492 长盛 | 19.05 | +0.00% | 0.00 | +0.00 | -1.3% | -11.4% |
| 3609 三一东林 | 25.50 | +0.00% | 0.02 | -0.01 | +32.8% | -7.9% |
| 3624 光颉 | 166.50 | +0.00% | 46.97 | -1.61 | +46.7% | +53.5% |
| 3646 艾恩特 | 25.10 | +0.00% | 0.01 | -0.00 | +3.7% | +12.7% |
| 3689 涌德 | 118.50 | +0.00% | 1.17 | +0.58 | +7.7% | +7.2% |
| 6156 松上 | 26.15 | +0.00% | 1.60 | -0.44 | +26.9% | -0.6% |
| 6597 立诚 | 73.00 | +0.00% | 0.01 | -0.00 | +0.7% | +9.4% |
| 8042 金山电 | 144.00 | +0.00% | 46.55 | -0.92 | +19.5% | +0.3% |
| 8046 南电 | 1,440.00 | +0.00% | 105.92 | +10.74 | +34.6% | +12.9% |
| 3484 崧腾 | 49.60 | -0.10% | 0.12 | +0.04 | +11.0% | +2.1% |
| 6275 元山 | 45.65 | -0.11% | 0.04 | +0.02 | +0.3% | +1.2% |
| 6115 镒胜 | 44.05 | -0.11% | 0.05 | -0.00 | +0.3% | -3.6% |
| 4974 亚泰 | 68.80 | -0.15% | 0.05 | -0.00 | -4.4% | -1.0% |
| 3206 志丰 | 34.10 | -0.15% | 0.02 | +0.01 | -3.1% | -3.2% |
| 2460 建通 | 31.95 | -0.16% | 0.18 | -0.04 | +3.4% | -0.6% |
| 3550 联颖 | 24.75 | -0.20% | 0.44 | -0.09 | +10.2% | +0.2% |
| 5355 佳总 | 7.74 | -0.26% | 0.01 | +0.00 | +33.4% | +23.6% |
| 2421 建准 | 168.00 | -0.30% | 1.97 | +0.21 | +1.8% | +24.4% |
| 6412 群电 | 73.00 | -0.41% | 0.34 | -0.06 | -0.9% | -12.6% |
| 2328 广宇 | 48.60 | -0.41% | 0.98 | +0.22 | +5.4% | -1.5% |
| 5475 德宏 | 206.00 | -0.48% | 6.81 | +0.62 | +11.7% | +17.4% |
| 8249 菱光 | 40.05 | -0.50% | 0.05 | +0.02 | +4.3% | -14.1% |
| 6224 聚鼎 | 75.20 | -0.53% | 0.49 | -0.02 | -15.5% | +19.4% |
| 6124 业强 | 26.70 | -0.56% | 0.00 | +0.00 | +0.8% | -3.8% |
| 4999 鑫禾 | 17.70 | -0.56% | 0.01 | +0.00 | -2.2% | -10.4% |
| 2392 正崴 | 40.00 | -0.62% | 0.74 | -0.17 | -7.8% | +12.8% |
| 6642 富致 | 75.70 | -0.66% | 0.15 | -0.06 | -3.2% | -6.1% |
| 3645 达迈 | 74.40 | -0.80% | 1.38 | -0.06 | +5.4% | -1.3% |
| 1336 台翰 | 18.35 | -0.81% | 0.17 | -0.02 | +10.9% | +19.2% |
| 3520 华盈 | 17.85 | -0.83% | 0.02 | +0.00 | +2.3% | +10.5% |
| 5488 松普 | 11.55 | -0.86% | 0.04 | -0.01 | -2.1% | -29.3% |
| 6126 信音 | 30.55 | -0.97% | 0.12 | -0.02 | +5.9% | -3.9% |
| 1582 信锦 | 70.30 | -0.99% | 0.25 | +0.01 | -0.1% | -8.2% |
| 6220 岳丰 | 25.10 | -0.99% | 0.12 | -0.05 | -1.6% | -28.5% |
| 3236 千如 | 57.40 | -1.03% | 5.56 | -0.14 | +27.6% | +8.1% |
| 3533 嘉泽 | 1,860.00 | -1.06% | 27.38 | +1.60 | +18.1% | -6.3% |
| 3607 谷崧 | 13.90 | -1.07% | 0.01 | -0.00 | +3.0% | -12.0% |
| 1471 首利 | 9.20 | -1.08% | 0.01 | -0.00 | -4.7% | -8.5% |
| 5457 宣德 | 22.95 | -1.08% | 0.10 | -0.01 | -14.0% | -22.9% |
| 8093 保锐 | 27.50 | -1.08% | 0.03 | +0.00 | — | +41.0% |
| 3308 联德 | 21.65 | -1.14% | 0.01 | +0.00 | +0.5% | +2.6% |
| 2476 巨祥 | 127.00 | -1.17% | 1.53 | +0.29 | +6.7% | -1.1% |
| 6418 咏升 | 33.35 | -1.19% | 0.03 | -0.01 | -5.0% | +4.7% |
| 3044 健鼎 | 572.00 | -1.21% | 15.58 | +3.32 | +13.7% | +35.5% |
| 3537 堡达 | 55.80 | -1.24% | 0.21 | -0.04 | +5.1% | -6.5% |
| 6967 泛玮材料 | 69.90 | -1.27% | 0.05 | +0.01 | +8.4% | -12.2% |
| 5469 瀚宇博 | 82.40 | -1.32% | 2.21 | -0.15 | +14.9% | +12.6% |
| 3015 全汉 | 51.90 | -1.33% | 0.14 | -0.01 | -0.2% | -12.2% |
| 3003 健和兴 | 56.50 | -1.40% | 0.20 | -0.10 | -3.7% | -12.9% |
| 3501 维熹 | 38.65 | -1.40% | 0.09 | -0.03 | -1.0% | +0.1% |
| 6155 钧宝 | 69.20 | -1.42% | 2.76 | +0.07 | +21.2% | +3.6% |
| 2420 新巨 | 55.20 | -1.43% | 0.19 | +0.02 | +1.7% | -1.7% |
| 3321 同泰 | 16.65 | -1.48% | 0.04 | -0.00 | -2.6% | -17.8% |
| 7795 长广 | 524.00 | -1.50% | 2.99 | +0.31 | -1.9% | -6.9% |
| 4927 泰鼎-KY | 57.00 | -1.55% | 6.59 | +0.74 | +33.3% | +45.0% |
| 6266 泰咏 | 25.10 | -1.57% | 0.10 | +0.02 | +0.4% | -3.5% |
| 3217 优群 | 125.00 | -1.57% | 0.43 | -0.21 | -2.0% | -19.4% |
| 6158 禾昌 | 17.90 | -1.65% | 0.01 | -0.00 | +5.0% | -4.5% |
| 6284 佳邦 | 77.30 | -1.65% | 0.48 | -0.08 | -1.9% | -13.0% |
| 8213 志超 | 38.50 | -1.66% | 0.80 | +0.20 | +19.2% | +17.0% |
| 3023 信邦 | 317.50 | -1.70% | 2.85 | +0.09 | -3.2% | +4.1% |
| 6153 嘉联益 | 17.30 | -1.70% | 0.32 | -0.04 | -0.6% | -4.9% |
| 6127 九豪 | 62.90 | -1.72% | 11.78 | -0.22 | +28.4% | -5.7% |
| 6207 雷科 | 135.00 | -1.82% | 6.65 | +0.95 | +20.5% | -3.5% |
| 3390 旭软 | 21.50 | -1.83% | 0.04 | -0.01 | -1.4% | -16.9% |
| 6203 海韵电 | 58.70 | -1.84% | 0.06 | -0.01 | -2.3% | -3.7% |
| 3593 力铭 | 10.45 | -1.88% | 0.00 | +0.00 | +1.5% | -38.3% |
| 3032 伟训 | 76.00 | -1.94% | 0.20 | -0.01 | -2.1% | -4.5% |
| 2415 锠新 | 27.30 | -1.97% | 0.04 | -0.02 | -1.8% | -11.3% |
| 6292 迅德 | 67.90 | -2.02% | 0.22 | -0.01 | +2.7% | +28.1% |
| 3376 新日兴 | 169.50 | -2.02% | 2.92 | -0.38 | -10.6% | -10.9% |
| 2402 毅嘉 | 60.90 | -2.09% | 1.59 | +0.33 | +12.4% | -0.2% |
| 6213 联茂 | 795.00 | -2.09% | 58.24 | -3.94 | +53.2% | +144.6% |
| 3548 兆利 | 71.20 | -2.20% | 0.18 | -0.03 | -12.6% | -9.9% |
| 3021 鸿名 | 26.55 | -2.21% | 0.09 | -0.00 | +12.3% | +12.5% |
| 1815 富乔 | 130.00 | -2.26% | 76.40 | +5.28 | +3.2% | +53.8% |
| 4912 联德控股-KY | 104.00 | -2.35% | 0.33 | +0.12 | +15.6% | +19.9% |
| 8155 博智 | 312.00 | -2.35% | 2.66 | -0.67 | -8.0% | -4.7% |
| 3388 崇越电 | 82.60 | -2.36% | 0.55 | +0.13 | -0.6% | +3.9% |
| 3526 凡甲 | 268.00 | -2.37% | 0.60 | -0.29 | -1.8% | -14.2% |
| 7788 松川精密 | 308.50 | -2.37% | 5.06 | -0.15 | +0.2% | +19.2% |
| 3653 健策 | 6,990.00 | -2.37% | 67.92 | +10.69 | +20.7% | +107.2% |
| 5328 华容 | 56.20 | -2.43% | 2.19 | +0.12 | -3.3% | -15.6% |
| 6272 骅升 | 23.90 | -2.45% | 0.05 | +0.00 | -19.3% | -16.7% |
| 6134 万旭 | 27.20 | -2.51% | 0.09 | -0.02 | -4.1% | -2.6% |
| 3338 泰硕 | 65.80 | -2.52% | 0.30 | +0.01 | -1.9% | -3.5% |
| 5340 建荣 | 92.60 | -2.53% | 6.83 | +0.54 | +8.1% | +19.2% |
| 6664 群翊 | 365.50 | -2.53% | 0.83 | -0.03 | +5.5% | -3.6% |
| 7744 崴宝 | 493.00 | -2.57% | 0.50 | -0.14 | -4.1% | +8.8% |
| 3191 云嘉南 | 16.90 | -2.59% | 0.01 | — | +1.8% | -7.9% |
| 3290 东浦 | 52.20 | -2.61% | 0.76 | -0.09 | +12.6% | -23.2% |
| 3090 日电贸 | 167.00 | -2.62% | 8.32 | -0.70 | -2.3% | -20.1% |
| 6805 富世达 | 2,210.00 | -2.64% | 24.94 | +3.02 | +0.9% | +57.3% |
| 2457 飞宏 | 22.00 | -2.65% | 0.22 | -0.03 | -1.6% | -17.8% |
| 6269 台郡 | 61.80 | -2.68% | 1.49 | -0.45 | -7.2% | +1.1% |
| 3294 英济 | 30.65 | -2.70% | 0.11 | +0.02 | +4.4% | -12.9% |
| 8074 巨橡 | 54.00 | -2.70% | 0.24 | +0.02 | +5.7% | -10.0% |
| 3207 耀胜 | 37.80 | -2.70% | 0.05 | -0.01 | -1.6% | -33.8% |
| 3511 矽玛 | 19.20 | -2.78% | 0.02 | -0.00 | +0.3% | -12.7% |
| 8038 长园科 | 34.85 | -2.79% | 0.05 | -0.01 | +14.8% | -11.4% |
| 8147 正凌 | 137.00 | -2.84% | 0.44 | -0.06 | +3.4% | -2.5% |
| 3276 宇环 | 15.00 | -2.91% | 0.04 | -0.00 | +4.5% | -10.4% |
| 8291 尚茂 | 26.30 | -2.95% | 0.01 | -0.00 | -11.6% | -3.8% |
| 6205 诠欣 | 68.50 | -2.97% | 0.44 | +0.09 | +8.6% | +2.5% |
| 5498 凯崴 | 52.00 | -2.99% | 0.76 | +0.04 | -0.7% | -3.2% |
| 8121 越峰 | 32.00 | -3.03% | 0.26 | -0.04 | +16.6% | -18.9% |
| 6835 圆裕 | 31.60 | -3.07% | 0.01 | +0.00 | +1.9% | -3.2% |
| 5309 系统电 | 70.80 | -3.15% | 21.42 | -1.09 | +41.3% | +22.1% |
| 2462 良得电 | 19.20 | -3.27% | 0.10 | +0.03 | -1.0% | -10.1% |
| 2472 立隆电 | 235.50 | -3.29% | 23.44 | -7.14 | +8.5% | -25.3% |
| 3229 晟钛 | 52.70 | -3.30% | 0.46 | +0.03 | -14.2% | +30.3% |
| 6781 AES-KY | 981.00 | -3.35% | 4.73 | -1.74 | -4.8% | -6.1% |
| 3357 台庆科 | 215.00 | -3.37% | 2.52 | +0.36 | +3.9% | -9.1% |
| 2313 华通 | 243.50 | -3.37% | 65.84 | -10.89 | +8.0% | +3.4% |
| 6175 立敦 | 74.20 | -3.39% | 0.61 | -0.05 | +4.5% | -31.3% |
| 3092 鸿硕 | 22.80 | -3.39% | 0.05 | -0.00 | -2.1% | -10.2% |
| 2478 大毅 | 125.00 | -3.47% | 5.04 | -0.65 | +0.8% | -20.9% |
| 3631 晟楠 | 45.60 | -3.49% | 0.36 | -0.07 | +16.8% | +38.8% |
| 4989 荣科 | 68.60 | -3.52% | 4.50 | +0.70 | +10.3% | -12.3% |
| 6290 良维 | 265.50 | -3.63% | 8.32 | -1.25 | -3.5% | +5.7% |
| 3296 胜德 | 27.70 | -3.65% | 0.04 | -0.02 | +17.1% | +2.0% |
| 8071 能率网通 | 20.85 | -3.70% | 0.09 | +0.01 | -6.3% | -22.8% |
| 4542 科峤 | 348.00 | -3.73% | 17.84 | -0.31 | +25.9% | -4.3% |
| 6862 三集瑞-KY | 141.50 | -3.74% | 0.21 | -0.05 | +5.6% | -14.5% |
| 3114 好德 | 37.55 | -3.84% | 0.24 | +0.04 | +23.9% | +12.6% |
| 2413 环科 | 52.50 | -3.85% | 1.18 | +0.28 | +3.6% | +20.7% |
| 6259 百徽 | 31.15 | -3.86% | 0.03 | +0.00 | +8.2% | -14.5% |
| 2375 凯美 | 124.50 | -3.86% | 4.06 | -0.33 | +2.0% | -23.6% |
| 6727 亚泰金属 | 522.00 | -3.87% | 9.69 | +0.20 | +0.2% | +27.9% |
| 4545 铭钰 | 36.40 | -3.96% | 0.10 | -0.03 | +15.9% | +3.9% |
| 8103 瀚荃 | 109.00 | -3.96% | 3.50 | +0.49 | -0.9% | +30.7% |
| 6204 艾华 | 108.00 | -4.00% | 0.53 | -0.01 | +22.6% | +29.1% |
| 6432 今展科 | 62.00 | -4.02% | 0.25 | +0.02 | +11.7% | -13.9% |
| 3026 禾伸堂 | 806.00 | -4.05% | 79.07 | -4.73 | +0.4% | +5.2% |
| 5291 邑升 | 59.30 | -4.20% | 0.22 | -0.07 | -1.3% | +8.4% |
| 3485 叙丰 | 205.00 | -4.21% | 0.16 | +0.03 | +2.8% | -19.6% |
| 2367 燿华 | 45.45 | -4.32% | 3.30 | -0.03 | +10.4% | -5.6% |
| 3715 定颖投控 | 133.00 | -4.32% | 6.65 | -0.41 | +4.7% | -2.9% |
| 5227 立凯-KY | 27.55 | -4.34% | 0.14 | -0.02 | -7.7% | -11.8% |
| 3042 晶技 | 195.50 | -4.40% | 16.57 | +0.47 | +8.3% | +4.8% |
| 8043 蜜望实 | 137.00 | -4.53% | 2.95 | -0.05 | -3.2% | -9.9% |
| 2483 百容 | 36.35 | -4.59% | 0.42 | +0.00 | +17.3% | -24.7% |
| 6282 康舒 | 43.60 | -4.60% | 5.89 | -2.14 | +0.9% | -16.3% |
| 6274 台燿 | 1,655.00 | -4.61% | 165.46 | -1.74 | +18.6% | +27.8% |
| 4939 亚电 | 71.40 | -4.80% | 2.75 | +0.16 | -13.3% | +6.9% |
| 3058 立德 | 8.52 | -4.80% | 0.10 | -0.04 | +5.4% | -6.4% |
| 8289 泰艺 | 57.10 | -4.83% | 1.42 | -0.13 | +34.7% | +9.0% |
| 2059 川湖 | 10,060.00 | -4.91% | 97.66 | -4.10 | -20.2% | +16.6% |
| 4958 臻鼎-KY | 552.00 | -4.99% | 199.81 | -5.23 | +11.6% | -4.5% |
| 6761 稳得 | 158.50 | -5.09% | 0.36 | -0.03 | -4.5% | -5.4% |
| 2316 楠梓电 | 163.50 | -5.22% | 4.37 | -1.22 | +1.6% | -7.6% |
| 2368 金像电 | 1,170.00 | -5.26% | 156.12 | +11.22 | +12.0% | +16.4% |
| 6210 庆生 | 18.55 | -5.36% | 0.02 | -0.00 | +4.5% | -6.8% |
| 6584 南俊国际 | 493.50 | -5.46% | 2.24 | +0.12 | -10.9% | -22.9% |
| 6141 柏承 | 51.70 | -5.48% | 1.41 | -0.56 | -6.7% | +18.2% |
| 2428 兴勤 | 266.00 | -5.51% | 4.47 | -0.79 | +6.2% | -5.8% |
| 8358 金居 | 493.00 | -5.56% | 20.16 | -1.63 | -5.4% | +12.8% |
| 2484 希华 | 85.90 | -5.71% | 16.23 | -1.53 | +25.0% | -3.2% |
| 2467 志圣 | 556.00 | -5.76% | 8.59 | -1.84 | -3.3% | -10.3% |
| 2327 国巨* | 599.00 | -5.82% | 362.96 | -86.02 | +4.7% | -22.8% |
| 6174 安碁 | 57.50 | -5.89% | 1.53 | -0.00 | +35.3% | -3.8% |
| 3037 欣兴 | 1,180.00 | -5.98% | 188.20 | -27.27 | +18.7% | +33.8% |
| 2492 华新科 | 392.00 | -6.22% | 52.65 | +5.10 | +17.4% | +14.8% |
| 2493 扬博 | 210.00 | -6.25% | 7.77 | +0.52 | +20.3% | -10.4% |
| 2308 台达电 | 1,775.00 | -6.58% | 273.43 | -132.81 | +6.0% | -6.8% |
| 8182 加高 | 40.90 | -6.83% | 0.40 | -0.02 | +6.0% | -13.1% |
| 6133 金桥 | 25.80 | -6.86% | 0.76 | -0.18 | +16.7% | +18.5% |
| 5439 高技 | 237.00 | -6.88% | 6.73 | -1.51 | -8.1% | -15.6% |
| 8039 台虹 | 275.50 | -6.93% | 70.70 | +5.71 | +0.2% | +38.1% |
| 6197 佳必琪 | 360.50 | -7.68% | 25.17 | +0.78 | +19.8% | +10.8% |
| 5464 霖宏 | 79.60 | -8.08% | 0.64 | -0.05 | -11.2% | -6.8% |
| 2383 台光电 | 5,545.00 | -9.84% | 276.19 | -62.14 | +3.2% | +11.6% |
| 6672 腾辉电子-KY | 539.00 | -9.87% | 11.58 | -0.74 | +80.3% | +101.5% |
产业分类依交易所产业别(同名的上市、上柜类别合并)。今日涨跌=收盘对前一交易日;近 20/60 日含除权息还原。本页整理公开资料,不构成投资建议。 回今日个股 →