產業
半導體業
半導體業的上市櫃個股:今日漲跌、成交值與三大法人;點欄名可以換排序。
今日等權漲跌
+0.69%
成分股漲跌的平均
漲/跌/平
114/78/8
共 200 檔
成交值
3,861 億
產業內個股合計
三大法人
-397.0 億
逐檔股數×收盤估算・2026-09-29
| 2340 台亞 | 38.00 | +9.99% | 5.83 | +1.31 | +10.9% | -1.7% |
| 6533 晶心科 | 303.50 | +9.96% | 31.83 | +1.09 | +14.3% | +50.2% |
| 8227 巨有科技 | 337.00 | +9.95% | 8.20 | -0.46 | +109.3% | +57.5% |
| 3094 聯傑 | 59.70 | +9.94% | 5.82 | +0.09 | +46.3% | +49.6% |
| 6708 天擎 | 47.05 | +9.93% | 0.10 | +0.05 | +26.8% | +18.2% |
| 6532 瑞耘 | 108.00 | +9.64% | 2.40 | +0.81 | +21.1% | +17.6% |
| 6187 萬潤 | 1,310.00 | +9.62% | 45.42 | +11.54 | -4.0% | +32.0% |
| 7770 君曜 | 42.95 | +8.73% | 0.01 | -0.00 | +17.5% | +9.0% |
| 6695 芯鼎 | 54.10 | +8.42% | 0.67 | +0.08 | +10.0% | -7.8% |
| 3016 嘉晶 | 172.50 | +7.81% | 127.22 | +4.37 | +73.2% | +28.7% |
| 3268 海德威 | 21.50 | +7.77% | 0.09 | -0.00 | +21.5% | -4.7% |
| 8028 昇陽半導體 | 289.00 | +7.43% | 53.88 | +0.95 | +16.1% | -9.8% |
| 7822 倍利科 | 976.00 | +6.09% | 3.50 | +0.64 | +2.4% | -15.7% |
| 8040 九暘 | 100.00 | +5.82% | 8.69 | +0.15 | +38.3% | -2.0% |
| 4749 新應材 | 764.00 | +4.95% | 8.28 | +0.86 | -3.3% | -17.4% |
| 2436 偉詮電 | 75.90 | +4.83% | 9.12 | +2.12 | +12.4% | -0.4% |
| 6823 濾能 | 63.00 | +4.83% | 0.07 | +0.04 | +2.3% | -11.5% |
| 5347 世界 | 178.50 | +4.69% | 61.40 | +7.48 | +16.7% | -7.7% |
| 6799 來頡 | 90.30 | +4.27% | 0.68 | +0.12 | +12.2% | -9.2% |
| 6684 安格 | 50.90 | +4.20% | 0.10 | +0.04 | +7.6% | -15.9% |
| 5468 凱鈺 | 25.55 | +4.07% | 0.05 | +0.01 | +0.8% | -24.0% |
| 6693 廣閎科 | 218.00 | +4.06% | 8.39 | -1.34 | +22.1% | -14.3% |
| 2342 茂矽 | 50.10 | +3.94% | 13.93 | -0.17 | +23.6% | -10.5% |
| 3006 晶豪科 | 285.00 | +3.64% | 25.74 | +9.33 | +5.8% | +30.7% |
| 3228 金麗科 | 180.00 | +3.45% | 1.71 | +0.30 | +8.1% | -3.0% |
| 6462 神盾 | 103.00 | +3.31% | 1.16 | +0.35 | +2.0% | -12.7% |
| 3372 典範 | 16.30 | +3.16% | 0.07 | -0.01 | +6.2% | -19.1% |
| 6291 沛亨 | 499.00 | +3.10% | 3.69 | +0.16 | +24.6% | -5.1% |
| 8054 安國 | 87.20 | +3.07% | 1.02 | +0.16 | +3.1% | -22.5% |
| 6640 均華 | 1,040.00 | +2.97% | 4.58 | +0.39 | -1.9% | -11.1% |
| 6789 采鈺 | 478.50 | +2.79% | 4.36 | +0.44 | +3.8% | -9.7% |
| 3131 弘塑 | 2,475.00 | +2.70% | 13.89 | +3.39 | -0.4% | -35.5% |
| 7751 竑騰 | 1,555.00 | +2.64% | 2.89 | +0.34 | -13.1% | +10.3% |
| 6937 天虹 | 308.00 | +2.50% | 3.65 | +0.80 | +5.3% | +6.2% |
| 3588 通嘉 | 53.70 | +2.48% | 0.07 | +0.02 | +0.0% | -25.2% |
| 3581 博磊 | 106.50 | +2.40% | 0.23 | +0.04 | -3.6% | -26.0% |
| 4991 環宇-KY | 474.50 | +2.37% | 20.43 | +2.85 | -8.8% | -9.8% |
| 3450 聯鈞 | 525.00 | +2.34% | 27.54 | -0.11 | -17.3% | +4.8% |
| 5443 均豪 | 109.50 | +2.34% | 2.27 | +0.77 | -2.2% | -9.9% |
| 3529 力旺 | 3,305.00 | +2.32% | 74.24 | -17.94 | +30.1% | +11.1% |
| 4951 精拓科 | 90.20 | +2.27% | 0.31 | +0.00 | +14.0% | -6.7% |
| 7810 捷創科技 | 227.50 | +2.25% | 0.22 | +0.03 | +2.5% | +13.9% |
| 4961 天鈺 | 184.50 | +2.22% | 2.99 | +0.37 | +14.6% | +11.1% |
| 6103 合邦 | 41.80 | +2.20% | 0.05 | -0.00 | -11.1% | — |
| 3583 辛耘 | 713.00 | +2.15% | 5.10 | +0.71 | -4.8% | -20.7% |
| 3014 聯陽 | 143.50 | +2.14% | 4.60 | +0.89 | +9.1% | -6.2% |
| 6953 家碩 | 241.00 | +2.12% | 0.08 | +0.02 | +0.4% | -0.2% |
| 6233 旺玖 | 21.80 | +2.11% | 0.02 | +0.01 | +0.0% | -11.2% |
| 2401 凌陽 | 26.05 | +1.96% | 0.62 | +0.06 | +0.6% | -24.1% |
| 5471 松翰 | 52.70 | +1.93% | 0.27 | +0.10 | -14.6% | -16.0% |
| 3545 敦泰 | 51.90 | +1.76% | 0.26 | +0.05 | +5.9% | -7.9% |
| 6679 鈺太 | 206.00 | +1.73% | 0.79 | +0.11 | +0.5% | -24.1% |
| 3041 揚智 | 23.60 | +1.72% | 0.08 | +0.03 | +3.1% | -16.6% |
| 3035 智原 | 210.00 | +1.69% | 15.29 | +3.54 | +16.3% | -6.2% |
| 6788 華景電 | 344.50 | +1.62% | 0.69 | +0.16 | -6.5% | -21.7% |
| 8091 翔名 | 220.00 | +1.62% | 0.51 | +0.14 | -0.2% | -23.2% |
| 2388 威盛 | 71.20 | +1.57% | 1.96 | +0.57 | -2.9% | -0.6% |
| 3141 晶宏 | 85.20 | +1.55% | 1.33 | -0.08 | +13.0% | +9.7% |
| 2379 瑞昱 | 760.00 | +1.47% | 23.03 | +5.29 | +9.0% | -3.0% |
| 2344 華邦電 | 174.00 | +1.46% | 78.34 | +10.56 | -4.1% | -5.2% |
| 5351 鈺創 | 109.50 | +1.39% | 3.70 | +1.13 | -5.6% | +30.8% |
| 5425 台半 | 95.80 | +1.38% | 6.33 | +2.22 | -0.5% | -26.5% |
| 6732 昇佳電子 | 151.00 | +1.34% | 0.09 | +0.03 | -1.9% | -12.7% |
| 3374 精材 | 455.00 | +1.34% | 9.32 | +3.17 | +17.9% | +44.0% |
| 6756 威鋒電子 | 98.80 | +1.33% | 0.08 | +0.01 | -1.2% | +0.3% |
| 2337 旺宏 | 118.50 | +1.28% | 17.74 | +3.51 | -6.3% | -18.6% |
| 6962 奕力-KY | 31.85 | +1.27% | 0.43 | +0.20 | +2.2% | -14.4% |
| 6229 研通 | 24.00 | +1.27% | 0.05 | +0.00 | -0.4% | -9.9% |
| 3257 虹冠電 | 49.30 | +1.23% | 0.07 | +0.02 | -2.0% | -28.2% |
| 3555 博士旺 | 168.00 | +1.20% | 0.11 | +0.01 | -8.7% | -12.3% |
| 3527 聚積 | 51.60 | +1.18% | 0.02 | +0.01 | +0.4% | -17.7% |
| 7556 意德士 | 267.50 | +1.13% | 0.20 | +0.12 | +3.9% | -1.1% |
| 2369 菱生 | 31.60 | +1.12% | 1.33 | +0.33 | -2.3% | -20.9% |
| 6104 創惟 | 91.00 | +1.11% | 0.25 | +0.11 | -8.4% | -12.9% |
| 3680 家登 | 548.00 | +1.11% | 5.94 | +1.37 | +9.6% | -1.3% |
| 6451 訊芯-KY | 416.50 | +1.09% | 3.42 | -0.16 | -8.2% | -20.2% |
| 3227 原相 | 185.50 | +1.09% | 1.12 | +0.30 | -5.8% | -17.3% |
| 6909 創控 | 41.95 | +1.08% | 0.11 | +0.05 | +1.2% | -28.9% |
| 3413 京鼎 | 291.00 | +1.04% | 2.12 | +0.37 | +1.2% | -11.8% |
| 8088 品安 | 42.25 | +0.96% | 0.08 | +0.01 | -7.7% | -29.1% |
| 3169 亞信 | 115.50 | +0.87% | 0.55 | +0.28 | +13.2% | +7.4% |
| 2363 矽統 | 59.20 | +0.85% | 2.88 | +0.01 | +14.3% | -15.7% |
| 3567 逸昌 | 25.80 | +0.78% | 0.09 | +0.00 | +1.6% | -11.5% |
| 4973 廣穎 | 135.00 | +0.75% | 0.41 | +0.07 | -11.8% | -17.7% |
| 3178 公準 | 69.40 | +0.73% | 0.10 | +0.00 | +11.0% | +5.2% |
| 6548 長科* | 71.80 | +0.70% | 0.63 | +0.23 | -2.3% | -20.8% |
| 6568 宏觀 | 144.00 | +0.70% | 0.20 | -0.02 | +9.9% | -10.6% |
| 3556 禾瑞亞 | 57.90 | +0.70% | 0.06 | +0.02 | -7.9% | -20.2% |
| 6651 全宇昕 | 150.50 | +0.67% | 0.24 | +0.15 | +0.0% | -5.3% |
| 5285 界霖 | 90.50 | +0.67% | 0.71 | +0.13 | +8.5% | -9.0% |
| 6552 易華電 | 24.80 | +0.61% | 0.01 | +0.00 | -2.0% | -19.5% |
| 2408 南亞科 | 506.00 | +0.60% | 124.91 | +8.14 | -6.3% | +24.7% |
| 8081 致新 | 255.50 | +0.59% | 0.92 | +0.28 | -1.7% | -19.1% |
| 2481 強茂 | 175.50 | +0.57% | 36.19 | -6.00 | +14.0% | -17.8% |
| 8016 矽創 | 285.00 | +0.53% | 0.95 | +0.15 | -3.7% | -13.0% |
| 2451 創見 | 286.00 | +0.53% | 4.49 | +1.99 | -2.7% | +10.9% |
| 4952 凌通 | 49.20 | +0.51% | 0.06 | +0.03 | -5.2% | -17.7% |
| 6770 力積電 | 72.30 | +0.42% | 45.75 | +11.26 | +3.3% | -2.9% |
| 6182 合晶 | 121.00 | +0.41% | 80.21 | -17.35 | +10.0% | -18.5% |
| 6208 日揚 | 74.60 | +0.40% | 0.08 | +0.02 | -9.8% | -20.1% |
| 6720 久昌 | 127.50 | +0.39% | 0.01 | -0.00 | -4.5% | -16.1% |
| 6202 盛群 | 58.40 | +0.34% | 0.41 | +0.05 | -1.7% | -15.6% |
| 3686 達能 | 14.85 | +0.34% | 0.01 | +0.00 | +2.8% | -12.9% |
| 3532 台勝科 | 454.00 | +0.33% | 32.73 | +0.07 | +13.8% | +11.8% |
| 3438 類比科 | 61.30 | +0.33% | 0.02 | +0.01 | -0.3% | -9.6% |
| 8131 福懋科 | 61.60 | +0.33% | 0.37 | +0.10 | -1.8% | -11.3% |
| 4968 立積 | 92.80 | +0.32% | 0.25 | +0.09 | +0.9% | -20.0% |
| 8261 富鼎 | 176.50 | +0.28% | 1.78 | +0.01 | -5.9% | -45.2% |
| 5483 中美晶 | 189.00 | +0.27% | 25.10 | +7.27 | +3.0% | -5.0% |
| 1595 川寶 | 77.60 | +0.26% | 1.67 | -0.10 | +17.6% | -1.9% |
| 3592 瑞鼎 | 225.00 | +0.22% | 0.58 | +0.25 | -0.9% | -18.0% |
| 3530 晶相光 | 58.40 | +0.17% | 0.02 | +0.00 | -2.3% | -14.6% |
| 3707 漢磊 | 72.90 | +0.14% | 15.08 | -0.98 | +14.3% | -16.9% |
| 6261 久元 | 78.40 | +0.13% | 0.19 | +0.01 | -0.8% | -14.7% |
| 2330 台積電 | 2,475.00 | +0.00% | 635.36 | -74.01 | +2.6% | +0.7% |
| 2338 光罩 | 47.10 | +0.00% | 1.92 | +0.11 | +17.8% | -8.4% |
| 3135 凌航 | 156.50 | +0.00% | 0.41 | -0.03 | -7.8% | -9.0% |
| 5236 凌陽創新 | 135.50 | +0.00% | 0.07 | +0.01 | -1.5% | -19.3% |
| 6525 捷敏-KY | 133.50 | +0.00% | 0.74 | +0.21 | -7.6% | -19.8% |
| 6573 虹揚-KY | 15.90 | +0.00% | 0.01 | -0.00 | -15.4% | -31.2% |
| 6719 力智 | 184.00 | +0.00% | 0.80 | +0.10 | -5.4% | -37.3% |
| 6895 宏碩系統 | 145.00 | +0.00% | 0.01 | +0.01 | -2.7% | +0.0% |
| 6485 點序 | 70.00 | -0.14% | 0.19 | -0.02 | +9.7% | -12.8% |
| 7768 頌勝科技 | 304.00 | -0.16% | 0.35 | -0.09 | +4.6% | -10.6% |
| 6138 茂達 | 278.50 | -0.18% | 1.12 | +0.41 | -6.2% | -30.5% |
| 4967 十銓 | 272.00 | -0.18% | 1.56 | +0.21 | -0.5% | +9.7% |
| 8271 宇瞻 | 199.50 | -0.25% | 1.13 | -0.19 | -14.2% | +3.6% |
| 3260 威剛 | 377.00 | -0.26% | 10.71 | -2.87 | -8.5% | -7.6% |
| 5272 笙科 | 17.15 | -0.29% | 0.01 | +0.00 | -0.6% | -17.9% |
| 3675 德微 | 334.00 | -0.30% | 9.52 | -1.00 | +22.1% | -16.8% |
| 6488 環球晶 | 945.00 | -0.32% | 86.65 | -7.10 | -2.8% | -21.3% |
| 2303 聯電 | 153.50 | -0.32% | 172.21 | -3.30 | +18.1% | -5.7% |
| 5269 祥碩 | 1,475.00 | -0.34% | 3.78 | +0.49 | +1.7% | +0.1% |
| 4919 新唐 | 135.50 | -0.37% | 12.70 | -1.54 | +10.6% | -26.8% |
| 6435 大中 | 252.50 | -0.39% | 0.79 | -0.00 | -2.9% | -34.0% |
| 8024 佑華 | 12.55 | -0.40% | 0.00 | +0.00 | -4.9% | -20.6% |
| 6716 應廣 | 114.50 | -0.43% | 0.17 | +0.03 | -10.5% | +18.8% |
| 8383 千附 | 67.60 | -0.44% | 0.38 | -0.02 | +2.3% | +10.8% |
| 8086 宏捷科 | 110.00 | -0.45% | 0.81 | -0.01 | -5.0% | -23.0% |
| 8299 群聯 | 2,115.00 | -0.47% | 47.23 | -0.16 | -1.6% | -5.6% |
| 5222 全訊 | 104.50 | -0.48% | 0.17 | -0.04 | -2.3% | -6.5% |
| 6829 千附精密 | 208.50 | -0.48% | 0.53 | -0.04 | -12.4% | -3.8% |
| 4966 譜瑞-KY | 569.00 | -0.52% | 1.33 | +0.17 | -2.6% | -11.9% |
| 3034 聯詠 | 540.00 | -0.55% | 15.17 | +4.82 | -0.9% | -0.2% |
| 2434 統懋 | 64.80 | -0.61% | 0.28 | -0.02 | +14.9% | +23.4% |
| 6129 普誠 | 14.65 | -0.68% | 0.02 | -0.00 | +8.9% | -26.8% |
| 3189 景碩 | 955.00 | -0.73% | 144.17 | +6.56 | +6.2% | +15.1% |
| 6411 晶焱 | 77.50 | -0.77% | 0.14 | +0.02 | -3.2% | -21.7% |
| 5302 太欣 | 9.72 | -0.82% | 0.01 | +0.00 | -7.4% | -24.1% |
| 6907 雅特力-KY | 180.50 | -0.82% | 0.51 | +0.02 | -3.0% | +16.5% |
| 6271 同欣電 | 227.00 | -0.87% | 2.80 | -0.33 | +5.6% | -14.0% |
| 8277 商丞 | 15.60 | -0.95% | 0.02 | -0.00 | +91.6% | +71.2% |
| 6494 九齊 | 50.80 | -0.97% | 0.05 | +0.01 | -7.5% | -25.0% |
| 6423 億而得 | 85.90 | -1.04% | 0.02 | +0.01 | +6.2% | +4.2% |
| 2458 義隆 | 136.00 | -1.09% | 2.24 | -0.32 | -1.8% | -24.4% |
| 7704 明遠精密 | 61.30 | -1.13% | 0.02 | +0.00 | -2.1% | -3.3% |
| 5487 通泰 | 28.50 | -1.21% | 0.00 | -0.00 | -0.5% | -0.7% |
| 8110 華東 | 48.40 | -1.22% | 2.13 | +0.19 | +5.2% | -7.8% |
| 7712 博盛半導體 | 161.00 | -1.23% | 0.18 | -0.03 | +0.6% | -19.7% |
| 6243 迅杰 | 39.00 | -1.27% | 0.14 | -0.01 | -6.2% | -2.7% |
| 2329 華泰 | 43.80 | -1.35% | 0.51 | -0.09 | -0.7% | -17.5% |
| 3265 台星科 | 180.50 | -1.37% | 1.35 | -0.53 | -3.2% | -2.1% |
| 6996 力領科技 | 168.50 | -1.46% | 0.05 | -0.01 | -5.9% | -14.2% |
| 5299 杰力 | 100.00 | -1.48% | 0.16 | +0.04 | +0.7% | -24.1% |
| 7769 鴻勁 | 5,585.00 | -1.50% | 56.06 | -7.28 | -13.9% | -19.5% |
| 2441 超豐 | 122.00 | -1.61% | 2.66 | -0.24 | +3.0% | -11.8% |
| 2302 麗正 | 45.30 | -1.63% | 1.60 | +0.25 | +3.3% | -18.2% |
| 3711 日月光投控 | 687.00 | -1.72% | 97.59 | -11.61 | +10.6% | -4.6% |
| 3105 穩懋 | 493.00 | -1.79% | 75.36 | -7.55 | +12.3% | +20.0% |
| 2351 順德 | 215.50 | -1.82% | 8.27 | +0.36 | -10.0% | +1.8% |
| 3264 欣銓 | 241.50 | -1.83% | 25.63 | -8.26 | +2.8% | -3.0% |
| 5344 立衛 | 13.35 | -1.84% | 0.01 | -0.00 | -1.5% | -13.9% |
| 6643 M31 | 505.00 | -1.94% | 8.34 | -1.46 | +15.6% | +1.6% |
| 3122 笙泉 | 23.50 | -2.08% | 0.01 | +0.00 | -9.1% | -25.4% |
| 6239 力成 | 281.00 | -2.09% | 19.10 | -10.50 | -2.1% | -14.1% |
| 6237 驊訊 | 36.20 | -2.16% | 0.15 | -0.02 | +2.8% | -19.7% |
| 4971 IET-KY | 540.00 | -2.17% | 3.30 | -0.36 | -4.9% | +12.7% |
| 5274 信驊 | 19,395.00 | -2.22% | 50.76 | +0.99 | +24.1% | +20.2% |
| 7772 耀穎 | 176.00 | -2.22% | 0.24 | +0.00 | +95.6% | +41.4% |
| 3661 世芯-KY | 3,685.00 | -2.25% | 43.82 | -4.10 | -8.6% | -24.1% |
| 6147 頎邦 | 208.50 | -2.34% | 43.32 | -3.07 | +14.2% | -1.4% |
| 7749 意騰-KY | 386.00 | -2.40% | 0.88 | +0.14 | +3.8% | -10.1% |
| 3259 鑫創 | 9.71 | -2.41% | 0.00 | — | -31.1% | -38.9% |
| 7734 印能科技 | 2,680.00 | -2.55% | 5.12 | -0.75 | -10.5% | -17.0% |
| 6257 矽格 | 236.50 | -2.67% | 14.93 | -5.22 | +8.0% | -4.3% |
| 6683 雍智科技 | 1,475.00 | -2.96% | 11.44 | +2.37 | +22.9% | -16.5% |
| 6515 穎崴 | 5,675.00 | -2.99% | 21.94 | -6.21 | -9.2% | -38.6% |
| 6526 達發 | 814.00 | -3.10% | 14.49 | +1.67 | +31.3% | +17.8% |
| 7828 創新服務 | 1,900.00 | -3.55% | 3.36 | -0.44 | +5.6% | -18.1% |
| 6415 矽力*-KY | 409.00 | -3.88% | 13.24 | -0.34 | -10.7% | -34.5% |
| 3317 尼克森 | 65.40 | -4.25% | 2.62 | -1.06 | -1.9% | -32.3% |
| 6223 旺矽 | 5,185.00 | -4.25% | 58.62 | -9.81 | +3.1% | -28.3% |
| 4923 力士 | 61.20 | -4.37% | 0.59 | +0.07 | +8.5% | -0.5% |
| 6510 精測 | 3,140.00 | -5.14% | 24.19 | -0.71 | +17.2% | -2.6% |
| 2449 京元電子 | 294.50 | -5.31% | 88.18 | -38.82 | +9.1% | -10.7% |
| 6531 愛普* | 929.00 | -6.45% | 44.04 | -13.89 | +3.8% | -3.3% |
| 8150 南茂 | 104.50 | -6.70% | 56.93 | -22.26 | +15.5% | -3.7% |
| 3443 創意 | 7,925.00 | -7.04% | 87.89 | -6.89 | +31.8% | +48.7% |
| 2454 聯發科 | 4,910.00 | -7.10% | 664.16 | -236.23 | +23.2% | +13.7% |
| 3467 台灣精材 | 74.60 | -8.47% | 1.20 | -0.01 | +56.4% | +20.3% |
產業分類依交易所產業別(同名的上市、上櫃類別合併)。今日漲跌=收盤對前一交易日;近 20/60 日含除權息還原。本頁整理公開資料,不構成投資建議。 回今日個股 →