产业
汽车工业
汽车工业的上市柜个股:今日涨跌、成交值与三大法人;点栏名可以换排序。
今日等权涨跌
-1.00%
成分股涨跌的平均
涨/跌/平
13/28/0
共 41 档
成交值
36 亿
产业内个股合计
三大法人
+7.6 亿
逐档股数×收盘估算・2026-10-13
成分股月营收年增(近 12 个月)
2026/09 月:40 档中 26 档营收年增为正;年增中位数 +4.2%(前 3 个月中位数 +4.3%)。
26/09 月年增为正26 /40 档
年增中位数+4%
前 3 个月 +4% →
前 3 个月 +4% →
成分股年增中位数,近 12 个月
年减年增(颜色越深幅度越大,60% 封顶)
| 公司(营收规模前 24) | 25/10 | 25/11 | 25/12 | 26/01 | 26/02 | 26/03 | 26/04 | 26/05 | 26/06 | 26/07 | 26/08 | 26/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2207 和泰车 | +7 | -4 | -7 | +8 | -15 | +1 | +31 | +16 | +51 | +18 | +12 | +28 |
| 2201 裕隆 | -3 | -3 | -17 | -3 | -4 | -7 | +4 | -3 | -8 | -4 | -2 | +2 |
| 2206 三阳工业 | +3 | +2 | -3 | +16 | -11 | -6 | -9 | -6 | -13 | -6 | 0 | -3 |
| 2247 泛德永业 | +6 | -30 | -10 | -22 | -47 | -32 | -29 | -24 | -7 | -1 | +1 | 0 |
| 2204 中华 | +4 | +22 | +21 | +47 | +4 | +4 | -5 | +6 | +7 | +14 | -3 | +4 |
| 1522 堤维西 | +66 | +57 | +71 | +37 | +24 | +47 | +53 | +40 | +70 | +6 | -3 | -4 |
| 1319 东阳 | -3 | -8 | -7 | -4 | -43 | -20 | -14 | +3 | +3 | +23 | +7 | +9 |
| 6605 帝宝 | -8 | -1 | -2 | -4 | +8 | -14 | -1 | -9 | +4 | +24 | +28 | +4 |
| 2227 裕日车 | -29 | -16 | -19 | -33 | -41 | -19 | +5 | -12 | -2 | +2 | -3 | +11 |
| 2239 英利-KY | -8 | -8 | +2 | -13 | -3 | -17 | -7 | -11 | -20 | -21 | -28 | -9 |
| 7821 神数 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2236 百达-KY | +447 | -14 | +18 | +5 | -1 | +66 | +5 | +27 | +76 | +65 | +29 | +33 |
| 1563 巧新 | -12 | -17 | -15 | +7 | -12 | -1 | +6 | +19 | +21 | +12 | +2 | +40 |
| 4551 智伸科 | -10 | +2 | +19 | +8 | +12 | +20 | +18 | +27 | +31 | +23 | +34 | +18 |
| 3717 联嘉投控 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +10 | +15 |
| 3346 丽清 | -10 | -15 | -18 | -12 | -33 | -11 | -15 | -3 | -29 | -13 | +10 | -12 |
| 2497 怡利电 | -16 | -3 | -21 | -7 | +15 | +11 | +26 | +35 | +52 | +17 | +17 | +41 |
| 2228 剑麟 | -6 | -7 | +1 | -7 | -5 | -2 | -8 | +2 | +2 | -1 | -1 | +4 |
| 1338 广华-KY | -2 | +4 | -15 | -8 | -27 | +1 | +12 | +6 | -3 | -17 | +10 | -17 |
| 2115 六晖-KY | -13 | -11 | +1 | +10 | -13 | -2 | +16 | +32 | +33 | +30 | +47 | +48 |
| 1536 和大 | -3 | +2 | +8 | +5 | -34 | +23 | -5 | +12 | +4 | +10 | +14 | -14 |
| 4557 永新-KY | -29 | -20 | -17 | -22 | -33 | -31 | -29 | -20 | +2 | +7 | +4 | +22 |
| 1533 车王电 | -24 | +69 | -44 | +47 | +81 | +62 | +73 | +55 | +31 | +28 | +20 | -24 |
| 2233 宇隆 | -12 | -21 | -8 | -3 | -22 | +3 | +8 | +1 | +8 | 0 | +21 | +6 |
公司(依最新年增)25/1026/09 ▸最新年增
单位:%(与去年同月比),框起来的是最新月;「加速/放缓」=最新月比前 3 个月平均多或少 5 个百分点以上。数字卡与折线用全部 40 档计,下方列营收规模前 24 档。资料:公开资讯观测站月营收。
产业获利结构(近 8 季)
最新一季(26 Q2)加权毛利率 21.0%,比一年前 -0.8 个百分点。
| 24 Q3 | 24 Q4 | 25 Q1 | 25 Q2 | 25 Q3 | 25 Q4 | 26 Q1 | 26 Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计营收年增 | -0.3% | -3.0% | -7.1% | -8.9% | -1.9% | -4.1% | -0.8% | -1.4% |
| 加权毛利率 | 22.6% | 21.7% | 23.3% | 21.8% | 21.3% | 20.0% | 21.5% | 21.0% |
| 加权营业利润率 | 7.6% | 6.1% | 8.3% | 7.0% | 5.3% | 5.0% | 6.2% | 6.1% |
成分股单季损益合计(加权=合计毛利÷合计营收),只用已过法定公布期限的季别;年增为成分股合计对去年同季合计(公司家数可能略有不同)。
估值位置
成分股市盈率中位数 16.0 倍(10/13),比近 5 年 34% 的月份高;近 5 年区间 12.5–20.6 倍、中位 16.6 倍。
成分股近 4 季市盈率的中位数(亏损股不计),每月 15 日快照,近 61 个月。位置只描述高低,不代表合理价;景气循环产业在获利谷底时市盈率会机械性偏高。
相关题材
ADAS 与车用电子(4 档) 液冷散热(3 档) AI 服务器组装代工(3 档)
每个数字怎么算:方法论。本页为公开资料整理,不构成投资建议。
| 3717 联嘉投控 | 29.45 | +1.73% | 6.18 | +0.55 | +37.3% | +22.2% |
| 2207 和泰车 | 533.00 | +1.14% | 1.82 | +0.73 | +0.9% | +8.1% |
| 1319 东阳 | 82.60 | +1.10% | 10.07 | +5.56 | +5.4% | +9.3% |
| 7736 虎山 | 69.00 | +0.88% | 0.03 | -0.00 | -1.1% | -2.5% |
| 4557 永新-KY | 51.10 | +0.59% | 0.03 | +0.00 | +1.4% | +0.2% |
| 1524 耿鼎 | 27.10 | +0.37% | 0.30 | +0.04 | +3.4% | -1.1% |
| 6605 帝宝 | 135.50 | +0.37% | 0.34 | +0.19 | +0.0% | +3.4% |
| 2227 裕日车 | 44.20 | +0.23% | 0.02 | +0.00 | -6.1% | -10.6% |
| 1587 吉茂 | 23.95 | +0.21% | 0.02 | +0.01 | +1.5% | -8.4% |
| 2115 六晖-KY | 24.80 | +0.20% | 0.02 | +0.00 | +3.1% | +13.5% |
| 2201 裕隆 | 28.80 | +0.17% | 0.51 | +0.17 | -4.6% | +1.6% |
| 1339 昭辉 | 42.50 | +0.12% | 0.01 | +0.00 | -1.4% | +1.5% |
| 2231 为升 | 90.90 | +0.11% | 0.12 | +0.04 | +1.2% | -22.6% |
| 1338 广华-KY | 14.80 | -0.34% | 0.01 | -0.00 | +2.8% | -10.6% |
| 1563 巧新 | 86.90 | -0.34% | 2.13 | +0.36 | +11.1% | +33.5% |
| 4581 光隆精密-KY | 48.00 | -0.41% | 0.01 | +0.00 | +1.6% | +0.3% |
| 2247 泛德永业 | 226.00 | -0.44% | 0.07 | +0.00 | -1.7% | +0.2% |
| 2206 三阳工业 | 63.70 | -0.47% | 0.47 | +0.30 | -0.5% | +4.2% |
| 1512 瑞利 | 6.25 | -0.48% | 0.00 | +0.00 | +0.0% | -8.0% |
| 1522 堤维西 | 26.40 | -0.56% | 0.09 | +0.03 | -0.2% | -10.2% |
| 2248 华胜-KY | 61.00 | -0.65% | 0.01 | -0.00 | +1.2% | -6.7% |
| 2204 中华 | 51.60 | -0.77% | 0.26 | +0.02 | -2.8% | -4.7% |
| 1521 大亿 | 25.65 | -0.77% | 0.01 | +0.00 | +2.6% | -0.6% |
| 2228 剑麟 | 73.70 | -0.81% | 0.04 | +0.00 | -2.5% | -8.7% |
| 2236 百达-KY | 81.10 | -0.98% | 0.87 | -0.19 | -36.1% | -49.6% |
| 2497 怡利电 | 44.30 | -1.12% | 0.10 | -0.01 | +3.0% | -22.7% |
| 1536 和大 | 45.00 | -1.21% | 0.60 | -0.24 | -5.9% | -14.8% |
| 2254 巨铠精密-创 | 93.20 | -1.27% | 3.77 | -0.31 | +42.1% | +56.6% |
| 7732 金兴精密 | 33.55 | -1.47% | 0.01 | +0.00 | -1.8% | -5.9% |
| 7821 神数 | 36.30 | -1.63% | 0.04 | -0.00 | -8.8% | -12.7% |
| 1533 车王电 | 29.40 | -1.67% | 0.06 | -0.02 | -4.2% | -13.5% |
| 4569 六方科-KY | 154.00 | -1.91% | 0.03 | -0.01 | -2.8% | -6.2% |
| 2241 艾姆勒 | 50.50 | -1.94% | 1.54 | -0.08 | +45.1% | +29.7% |
| 3346 丽清 | 21.45 | -2.28% | 0.07 | +0.01 | +5.4% | -3.3% |
| 2243 宏旭-KY | 58.10 | -2.35% | 0.21 | +0.03 | +19.8% | +9.6% |
| 1525 江申 | 61.60 | -3.14% | 0.01 | +0.00 | -6.0% | -7.9% |
| 2233 宇隆 | 158.00 | -3.36% | 0.63 | -0.08 | -3.7% | -29.6% |
| 1568 仓佑 | 29.95 | -3.54% | 0.10 | -0.03 | +0.8% | -5.7% |
| 2239 英利-KY | 16.95 | -3.69% | 0.04 | +0.00 | -15.0% | -15.9% |
| 2250 IKKA-KY | 52.00 | -4.41% | 0.08 | -0.02 | -7.0% | -15.0% |
| 4551 智伸科 | 170.00 | -6.08% | 4.95 | +0.53 | +6.9% | -11.8% |
产业分类依交易所产业别(同名的上市、上柜类别合并)。今日涨跌=收盘对前一交易日;近 20/60 日含除权息还原。本页整理公开资料,不构成投资建议。 回今日个股 →