標的快訊 · 數據看板
公司速覽
當日新聞、營收速報與公告出現的 679 檔標的,每檔一句產品與業務,分屬 26 個產業;最多的是電子零組件業 32 檔、半導體業 27 檔、光電業 17 檔。 回台股標的快訊。
每檔一句產品與業務,依交易所產業別、產品組合與公開研究資料整理。點代號看該股詳細頁(基本面、業務佔比、業務趨勢、經營劣勢、同業、技術面、籌碼面);產業鈕可只看同業。
當日新聞、營收速報與公告出現的 679 檔標的,每檔一句產品與業務,分屬 26 個產業;最多的是電子零組件業 32 檔、半導體業 27 檔、光電業 17 檔。 回台股標的快訊。
每檔一句產品與業務,依交易所產業別、產品組合與公開研究資料整理。點代號看該股詳細頁(基本面、業務佔比、業務趨勢、經營劣勢、同業、技術面、籌碼面);產業鈕可只看同業。
| 代號 | 名稱 | 產品與業務 |
|---|---|---|
| 0050 | 元大台灣 50 | ETF產品,追蹤台灣 50 指數,屬指數型投資工具。 |
| 1101 | 台泥 | 主要產品為土葡水泥(41%)、台灣及中國水泥(39%)、新能源及其他(11%)、和平電廠(9%),屬水泥工業。 |
| 1102 | 亞泥 | 主要產品為水泥-中國大陸(34%)、水泥-台灣(33%)、電力(30%)、不鏽鋼(3%),屬水泥工業。 |
| 1103 | 嘉泥 | 交易所產業為水泥工業,未提供具體產品組合,依產業領域描述為水泥製造。 |
| 1104 | 環泥 | 水泥工業,主要從事水泥製造與銷售,產品線涵蓋一般水泥及特殊水泥。 |
| 1108 | 幸福 | 水泥工業,主要從事水泥製造與銷售,產品線涵蓋一般水泥及特殊水泥。 |
| 1109 | 信大 | 水泥工業,主要從事水泥製造與銷售,產品線涵蓋一般水泥及特殊水泥。 |
| 1110 | 東泥 | 水泥工業,主要從事水泥製造與銷售,產品線涵蓋一般水泥及特殊水泥。 |
| 1210 | 大成 | 食品工業,主要從事飼料、肉品及加工食品、餐飲等產品製造與銷售。 |
| 1229 | 聯華 | 主要從事食品製造與銷售,產品組合未提供細項,依交易所產業歸類為食品工業。 |
| 1295 | 生合 | 食品工業領域,主要從事益生菌相關產品開發與銷售,近年積極拓展GLP-1 配套營養市場。 |
| 1301 | 台塑 | 塑膠工業,主要從事石化與化纖原料製造與銷售。 |
| 1303 | 南亞 | 主要產品為電子材料(玻纖絲、玻纖布、環氧樹脂等)、化工產品及聚酯產品,聚焦PCB/CCL、AI伺服器及電源領域。 |
| 1304 | 台聚 | 塑膠工業,主要從事塑膠原料製造與銷售。 |
| 1305 | 華夏 | 公司屬塑膠工業,主要從事塑膠原料生產與銷售,產品線涵蓋多種塑膠原料。 |
| 1307 | 三芳 | 公司屬塑膠工業,主要從事塑膠原料生產與銷售,產品線涵蓋多種塑膠原料。 |
| 1308 | 亞聚 | 公司屬塑膠工業,主要從事塑膠原料生產與銷售,產品線涵蓋多種塑膠原料。 |
| 1309 | 台達化 | 公司屬塑膠工業,主要從事塑膠原料生產與銷售,產品線涵蓋多種塑膠原料。 |
| 1310 | 台苯 | 公司屬塑膠工業,主要從事塑膠原料生產與銷售,產品線涵蓋多種塑膠原料。 |
| 1312 | 國喬 | 公司屬塑膠工業,主要從事塑膠原料生產與銷售,產品線涵蓋多種塑膠原料。 |
| 1313 | 聯成 | 公司屬塑膠工業,主要從事塑膠原料生產與銷售,產品線涵蓋多種塑膠原料。 |
| 1314 | 中石化 | 公司屬塑膠工業,主要從事塑膠原料生產與銷售,產品線涵蓋多種塑膠原料。 |
| 1315 | 達新 | 公司屬塑膠工業,主要產品為塑膠相關製品,未提供具體品項與佔比。 |
| 1319 | 東陽 | 主要產品為AM(售後維修汽車零件)佔 77.5%及OEM(原廠汽車零件)佔 22.5%,均屬車用領域。 |
| 1323 | 永裕 | 公司屬塑膠工業,主要產品為塑膠相關製品,未提供具體品項與佔比。 |
| 1326 | 台化 | 主要產品為石化(58%)、塑膠(21%)、其他(14%)、福懋(7%),均屬石化與化纖原料領域。 |
| 1338 | 廣華-KY | 公司屬汽車工業,主要產品為車體與外觀碰撞件,未提供具體品項與佔比。 |
| 1339 | 昭輝 | 公司屬汽車工業,主要產品為車體與外觀碰撞件,未提供具體品項與佔比。 |
| 1402 | 遠東新 | 公司屬紡織纖維,主要產品為紡織相關製品,未提供具體品項與佔比。 |
| 1409 | 新纖 | 公司屬紡織纖維,主要產品為紡織相關製品,未提供具體品項與佔比。 |
| 1434 | 福懋 | 主要產品為聚胺/聚酯梭織布、油品銷售及輪胎簾布,聚焦運動品牌及車用領域。 |
| 1440 | 南紡 | 交易所產業為紡織纖維,主要產品未明確披露,但屬紡紗與機能織布領域。 |
| 1443 | 立益物流 | 交易所產業為其他,主要業務未明確披露,但屬物流服務領域。 |
| 1444 | 力麗 | 交易所產業為紡織纖維,主要產品未明確披露,但屬紡織領域。 |
| 1447 | 力鵬 | 交易所產業為紡織纖維,主要產品未明確披露,但屬紡織領域。 |
| 1451 | 年興 | 交易所產業為紡織纖維,主要產品未明確披露,但屬成衣製造與服飾代工領域。 |
| 1452 | 宏益 | 交易所產業為紡織纖維,主要產品未明確披露,但屬紡織領域。 |
| 1455 | 集盛 | 交易所產業為紡織纖維,主要產品未明確披露,但屬紡織領域。 |
| 1460 | 一家研究機構 | 公司屬紡織纖維產業,主要從事紡織品生產,產品組合未明確揭露,依交易所產業歸類為紡織纖維類別。 |
| 1464 | 得力 | 公司屬紡織纖維產業,主要從事紡織品生產,產品組合未明確揭露,依交易所產業歸類為紡織纖維類別。 |
| 1473 | 台南 | 公司屬紡織纖維產業,主要從事成衣製造與服飾代工,依交易所產業歸類為紡織纖維類別。 |
| 1476 | 儒鴻 | 公司主要產品為成衣(佔比 70%)與織布(佔比 30%),依產品組合歸類為紡織纖維產業。 |
| 1477 | 聚陽 | 公司主要產品為成衣與世足產品,依產品組合歸類為紡織纖維產業。 |
| 1503 | 士電 | 公司屬電機機械產業,主要從事重電設備與變壓開關,依交易所產業歸類為電機機械類別。 |
| 1504 | 東元 | 主要產品為大馬達、資料中心/離岸風電/儲能工程與設備及變壓器、配電盤、GIS、Busway,聚焦AI伺服器、電源及儲能領域。 |
| 1513 | 中興電 | 公司主要產品為GIS/重電設備與發電機及機房空調,依產品組合歸類為電機機械產業。 |
| 1514 | 亞力 | 主要產品為高低壓配電盤、變壓器及電力設備(半導體相關)、AI/IDC機房業務,聚焦電源及AI伺服器領域。 |
| 1519 | 華城 | 主要產品為變壓器,聚焦電源及AI伺服器領域。 |
| 1522 | 堤維西 | 主要產品為車體與外觀碰撞件,聚焦於汽車工業領域。 |
| 1524 | 耿鼎 | 主要產品為車體與外觀碰撞件,聚焦於汽車工業領域。 |
| 1525 | 江申 | 主要產品為傳動機構與精密車件,聚焦於汽車工業領域。 |
| 1528 | 恩德 | 主要產品為重電設備與變壓開關,聚焦於電機機械領域。 |
| 1529 | 樂事綠能 | 主要產品為重電設備與變壓開關,聚焦於電機機械領域。 |
| 1535 | 中宇 | 主要產品為電網工程統包與電廠建置,聚焦於電機機械領域。 |
| 1536 | 和大 | 公司主要從事汽車工業相關產品,產品組合未明確揭露,依交易所產業歸類為汽車零組件製造商。 |
| 1560 | 中砂 | 主要產品為半導體設備相關,包括鑽石碟(DBU)、再生晶圓(SBU)及砂輪(ABU),其中鑽石碟與再生晶圓佔據半導體設備主題。 |
| 1563 | 巧新 | 主要產品為鍛造輪圈(佔比 90.9%),屬車用領域,另含鋁材(4.5%)及半導體設備零件(未明確佔比)。 |
| 1565 | 精華 | 公司從事生技醫療業,主要產品為醫療器材與耗材,依交易所產業歸類為醫療器材製造商。 |
| 1582 | 信錦 | 主要產品為Monitor(佔比 63%)、低軌衛星零組件(13%)、AIO&TV(8.5%),屬網通與散熱領域。 |
| 1584 | 精剛 | 主要產品為鎳基(佔比 42%)與鈦合金(佔比 42%),業務集中於軍工領域。 |
| 1590 | 亞德客-KY | 主要產品為電子設備應用(26%)、電池行業應用(20%)、汽車製造應用(9%),屬車用與儲能領域。 |
| 1595 | 川寶 | 公司從事半導體業,主要產品未明確揭露,依交易所產業歸類為半導體製造商。 |
| 1603 | 華電 | 公司屬電器電纜產業,主要從事電線電纜相關產品製造與銷售。 |
| 1605 | 華新 | 公司主要產品包括不銹鋼(佔 51%)、電線電纜(佔 28%)、資源(鎳生鐵、高冰鎳,佔 19%)及其他(商貿地產、太陽能工程,佔 2%)。 |
| 1608 | 華榮 | 公司屬電器電纜產業,主要從事電線電纜相關產品製造與銷售。 |
| 1609 | 大亞 | 公司屬電器電纜產業,主要從事電線電纜相關產品製造與銷售。 |
| 1612 | 宏泰 | 公司屬電器電纜產業,主要從事電線電纜相關產品製造與銷售。 |
| 1615 | 大山 | 公司屬電器電纜產業,主要從事電線電纜相關產品製造與銷售。 |
| 1618 | 合機 | 公司屬電器電纜產業,主要從事電線電纜相關產品製造與銷售。 |
| 1623 | 大東電 | 公司屬電器電纜產業,主要從事電線電纜相關產品製造與銷售。 |
| 1709 | 和益 | 主要產品為烷化部門(佔比 79.2%)、石油樹脂(12.4%)及其他部門(8.4%),屬化學工業領域。 |
| 1717 | 長興 | 主要產品為真空壓膜設備與半導體先進封裝材料,屬先進封裝與半導體設備領域。 |
| 1720 | 生達 | 專注於西藥製劑與學名藥領域,產品線涵蓋多種常見藥品。 |
| 1727 | 中華化 | 主要產品為電子級硫酸(半導體濕式化學品,7nm以下先進製程認證)及軍工特化品,屬其他與軍工領域。 |
| 1752 | 南光 | 專注於西藥製劑與學名藥領域,產品線涵蓋多種常見藥品。 |
| 1762 | 中化生 | 專注於西藥製劑與學名藥領域,產品線涵蓋多種常見藥品。 |
| 1777 | 生泰 | 專注於西藥製劑與學名藥領域,產品線涵蓋多種常見藥品。 |
| 1785 | 光洋科 | 主要產品為光學元件與相關零組件,應用於多種電子設備。 |
| 1788 | 杏昌 | 專注於醫藥通路與連鎖藥局領域,產品線涵蓋多種常見藥品。 |
| 1789 | 神隆 | 公司屬化學生技醫療產業,主要從事藥品研發與生產,產品組合包含抗肺部纖維化用藥、前列腺癌用藥及CNS產品,但未揭露具體營收佔比。 |
| 1795 | 美時 | 公司專注於藥品研發與生產,產品組合包含抗肺部纖維化用藥Nintedanib、前列腺癌用藥Enzalutamide及CNS產品Duloxetine,但未揭露具體營收佔比。 |
| 1802 | 台玻 | 主要產品為平板玻璃(60%)、玻璃纖維(32%)、玻璃器皿(8%),屬PCB/CCL與AI伺服器領域。 |
| 1806 | 冠軍 | 公司屬玻璃陶瓷產業,主要從事室內衛浴及建材裝修相關產品,但未揭露具體產品組合。 |
| 1808 | 潤隆 | 公司屬建材營造產業,主要從事建築相關業務,但未揭露具體產品組合。 |
| 1809 | 中釉 | 公司屬玻璃陶瓷產業,主要從事室內衛浴及建材裝修相關產品,但未揭露具體產品組合。 |
| 1810 | 和成 | 公司屬玻璃陶瓷產業,主要從事室內衛浴及建材裝修相關產品,但未揭露具體產品組合。 |
| 1815 | 富喬 | 公司主要產品為低介電玻纖布(佔比 55%)、E等級電子布(佔比 25%)及工業級玻纖紗(佔比 20%),屬電子零組件業。 |
| 1817 | 凱撒衛 | 公司屬玻璃陶瓷產業,主要從事室內衛浴及建材裝修相關產品製造與銷售。 |
| 2002 | 中鋼 | 公司主要產品為鋼品,屬鋼鐵工業領域。 |
| 2006 | 東和鋼鐵 | 公司主要產品為鋼筋、鋼結構及型鋼,屬鋼鐵工業領域。 |
| 2007 | 燁興 | 公司屬鋼鐵工業,主要從事不鏽鋼與鋼管型材製造與銷售。 |
| 2009 | 第一銅 | 公司主要從事特殊鋼與有色金屬冶煉,屬鋼鐵工業領域。 |
| 2010 | 春源 | 公司屬鋼鐵工業,主要從事鋼鐵製造與銷售。 |
| 2012 | 春雨 | 公司屬鋼鐵工業,主要從事鋼鐵製造與銷售。 |
| 2013 | 中鋼構 | 公司主要從事鋼結構製造與銷售,屬鋼鐵工業領域。 |
| 2014 | 中鴻 | 鋼鐵工業,主要從事鋼鐵原料與初級煉軋產品製造,產品線涵蓋建築用鋼材與工業用鋼材。 |
| 2015 | 豐興 | 鋼鐵工業,主要從事建築鋼筋與型鋼、碳鋼與電爐冶煉產品製造。 |
| 2017 | 官田鋼 | 鋼鐵工業,主要從事鋼鐵初級製造,產品線涵蓋建築用鋼材與工業用鋼材。 |
| 2020 | 美亞 | 鋼鐵工業,主要從事不鏽鋼與鋼管型材產品製造。 |
| 2022 | 聚亨 | 鋼鐵工業,主要從事鋼鐵初級製造,產品線涵蓋建築用鋼材與工業用鋼材。 |
| 2023 | 燁輝 | 鋼鐵工業,主要從事鋼鐵初級製造,產品線涵蓋建築用鋼材與工業用鋼材。 |
| 2025 | 千興 | 鋼鐵工業,主要從事鋼材製造與銷售,產品類型未詳述,屬鋼鐵產業鏈中游製造商。 |
| 2027 | 大成鋼 | 主要產品為鋁捲板(45%)、不銹鋼產品(35%)、螺絲螺帽扣件(20%),屬其他與車用領域。 |
| 2028 | 威致 | 鋼鐵工業,主要從事建築鋼筋與型鋼、碳鋼與電爐冶煉產品製造。 |
| 2029 | 盛餘 | 鋼鐵工業,主要從事鋼鐵製品生產,產品組合未明確揭露,依交易所產業歸類為鋼鐵製造業。 |
| 2030 | 彰源 | 主要產品為工業用配管(佔比 70%)及不銹鋼管與不銹鋼捲板,產品組合聚焦不銹鋼與鋼管領域。 |
| 2031 | 新光鋼 | 鋼鐵工業,主要從事鋼鐵製品生產,產品組合未明確揭露,依交易所產業歸類為鋼鐵製造業。 |
| 2032 | 新鋼 | 鋼鐵工業,主要從事鋼鐵製品生產,產品組合未明確揭露,依交易所產業歸類為鋼鐵製造業。 |
| 2033 | 佳大 | 鋼鐵工業,主要從事鋼鐵製品生產,產品組合未明確揭露,依交易所產業歸類為鋼鐵製造業。 |
| 2034 | 允強 | 主要產品為不銹鋼與鋼管型材,產品組合聚焦不銹鋼與鋼管領域。 |
| 2035 | 唐榮 | 鋼鐵工業,主要從事鋼鐵製品生產,產品組合未明確揭露,依交易所產業歸類為鋼鐵製造業。 |
| 2038 | 海光 | 鋼鐵工業,主要從事鋼鐵製品生產,產品組合未明確揭露,依交易所產業歸類為鋼鐵製造業。 |
| 2059 | 川湖 | 主要產品為伺服器導軌,佔營收 90%,屬於AI伺服器主題;廚具/家具滑軌佔比不明,歸類為其他。 |
| 2063 | 世鎧 | 交易所產業為鋼鐵工業,主要產品未明確提及,但屬鋼鐵製造領域。 |
| 2065 | 世豐 | 交易所產業為鋼鐵工業,主要產品未明確提及,但屬鋼鐵製造領域。 |
| 2101 | 南港 | 交易所產業為橡膠工業,主要產品未明確提及,但屬橡膠製造領域。 |
| 2103 | 台橡 | 交易所產業為橡膠工業,主要產品未明確提及,但屬橡膠製造領域。 |
| 2104 | 國際中橡 | 交易所產業為橡膠工業,主要產品未明確提及,但屬橡膠製造領域。 |
| 2105 | 正新 | 交易所產業為橡膠工業,主要產品未明確提及,但屬橡膠製造領域。 |
| 2106 | 建大 | 交易所產業為橡膠工業,主要產品未明確提及,但屬橡膠製造領域。 |
| 2115 | 六暉-KY | 汽車零組件製造商,主要產品為汽車零組件,屬汽車工業領域。 |
| 2201 | 裕隆 | 汽車製造商,主要產品為乘用車與商用車,屬汽車工業領域。 |
| 2204 | 中華 | 汽車製造商,主要產品為乘用車與商用車,屬汽車工業領域。 |
| 2206 | 三陽工業 | 機車製造商,主要產品為機車,屬汽車工業領域。 |
| 2207 | 和泰車 | 汽車經銷商,主要產品為新能源車、乘用車與商用車代理銷售,屬汽車工業領域。 |
| 2208 | 台船 | 造船商,主要產品為船舶建造與航太維修,屬航運業領域。 |
| 2211 | 長榮鋼 | 鋼鐵製造商,主要產品為鋼鐵,屬鋼鐵工業領域。 |
| 2221 | 大甲 | 金融服務商,主要產品為金融服務,屬其他領域。 |
| 2227 | 裕日車 | 汽車工業,主要從事汽車相關業務,產品組合以車輛銷售及服務為主。 |
| 2228 | 劍麟 | 主要產品為汽車零組件(85%)、展示架(15%),屬車用與其他領域。 |
| 2231 | 為升 | 汽車工業,主要從事三電與車用電子系統相關業務。 |
| 2233 | 宇隆 | 汽車工業,主要從事傳動機構與精密車件業務。 |
| 2237 | 華德動能-創 | 創新板股票,主要從事動能相關業務,未明確產品細項。 |
| 2247 | 汎德永業 | 主要產品為售後維修保養(12.17%)、新車銷售、中古車,屬車用領域。 |
| 2258 | 鴻華先進-創 | 創新板股票,主要從事動能相關業務,未明確產品細項。 |
| 2301 | 光寶科 | 電腦及週邊設備業,主要從事電源、連接與機構件業務。 |
| 2303 | 聯電 | 主要產品包含 22/28nm晶圓代工、8 吋晶圓(電源管理IC、感測器、MCU)、AI相關營收(2026 年近 3 億美元,3 年內破 10 億美元)、先進封裝(interposer、矽電容)及矽光子,聚焦半導體製造領域。 |
| 2308 | 台達電 | 主要產品包括HVDC 800VDC/400VDC電源機櫃、AI伺服器電源(AC/DC、DC/DC、HVDC)、BBU及交通(電動車相關)等,聚焦電源與車用領域。 |
| 2313 | 華通 | 主要產品包含低軌衛星天上衛星板及地面接收站板、高階HDI(AI伺服器)、高速交換器、光模組(800G、1.6T)及手機HDI,聚焦網通與蘋果鏈。 |
| 2317 | 鴻海 | 主要產品包括雲端網路產品(AI伺服器)、消費智能產品(蘋果鏈)、電腦終端產品及元件及其他產品。 |
| 2324 | 仁寶 | 主要產品包括PC(商務型筆電)、Non-PC(伺服器等)、AI伺服器(HGX/板卡/機櫃)及液冷AI機櫃。 |
| 2327 | 國巨* | 主要產品包含磁性元件(27%)、鉭質電容(22%)、MLCC(19%)、晶片電阻(14%)及感測器(9%),聚焦被動元件製造。 |
| 2330 | 台積電 | 主要產品包括先進封裝、半導體設備、矽光子及光通訊。 |
| 2337 | 旺宏 | 主要產品包括eMMC、NOR Flash、3D NAND、SLC NAND及車規 eMMC。 |
| 2340 | 台亞 | 公司屬半導體業,主要從事半導體相關產品製造,產品組合未明確揭露,依交易所產業歸類為半導體製造。 |
| 2342 | 茂矽 | 公司屬半導體業,主要從事半導體相關產品製造,產品組合未明確揭露,依交易所產業歸類為半導體製造。 |
| 2344 | 華邦電 | 主要產品包含記憶體事業(CMS DRAM+Flash,佔比 86.4%)、CMS利基型DRAM、NOR Flash(AI伺服器機架 500-600 顆)、SLC NAND及Enterprise SSD,聚焦記憶體製造。 |
| 2348 | 海悅 | 主要產品為代銷(佔 63%)與建設(37%),聚焦代銷與房地產開發。 |
| 2353 | 宏碁 | 電腦及週邊設備業,主要提供筆記型電腦、伺服器及智慧裝置等產品。 |
| 2354 | 鴻準 | 主要產品包含精密零組件,聚焦其他電子業,但未明確標示具體產品類型。 |
| 2355 | 敬鵬 | 公司主要產品為工業電子、汽車板及AI伺服器周邊板,依報告主題歸類為PCB/CCL、車用及AI伺服器領域。 |
| 2356 | 英業達 | 公司主要產品為伺服器、筆記型電腦及智慧裝置,依報告主題歸類為AI伺服器、散熱、PCB/CCL及電源領域。 |
| 2357 | 華碩 | 公司主要產品為System、ISG (Server)及Open Platform,依報告主題歸類為AI伺服器及其他領域。 |
| 2360 | 致茂 | 主要產品包含電力/電源測試設備、SLT測試設備、Metrology設備及CPO光引擎測試設備,聚焦半導體設備與測試領域。 |
| 2362 | 藍天 | 公司屬電腦及週邊設備業,主要從事電腦週邊設備製造,產品組合未明確揭露,依交易所產業歸類為電腦週邊設備製造。 |
| 2363 | 矽統 | 半導體業公司,主要從事半導體相關產品製造,交易所產業歸類為半導體業。 |
| 2368 | 金像電 | 電子零組件業,主要提供PCB板產品,包含伺服器高多層PCB、網通高層數PCB板及多層硬板與HDI板。 |
| 2371 | 大同 | 電機機械業,主要從事重電設備與變壓開關、電力分配設備製造。 |
| 2374 | 佳能 | 光電業,主要產品為Hybrid Camera與AI Hybrid,佔比 79%與 10%,並提供光學模組。 |
| 2375 | 凱美 | 電子零組件業,主要從事電感與頻率元件製造。 |
| 2376 | 技嘉 | 電腦及週邊設備業,主要產品為AI伺服器,佔營收 70%,並提供其他電腦週邊設備。 |
| 2377 | 微星 | 電腦及週邊設備業,主要產品為主機板、顯卡及伺服器(含AI伺服器)。 |
| 2382 | 廣達 | 電腦及週邊設備業,主要產品為Server(含AI Server及通用Server)佔 80%,NB佔 20%。 |
| 2383 | 台光電 | 主要產品為高階CCL(M9 等),3Q26 起出貨,持續評估漲價,屬於PCB/CCL領域。 |
| 2385 | 群光 | 主要產品包含鍵盤輸入裝置、影像產品(NB Cam Module)、系統產品(智慧安防、智慧車載等)及機器人視覺應用,聚焦其他電子產品。 |
| 2390 | 云辰 | 其他電子業,主要從事保全系統與AI影像技術應用,提供監視器升級服務。 |
| 2392 | 正崴 | 主要產品為車用相關產品,佔比 60%,其他包括消費電子、穿戴設備、遊戲及手機。 |
| 2395 | 研華 | 主要產品為Edge AI相關產品及工業電腦/嵌入式,應用於機器人、自動化及醫療領域。 |
| 2402 | 毅嘉 | 主要產品為車用、其他消費、穿戴設備、遊戲及手機,車用佔比 60%。 |
| 2404 | 漢唐 | 主要從事半導體設備與先進封裝建廠工程,產品組合聚焦於半導體設備與先進封裝領域。 |
| 2408 | 南亞科 | 主要產品為AI基礎設施及伺服器相關產品(1H26 佔比超 20%)及DRAM(DDR5/LPDDR5/客製化 AI/WoW)。 |
| 2409 | 友達 | 主要產品為Display、Mobility Solution及Vertical Solution,應用於車用、光通訊及矽光子領域。 |
| 2412 | 中華電 | 主要提供行動服務、固網寬頻、資通訊(ICT)及影視服務,業務涵蓋通信網路全領域。 |
| 2419 | 仲琦 | 公司屬通信網路業,主要提供通訊相關產品與服務,聚焦於網路基礎建設與資料傳輸。 |
| 2420 | 新巨 | 公司主要生產電源供應器與儲能系統,聚焦於電源管理與儲能技術。 |
| 2421 | 建準 | 公司主要產品為伺服器、網通與工業設備,聚焦AI伺服器與散熱技術。 |
| 2426 | 鼎元 | 公司屬光電業,主要生產光電相關產品,聚焦於光電技術與應用。 |
| 2428 | 興勤 | 公司主要生產電源關鍵零組件與被動元件,聚焦於電源管理與被動元件技術。 |
| 2436 | 偉詮電 | 主要產品為智慧應用IC、風扇馬達及代理產品(MOS及被動元件),聚焦於AI伺服器、散熱與電源領域。 |
| 2441 | 超豐 | 主要產品為Flip Chip封裝與AI PMIC,佔比分別為 7%與未提供,屬先進封裝與電源主題。 |
| 2442 | 新美齊 | 公司屬建材營造業,主要從事建築與營造相關業務,聚焦於住宅與商業建設。 |
| 2449 | 京元電子 | 主要從事AI GPU/ASIC晶片測試、通訊類晶片測試及汽車電子晶片測試,聚焦於AI伺服器與車用領域。 |
| 2451 | 創見 | 主要從事工控相關應用,包括工業用SSD、Flash、記憶卡與DRAM模組,產品組合以工控應用為主,佔比 70%。 |
| 2453 | 凌群 | 主要從事資訊服務,產品包括微電子產品與光電子產品(磷化銦基板,AI data center 應用),聚焦於網通與光通訊領域。 |
| 2454 | 聯發科 | 主要從事IC設計,產品涵蓋AI伺服器、先進封裝相關晶片,聚焦於AI伺服器與先進封裝領域。 |
| 2455 | 全新 | 主要產品為微電子產品(54%)與光電子產品(磷化銦基板,AI data center應用),聚焦於光通訊與AI伺服器領域。 |
| 2457 | 飛宏 | 主要從事電子零組件,產品涵蓋儲能系統與電源轉換設備,聚焦於儲能與電源供應領域。 |
| 2464 | 盟立 | 主要從事半導體設備,產品涵蓋先進封裝、PCB設備,聚焦於先進封裝與PCB/CCL領域。 |
| 2467 | 志聖 | 主要產品為半導體設備(先進封裝CoWoS/SoIC)與先進PCB設備,聚焦於先進封裝與PCB/CCL領域。 |
| 2472 | 立隆電 | 主要產品為鋁電解電容器(67%)、汽車電子(36%),聚焦於被動元件與車用領域。 |
| 2476 | 鉅祥 | 主要產品為工控與其他(34%)、車載(21%)、AI相關(15%),聚焦於AI伺服器、車用與網通領域。 |
| 2478 | 大毅 | 屬於電子零組件業,主要產品未明確提及,但交易所產業歸類為電子零組件,涵蓋多樣化應用。 |
| 2483 | 百容 | 主要產品為CPU散熱片,聚焦於散熱解決方案,應用於電腦與伺服器領域。 |
| 2484 | 希華 | 主要產品為電感與頻率元件,屬於電感製造領域,應用於電子設備。 |
| 2492 | 華新科 | 主要產品為電容元件,涵蓋電容製造領域,應用於多樣化電子設備。 |
| 2493 | 揚博 | 主要產品為機械設備(佔比 60%)、耗材(38%)與維修(2%),涵蓋PCB/CCL與半導體設備領域。 |
| 2495 | 普安 | 主要產品為儲存系統與連接器,聚焦於儲存解決方案,應用於電腦與伺服器領域。 |
| 2497 | 怡利電 | 公司屬汽車工業,主要從事車用電子產品,產品組合涵蓋三電與車用電子系統。 |
| 2501 | 國建 | 公司屬建材營造,主要從事營建、營造、飯店及物業管理服務。 |
| 2504 | 國產 | 公司屬建材營造,主要從事營建、營造及商辦地產開發。 |
| 2516 | 新建 | 主要從事建築營造與工程,產品組合未提供細項,依交易所產業歸類為建材營造。 |
| 2520 | 冠德 | 公司屬建材營造,主要從事營建、營造及建案交屋服務。 |
| 2536 | 宏普 | 公司屬建材營造產業,主要從事營建、營造及相關工程服務。 |
| 2539 | 櫻花建 | 公司屬建材營造,主要從事營建、營造及建案交屋服務。 |
| 2540 | 愛山林 | 公司屬建材營造,主要從事營建、營造及建案交屋服務。 |
| 2542 | 興富發 | 主要從事建案交屋及成屋銷售,產品組合以建案交屋為主,屬建材營造業。 |
| 2543 | 皇昌 | 公司屬建材營造,主要從事營建、營造及建案交屋服務。 |
| 2601 | 益航 | 航運業,主要從事散裝航運服務,產品組合未明確揭露具體品項與佔比。 |
| 2603 | 長榮 | 主要從事貨櫃海運運輸服務,為航運業核心業務,專注於國際貨櫃運輸市場。 |
| 2605 | 新興 | 主要從事散裝輪與油輪運輸,產品組合中散裝輪佔 64%,油輪佔 36%,屬航運業。 |
| 2606 | 裕民 | 專注於海岬型船舶散裝航運服務,為航運業散裝航運核心業務。 |
| 2607 | 榮運 | 航運業公司,主要從事貨櫃運輸服務,業務聚焦於國際貨櫃航線。 |
| 2608 | 嘉里大榮 | 航運業公司,主要從事貨櫃運輸服務,業務聚焦於國際貨櫃航線。 |
| 2609 | 陽明 | 主要從事貨櫃航運(歐美航線),產品組合以貨櫃航運為主,屬航運業。 |
| 2610 | 華航 | 主要從事客運與貨運服務,業務涵蓋航空客運與貨運市場。 |
| 2611 | 志信 | 航運業公司,主要從事貨櫃運輸服務,業務聚焦於國際貨櫃航線。 |
| 2612 | 中航 | 航運業,主要從事散裝航運服務,提供貨物運輸與物流解決方案。 |
| 2613 | 中櫃 | 航運業,專注於貨運承攬與港埠物流服務,提供整合性物流解決方案。 |
| 2615 | 萬海 | 主要從事貨櫃航運,產品組合以貨櫃航運為主,屬航運業。 |
| 2617 | 台航 | 航運業,主要從事散裝航運服務,提供貨物運輸與物流解決方案。 |
| 2618 | 長榮航 | 主要從事客運與貨運(AI伺服器零組件、半導體設備、跨境電商),產品組合以客運與貨運為主,屬航運業。 |
| 2630 | 亞航 | 航運業,主要從事航太維修服務,提供飛機維修與保養服務。 |
| 2634 | 漢翔 | 航運業,主要從事民用、國防與科技服務,涵蓋飛機製造與維修。 |
| 2636 | 台驊控股 | 航運業,主要從事貨運承攬與港埠物流服務,提供整合性物流解決方案。 |
| 2637 | 慧洋-KY | 主要從事租金收入(長約與短約)及船舶管理,產品組合中租金收入(長約)佔 88%,租金收入(短約)佔 11%,屬航運業。 |
| 2641 | 正德 | 航運業主要從事散裝航運服務,產品組合未明確披露,但屬航運業核心業務。 |
